イベントデータ「【イベント追想】開催! 魔界ビューティーコレクション」
『魔界戦記ディスガイアRPG』のイベントデータ「【イベント追想】開催! 魔界ビューティーコレクション」をまとめています。
バトルステージのステージ名をタップすると、詳細ページに移動します。
STORYは会話ステージ、STAGEはバトルステージとなります。
バトルステージの各難易度の数値は敵レベルを表します。
追想エリア †
エリア1 MBC開幕! †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 宿敵(ライバル)?の巻 | ― | ― | ― |
STORY | 光に包まれての巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 戸惑いの中の戦闘① | 20 | 300 | 700 |
STAGE2 | 戸惑いの中の戦闘② | 22 | 304 | 710 |
STORY | ラハールちゃんの巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 憂さ晴らし① | 24 | 308 | 720 |
STAGE4 | 憂さ晴らし② | 26 | 312 | 730 |
STORY | MBC1回戦の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | ムチムチVSムチムチ | 30 | 316 | 750 |
STORY | レーニアの願いの巻 | ― | ― | ― |
エリア2 美少女悪魔降臨 †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | トレジャーハンターの巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | サプライズ・プリニー① | 32 | 320 | 760 |
STAGE2 | サプライズ・プリニー② | 34 | 324 | 770 |
STORY | 次の対戦相手の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 雑魚の相手は任せた① | 36 | 328 | 780 |
STAGE4 | 雑魚の相手は任せた② | 38 | 332 | 790 |
STORY | MBC2回戦の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | 打倒!絶世の美少女悪魔 | 50 | 336 | 810 |
STORY | ないものねだりの巻 | ― | ― | ― |
エリア3 ビューティー勇者 †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | ムチムチの戯れの巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 慣れない体とともに① | 52 | 340 | 820 |
STAGE2 | 慣れない体とともに② | 54 | 344 | 830 |
STORY | 第3のムチムチ現るの巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 激しい思い込み① | 56 | 348 | 840 |
STAGE4 | 激しい思い込み② | 58 | 352 | 850 |
STORY | MBC3回戦の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | 熱き女の戦い | 70 | 356 | 870 |
STORY | いつか3人で!の巻 | ― | ― | ― |
エリア4 美しさの定義 †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | もう疲れた……の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 盛り上げてください① | 72 | 360 | 880 |
STAGE2 | 盛り上げてください② | 74 | 364 | 890 |
STORY | 第4の参加者の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 隠せぬ衝撃① | 76 | 368 | 900 |
STAGE4 | 隠せぬ衝撃② | 78 | 372 | 910 |
STORY | MBC準決勝の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | その男、まさに筋肉 | 90 | 376 | 930 |
STORY | 準決勝突破の巻 | ― | ― | ― |
エリア5 真の美しさとは †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 決勝への道の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 快進撃は続く① | 92 | 380 | 940 |
STAGE2 | 快進撃は続く② | 94 | 384 | 960 |
STORY | 中ボスの策略の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 前哨戦① | 96 | 388 | 980 |
STAGE4 | 前哨戦② | 98 | 392 | 1000 |
STORY | MBC決勝の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | 真のビューティーバトル | 150 | 450 | 1050 |
STORY | 優勝賞品の力の巻 | ― | ― | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}