イベントデータ「【復刻】襲来! 極悪魔女と伝説の魔神」
『魔界戦記ディスガイアRPG』のイベントデータ「【復刻】襲来! 極悪魔女と伝説の魔神」をまとめています。
バトルステージのステージ名をタップすると、詳細ページに移動します。
STORYは会話ステージ、STAGEはバトルステージとなります。
バトルステージの各難易度の数値は敵レベルを表します。
イベントPT早見表 †
※実際のイベントPTの獲得量には増減があります。
エリア1 迷い子 | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
---|---|---|---|
STAGE1 | 100 | 300 | 700 |
STAGE2 | 102 | 300 | 702 |
STAGE3 | 84 | 258 | 600 |
STAGE4 | 102 | 300 | 702 |
STAGE5 | 100 | 300 | 700 |
エリア2 次元の割れ目を探して | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
STAGE1 | 119 | 343 | 749 |
STAGE2 | 117 | 342 | 747 |
STAGE3 | 120 | 340 | 750 |
STAGE4 | 108 | 306 | 675 |
STAGE5 | 120 | 336 | 756 |
エリア3 リューベンス登場 | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
STAGE1 | 144 | 384 | 804 |
STAGE2 | 143 | 377 | 806 |
STAGE3 | 144 | 378 | 801 |
STAGE4 | 143 | 385 | 803 |
STAGE5 | 130 | 350 | 730 |
エリア4 『悪』、二人の巻 | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
STAGE1 | 160 | 420 | 850 |
STAGE2 | 160 | 420 | 850 |
STAGE3 | 162 | 423 | 846 |
STAGE4 | 144 | 378 | 765 |
STAGE5 | 165 | 418 | 847 |
エリア5 魔女vs魔王 | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
STAGE1 | 182 | 455 | 897 |
STAGE2 | 180 | 460 | 900 |
STAGE3 | 180 | 456 | 900 |
STAGE4 | 180 | 460 | 900 |
STAGE5 | 196 | 504 | 994 |
STAGE6 | 252 | 602 | 1050 |
STAGE7 | 252 | 602 | 1050 |
STAGE8 | 216 | 516 | 900 |
裏面ステージ †
ステージ名 | 敵レベル | |
---|---|---|
STAGE1 | 裏面ステージ-EASY- | 9999 |
STAGE2 | 裏面ステージ-NORMAL- | 9999 |
STAGE3 | 裏面ステージ-HARD- | 9999 |
エリア1 迷い子 †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 魔界の迷い子、二人の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 魔界の迷い子、二人① | 20 | 300 | 750 |
STAGE2 | 魔界の迷い子、二人② | 24 | 308 | 765 |
STORY | YOUは何しに魔界への巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 魔王様に異変あり | 28 | 316 | 780 |
STORY | 登場!極悪魔女!の巻 | ― | ― | ― |
STAGE4 | ああ、素晴らしき沼 | 32 | 324 | 795 |
STORY | 魔女と魔王様の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | 寝ぐせ女と赤ドブネズミ | 36 | 332 | 810 |
STORY | 協力体制?の巻 | ― | ― | ― |
STORY | 新たなる訪問者の巻 | ― | ― | ― |
エリア2 次元の割れ目を探して †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | マッドなやつらの巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 科学+魔法=?① | 40 | 340 | 825 |
STAGE2 | 科学+魔法=?② | 44 | 348 | 840 |
STORY | マンガって何?の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | マッドな大論争 | 48 | 356 | 855 |
STORY | あの本ありますかの巻 | ― | ― | ― |
STAGE4 | 仲直りのそのあとで | 52 | 364 | 870 |
STORY | ネザリア登場の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | 元凶は誰だ? | 56 | 372 | 885 |
STORY | 本当の黒幕?の巻 | ― | ― | ― |
エリア3 リューベンス登場 †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | プリニー危機一髪の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | プリニー危機一髪① | 60 | 380 | 900 |
STAGE2 | プリニー危機一髪② | 64 | 388 | 915 |
STORY | リューベンス登場の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | シュールな絵面 | 68 | 396 | 930 |
STORY | 無干渉の観察者の巻 | ― | ― | ― |
STAGE4 | 歩き回って?① | 72 | 404 | 945 |
STAGE5 | 歩き回って?② | 76 | 412 | 960 |
STORY | 聞かれなかったからの巻 | ― | ― | ― |
STORY | 割れ目はどこに?の巻 | ― | ― | ― |
エリア4 『悪』、二人の巻 †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 黒幕登場の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 黒幕登場① | 80 | 420 | 975 |
STAGE2 | 黒幕登場② | 84 | 428 | 990 |
STORY | ホレ・テマウの巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | ホレ・テマウ | 88 | 436 | 1005 |
STORY | 共闘、魔女と魔王!の巻 | ― | ― | ― |
STAGE4 | それはそれ、これはこれ | 92 | 444 | 1020 |
STORY | 愛するもの?巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | 宣言通りに! | 96 | 452 | 1035 |
STORY | 地獄のお仕置きの巻 | ― | ― | ― |
エリア5 魔女vs魔王 †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | ゴール?の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 裏切りの魔女① | 100 | 460 | 1050 |
STAGE2 | 裏切りの魔女② | 110 | 470 | 1100 |
STORY | 戦闘勃発!の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 笑う角には悪来る | 120 | 480 | 1150 |
STORY | 頂上決戦!の巻 | ― | ― | ― |
STAGE4 | vs沼の魔女メタリカ① | 130 | 490 | 1200 |
STAGE5 | vs沼の魔女メタリカ② | 150 | 500 | 1250 |
STORY | 大団円?の巻 | ― | ― | ― |
STORY | さようならともう一つの巻 | ― | ― | ― |
STAGE6 | エクストラ+ (HL) | 225 | 625 | 1350 |
STAGE7 | エクストラ+ (EXP) | 225 | 625 | 1350 |
STAGE8 | エクストラ+ (☆1) | 225 | 625 | 1350 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}