イベントデータ「ついに決着!? ディスガイア6からの挑戦状!?」
『魔界戦記ディスガイアRPG』のイベントデータ「ついに決着!? ディスガイア6からの挑戦状!?」をまとめています。
バトルステージのステージ名をタップすると、詳細ページに移動します。
STORYは会話ステージ、STAGEはバトルステージとなります。
バトルステージの各難易度の数値は敵レベルを表します。
イベントPT早見表 †
※実際のイベントPTの獲得量には増減があります。
エリア1 続・主人公対決 | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
---|---|---|---|
STAGE1 | 100 | 300 | 700 |
STAGE2 | 102 | 300 | 702 |
STAGE3 | 84 | 258 | 600 |
STAGE4 | 102 | 300 | 702 |
STAGE5 | 100 | 300 | 700 |
エリア2 兄力勝負! | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
STAGE1 | 119 | 343 | 749 |
STAGE2 | 117 | 342 | 747 |
STAGE3 | 120 | 340 | 750 |
STAGE4 | 108 | 306 | 675 |
STAGE5 | 120 | 336 | 756 |
エリア3 美しきハッピーエンド | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
STAGE1 | 144 | 384 | 804 |
STAGE2 | 143 | 377 | 806 |
STAGE3 | 144 | 378 | 801 |
STAGE4 | 143 | 385 | 803 |
STAGE5 | 130 | 350 | 730 |
エリア4 妹を取り戻せ! | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
STAGE1 | 160 | 420 | 850 |
STAGE2 | 160 | 420 | 850 |
STAGE3 | 162 | 423 | 846 |
STAGE4 | 144 | 378 | 765 |
STAGE5 | 165 | 418 | 847 |
エリア5 そして勝負の行方は | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
STAGE1 | 182 | 455 | 897 |
STAGE2 | 180 | 460 | 900 |
STAGE3 | 180 | 456 | 900 |
STAGE4 | 180 | 460 | 900 |
STAGE5 | 196 | 504 | 994 |
STAGE6 | 252 | 602 | 1050 |
STAGE7 | 252 | 602 | 1050 |
STAGE8 | 216 | 516 | 900 |
エリア1 続・主人公対決 †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 超魔王ラハール戦記Zの巻 | ― | ― | ― |
STORY | 識者の犬の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | ケンカ内容、考案中① | 20 | 300 | 750 |
STAGE2 | ケンカ内容、考案中② | 24 | 308 | 765 |
STORY | 秘策、妹の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 妹至上主義者の苦悩 | 28 | 316 | 780 |
STORY | さみしかった妹の巻 | ― | ― | ― |
STAGE4 | ゼットの負け? | 32 | 324 | 795 |
STORY | ケンカ再燃の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | 兄のケンカを仲裁! | 36 | 332 | 810 |
STORY | 話は振り出しの巻 | ― | ― | ― |
エリア2 兄力勝負! †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 帰ってきたマッスルの巻 | ― | ― | ― |
STORY | 先攻、妹至上主義者の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 圧倒的な兄力① | 40 | 340 | 825 |
STAGE2 | 圧倒的な兄力② | 44 | 348 | 840 |
STORY | 後攻、シスコン魔王の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 妹が離れない① | 48 | 356 | 855 |
STAGE4 | 妹が離れない② | 52 | 364 | 870 |
STORY | 勝者、イヴァールの巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | ルール違反、上等 | 56 | 372 | 885 |
STORY | またも振り出しの巻 | ― | ― | ― |
エリア3 美しきハッピーエンド †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | プリンセス、再びの巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | ミュージカル、開幕① | 60 | 380 | 900 |
STAGE2 | ミュージカル、開幕② | 64 | 388 | 915 |
STORY | リア充、勝利の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 最後は愛が勝つ? | 68 | 396 | 930 |
STORY | 美しき婚約の巻 | ― | ― | ― |
STAGE4 | カルチャーショック | 72 | 404 | 945 |
STORY | メロディア色に染まれの巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | 美しきハッピーエンド | 76 | 412 | 960 |
STORY | ヒーロー参上の巻 | ― | ― | ― |
STORY | ザ・正義の誘拐の巻 | ― | ― | ― |
エリア4 妹を取り戻せ! †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 兄たちの決断の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 妹、捜索中① | 80 | 420 | 975 |
STAGE2 | 妹、捜索中② | 84 | 428 | 990 |
STORY | 本当は怖い視聴率の巻 | ― | ― | ― |
STORY | マネーの虎、現るの巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 殴り込み!① | 88 | 436 | 1005 |
STAGE4 | 殴り込み!② | 92 | 444 | 1020 |
STORY | フライング魔王パンチの巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | フライング・バトル | 96 | 452 | 1035 |
STORY | 宇宙一のアホ決定戦の巻 | ― | ― | ― |
エリア5 そして勝負の行方は †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 見せ場は力で奪取の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | まずはトモとライバルから① | 100 | 460 | 1050 |
STAGE2 | まずはトモとライバルから② | 110 | 470 | 1100 |
STORY | 誘拐犯の想いの巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 休戦提案① | 120 | 480 | 1150 |
STAGE4 | 休戦提案② | 130 | 490 | 1200 |
STORY | 認め合う主人公たちの巻 | ― | ― | ― |
STORY | 視聴率ブチ上げの巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | 誘拐犯は、誘拐犯 | 150 | 500 | 1250 |
STORY | ライバルは継続中の巻 | ― | ― | ― |
STAGE6 | エクストラ+ (HL) | 225 | 625 | 1350 |
STAGE7 | エクストラ+ (EXP) | 225 | 625 | 1350 |
STAGE8 | エクストラ+ (☆1) | 225 | 625 | 1350 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}