避暑地オールスターズ
『魔界戦記ディスガイアRPG』の「避暑地オールスターズ」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 150 | 10 | 3 | 47 |
NORMAL | 500 | 15 | 3 | 170 |
HARD | 1250 | 20 | 3 | 467 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
※ドロップアイテムはありません
NORMAL
※ドロップアイテムはありません
HARD
※ドロップアイテムはありません
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | プリニー族A | 7801 | |
C | プリニー族A | 7801 | |
D | プリニー族A | 7801 | |
E | プリニー族A | 7801 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族A | 7801 | |
B | プリニー族A | 7801 | |
C | プリニー族A | 7801 | |
D | プリニー族A | 7801 | |
E | プリニー族A | 7801 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | エトナ | 7747 | |
B | ティミー | 7969 | |
C | アイコ | 7792 | |
D | ケケ | 7364 | |
E | ワイズ | 6827 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 7801 | |
B | プリニー族B | 7801 | |
C | プリニー族B | 7801 | |
D | プリニー族B | 7801 | |
E | プリニー族B | 7801 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | プリニー族A | 81334 | |
C | プリニー族A | 81334 | |
D | プリニー族A | 81334 | |
E | プリニー族A | 81334 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族A | 81334 | |
B | プリニー族A | 81334 | |
C | プリニー族A | 81334 | |
D | プリニー族A | 81334 | |
E | プリニー族A | 81334 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | エトナ | 80779 | |
B | ティミー | 83088 | |
C | アイコ | 81242 | |
D | ケケ | 76786 | |
E | ワイズ | 71186 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 81334 | |
B | プリニー族B | 81334 | |
C | プリニー族B | 81334 | |
D | プリニー族B | 81334 | |
E | プリニー族B | 81334 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | プリニー族A | 452070 | |
C | プリニー族A | 452070 | |
D | プリニー族A | 452070 | |
E | プリニー族A | 452070 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族A | 452070 | |
B | プリニー族A | 452070 | |
C | プリニー族A | 452070 | |
D | プリニー族A | 452070 | |
E | プリニー族A | 452070 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | エトナ | 448984 | |
B | ティミー | 461822 | |
C | アイコ | 451560 | |
D | ケケ | 426791 | |
E | ワイズ | 395664 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 452070 | |
B | プリニー族B | 452070 | |
C | プリニー族B | 452070 | |
D | プリニー族B | 452070 | |
E | プリニー族B | 452070 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}