イベントデータ「ディスガイア6からの挑戦状!?」
『魔界戦記ディスガイアRPG』のイベントデータ「ディスガイア6からの挑戦状!?」をまとめています。
バトルステージのステージ名をタップすると、詳細ページに移動します。
STORYは会話ステージ、STAGEはバトルステージとなります。
バトルステージの各難易度の数値は敵レベルを表します。
イベントPT早見表 †
※実際のイベントPTの獲得量には増減があります。
エリア1 主人公対決再び? | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
---|---|---|---|
STAGE1 | 100 | 300 | 700 |
STAGE2 | 102 | 300 | 702 |
STAGE3 | 84 | 258 | 600 |
STAGE4 | 102 | 300 | 702 |
STAGE5 | 100 | 300 | 700 |
エリア2 力のぶつかり合い | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
STAGE1 | 119 | 343 | 749 |
STAGE2 | 117 | 342 | 747 |
STAGE3 | 120 | 340 | 750 |
STAGE4 | 108 | 306 | 675 |
STAGE5 | 120 | 336 | 756 |
エリア3 ハッピーエンドを望む | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
STAGE1 | 144 | 384 | 804 |
STAGE2 | 143 | 377 | 806 |
STAGE3 | 144 | 378 | 801 |
STAGE4 | 143 | 385 | 803 |
STAGE5 | 130 | 350 | 730 |
エリア4 真打登場 | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
STAGE1 | 160 | 420 | 850 |
STAGE2 | 160 | 420 | 850 |
STAGE3 | 162 | 423 | 846 |
STAGE4 | 144 | 378 | 765 |
STAGE5 | 165 | 418 | 847 |
エリア5 主人公の苦労 | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
STAGE1 | 182 | 455 | 897 |
STAGE2 | 180 | 460 | 900 |
STAGE3 | 180 | 456 | 900 |
STAGE4 | 180 | 460 | 900 |
STAGE5 | 196 | 504 | 994 |
STAGE6 | 252 | 602 | 1050 |
STAGE7 | 252 | 602 | 1050 |
STAGE8 | 216 | 516 | 900 |
エリア1 主人公対決再び? †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 勘違いした男の巻 | ― | ― | ― |
STORY | ひとりじゃないの巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | いっぱいいるね① | 20 | 300 | 750 |
STAGE2 | いっぱいいるね② | 24 | 308 | 765 |
STORY | 仲間とともにの巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 納得いかないゼット① | 28 | 316 | 780 |
STAGE4 | 納得いかないゼット② | 32 | 324 | 795 |
STORY | 置いてけぼりラハールの巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | 魔王ラハール戦 | 36 | 332 | 810 |
STORY | 乱入者現るの巻 | ― | ― | ― |
エリア2 力のぶつかり合い †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | ダークホース登場の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 筋肉体操中① | 40 | 340 | 825 |
STAGE2 | 筋肉体操中② | 44 | 348 | 840 |
STORY | 一目置く相手の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 魔王だらけ① | 48 | 356 | 855 |
STAGE4 | 魔王だらけ② | 52 | 364 | 870 |
STORY | 熱き魔王の戦いの巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | マッスルバトル! | 56 | 372 | 885 |
STORY | 仲良し魔王たちの巻 | ― | ― | ― |
エリア3 ハッピーエンドを望む †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 次なる相手の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 混沌とする現場① | 60 | 380 | 900 |
STAGE2 | 混沌とする現場② | 64 | 388 | 915 |
STORY | メロディアの作戦の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 新たな刺客?① | 68 | 396 | 930 |
STAGE4 | 新たな刺客?② | 72 | 404 | 945 |
STORY | 姫様のご到着の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | トーク合戦 | 76 | 412 | 960 |
STORY | 意気投合するヒロインの巻 | ― | ― | ― |
エリア4 真打登場? †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 校長先生、出番ですの巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 戦いの序曲① | 80 | 420 | 975 |
STAGE2 | 戦いの序曲② | 84 | 428 | 990 |
STORY | 愛と正義の使者の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 困惑するマジョレーヌ① | 88 | 436 | 1005 |
STAGE4 | 困惑するマジョレーヌ② | 92 | 444 | 1020 |
STORY | 誰も聞いてくれないの巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | 魔法の力 | 96 | 452 | 1035 |
STORY | ようこそ新メンバーの巻 | ― | ― | ― |
エリア5 主人公の苦労 †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 納得し合う二人の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 苦労話は尽きない① | 100 | 460 | 1050 |
STAGE2 | 苦労話は尽きない② | 110 | 470 | 1100 |
STORY | ザコ殲滅合戦の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | ただいまカウント中① | 120 | 480 | 1150 |
STAGE4 | ただいまカウント中② | 130 | 490 | 1200 |
STORY | 楽しい時間の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | 新旧全力の戦い!の巻 | 150 | 500 | 1250 |
STORY | 戦いはまだまだ続くの巻 | ― | ― | ― |
STAGE6 | エクストラ+ (HL) | 225 | 625 | 1350 |
STAGE7 | エクストラ+ (EXP) | 225 | 625 | 1350 |
STAGE8 | エクストラ+ (☆1) | 225 | 625 | 1350 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}