魔法の力
『魔界戦記ディスガイアRPG』の「魔法の力」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 96 | 10 | 3 | 34 |
NORMAL | 452 | 15 | 3 | 155 |
HARD | 1035 | 20 | 3 | 392 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
※ドロップアイテムはありません
NORMAL
※ドロップアイテムはありません
HARD
※ドロップアイテムはありません
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 猫娘族B | 3201 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 緑ドクロ | 2428 | |
E | 緑魔法使い | 2450 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 九尾族A | 2462 | |
B | 寝子猫族D | 2492 | |
C | 寝子猫族D | 2492 | |
D | ― | ― | ― |
E | 妖花族D | 2386 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | マジョレーヌ | 2281 | |
B | 騎将族A | 2406 | |
C | 騎将族A | 2406 | |
D | 星魔法使い | 2450 | |
E | 星魔法使い | 2450 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 2475 | |
B | プリニー族B | 2475 | |
C | プリニー族B | 2475 | |
D | プリニー族B | 2475 | |
E | プリニー族B | 2475 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 猫娘族B | 77660 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 緑ドクロ | 58919 | |
E | 緑魔法使い | 59441 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 九尾族A | 59725 | |
B | 寝子猫族D | 60469 | |
C | 寝子猫族D | 60469 | |
D | ― | ― | ― |
E | 妖花族D | 57888 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | マジョレーヌ | 55349 | |
B | 騎将族A | 58378 | |
C | 騎将族A | 58378 | |
D | 星魔法使い | 59441 | |
E | 星魔法使い | 59441 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 60061 | |
B | プリニー族B | 60061 | |
C | プリニー族B | 60061 | |
D | プリニー族B | 60061 | |
E | プリニー族B | 60061 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 猫娘族B | 401761 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 緑ドクロ | 304809 | |
E | 緑魔法使い | 307510 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 九尾族A | 308979 | |
B | 寝子猫族D | 312828 | |
C | 寝子猫族D | 312828 | |
D | ― | ― | ― |
E | 妖花族D | 299472 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | マジョレーヌ | 286337 | |
B | 騎将族A | 302009 | |
C | 騎将族A | 302009 | |
D | 星魔法使い | 307510 | |
E | 星魔法使い | 307510 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 310716 | |
B | プリニー族B | 310716 | |
C | プリニー族B | 310716 | |
D | プリニー族B | 310716 | |
E | プリニー族B | 310716 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}