俺は、正気に戻った!
『魔界戦記ディスガイアRPG』の「俺は、正気に戻った!」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 92 | 6008 | 3 | 10 |
NORMAL | 444 | 6008 | 3 | 15 |
HARD | 1020 | 6008 | 3 | 20 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
※ドロップアイテムはありません
NORMAL
※ドロップアイテムはありません
HARD
※ドロップアイテムはありません
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 兇熊族D | 3765 | |
B | ― | ― | ― |
C | 兇熊族D | 3765 | |
D | 騎将族C | 2323 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 九尾族A | 2377 | |
B | 兇熊族D | 3765 | |
C | 九尾族A | 2377 | |
D | ― | ― | ― |
E | 兇熊族D | 3765 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 邪竜族B | 2989 | |
C | 邪竜族B | 2989 | |
D | 妖花族D | 2304 | |
E | 妖花族D | 2304 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 2390 | |
B | プリニー族B | 2390 | |
C | プリニー族B | 2390 | |
D | プリニー族B | 2390 | |
E | プリニー族B | 2390 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 兇熊族D | 93117 | |
B | ― | ― | ― |
C | 兇熊族D | 93117 | |
D | 騎将族C | 57465 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 九尾族A | 58791 | |
B | 兇熊族D | 93117 | |
C | 九尾族A | 58791 | |
D | ― | ― | ― |
E | 兇熊族D | 93117 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 邪竜族B | 73931 | |
C | 邪竜族B | 73931 | |
D | 妖花族D | 56982 | |
E | 妖花族D | 56982 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 59122 | |
B | プリニー族B | 59122 | |
C | プリニー族B | 59122 | |
D | プリニー族B | 59122 | |
E | プリニー族B | 59122 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 兇熊族D | 483273 | |
B | ― | ― | ― |
C | 兇熊族D | 483273 | |
D | 騎将族C | 298244 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 九尾族A | 305126 | |
B | 兇熊族D | 483273 | |
C | 九尾族A | 305126 | |
D | ― | ― | ― |
E | 兇熊族D | 483273 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 邪竜族B | 383700 | |
C | 邪竜族B | 383700 | |
D | 妖花族D | 295738 | |
E | 妖花族D | 295738 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 306843 | |
B | プリニー族B | 306843 | |
C | プリニー族B | 306843 | |
D | プリニー族B | 306843 | |
E | プリニー族B | 306843 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}