vs勇者チーム②
『魔界戦記ディスガイアRPG』の「vs勇者チーム②」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 130 | 10059 | 3 | 10 |
NORMAL | 490 | 10059 | 3 | 15 |
HARD | 1200 | 10059 | 3 | 20 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
※ドロップアイテムはありません
NORMAL
※ドロップアイテムはありません
HARD
※ドロップアイテムはありません
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖騎士族A | 7342 | |
B | ― | ― | ― |
C | 妖騎士族A | 7342 | |
D | 寝子猫族D | 6776 | |
E | 銃魔神族B | 8594 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 竜王族A | 9204 | |
B | 銃魔神族D | 8594 | |
C | 騎将族B | 6541 | |
D | ― | ― | ― |
E | 騎将族A | 6541 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 勇者ラハール | 6073 | |
B | 邪竜族B | 8416 | |
C | 邪竜族C | 8416 | |
D | 竜神族A | 6764 | |
E | 邪竜族A | 8416 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 6730 | |
B | プリニー族B | 6730 | |
C | プリニー族B | 6730 | |
D | プリニー族B | 6730 | |
E | プリニー族B | 6730 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖騎士族A | 70386 | |
B | ― | ― | ― |
C | 妖騎士族A | 70386 | |
D | 寝子猫族D | 64961 | |
E | 銃魔神族B | 82389 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 竜王族A | 88238 | |
B | 銃魔神族D | 82389 | |
C | 騎将族B | 62714 | |
D | ― | ― | ― |
E | 騎将族A | 62714 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 勇者ラハール | 58220 | |
B | 邪竜族B | 80683 | |
C | 邪竜族C | 80683 | |
D | 竜神族A | 64847 | |
E | 邪竜族A | 80683 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 64522 | |
B | プリニー族B | 64522 | |
C | プリニー族B | 64522 | |
D | プリニー族B | 64522 | |
E | プリニー族B | 64522 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖騎士族A | 446858 | |
B | ― | ― | ― |
C | 妖騎士族A | 446858 | |
D | 寝子猫族D | 412415 | |
E | 銃魔神族B | 523063 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 竜王族A | 560198 | |
B | 銃魔神族D | 523063 | |
C | 騎将族B | 398152 | |
D | ― | ― | ― |
E | 騎将族A | 398152 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 勇者ラハール | 369623 | |
B | 邪竜族B | 512234 | |
C | 邪竜族C | 512234 | |
D | 竜神族A | 411693 | |
E | 邪竜族A | 512234 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 409631 | |
B | プリニー族B | 409631 | |
C | プリニー族B | 409631 | |
D | プリニー族B | 409631 | |
E | プリニー族B | 409631 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}