甘い言葉を投げかけて①
『魔界戦記ディスガイアRPG』の「甘い言葉を投げかけて①」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 40 | 10 | 3 | 20 |
NORMAL | 340 | 15 | 3 | 122 |
HARD | 825 | 20 | 3 | 318 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
※ドロップアイテムはありません
NORMAL
※ドロップアイテムはありません
HARD
※ドロップアイテムはありません
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 寝子猫族A | 1138 | |
B | 寝子猫族B | 1138 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ガンナー男 | 1233 | |
B | ― | ― | ― |
C | 屍族A | 1494 | |
D | 妖精族A | 1071 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 兇熊族A | 1781 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 星魔法使い | 1119 | |
E | 緑ドクロ | 1109 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 1131 | |
B | プリニー族B | 1131 | |
C | プリニー族B | 1131 | |
D | プリニー族B | 1131 | |
E | プリニー族B | 1131 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 寝子猫族A | 36140 | |
B | 寝子猫族B | 36140 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ガンナー男 | 39147 | |
B | ― | ― | ― |
C | 屍族A | 47439 | |
D | 妖精族A | 34014 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 兇熊族A | 56537 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 星魔法使い | 35526 | |
E | 緑ドクロ | 35214 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 35896 | |
B | プリニー族B | 35896 | |
C | プリニー族B | 35896 | |
D | プリニー族B | 35896 | |
E | プリニー族B | 35896 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 寝子猫族A | 203503 | |
B | 寝子猫族B | 203503 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ガンナー男 | 220435 | |
B | ― | ― | ― |
C | 屍族A | 267126 | |
D | 妖精族A | 191531 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 兇熊族A | 318351 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 星魔法使い | 200043 | |
E | 緑ドクロ | 198287 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 202130 | |
B | プリニー族B | 202130 | |
C | プリニー族B | 202130 | |
D | プリニー族B | 202130 | |
E | プリニー族B | 202130 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}