イベントデータ「レイドバトル 異世界からの来訪者 シシリーXENO」
『魔界戦記ディスガイアRPG』の「シシリーXENO」の各種データを掲載しています。
ステージデータ †
敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|
LVにより変動 | 0 | 1 | 0 |
シシリーXENOの特殊能力 †
- 魔ビリティ―によるHPダウン無効
- 行動ゲージ減少無効
- 状態異常無効
- HPが減るほどATK・INTアップ
- 戦闘開始時、敵パーティの行動ゲージ-1000
ジオエフェクト プラス効果 †
- 得意武器【拳】キャラのSPD以外全能力+5%
- 得意武器【弓】キャラのSPD以外全能力+5%
- 得意武器【銃】キャラのSPD以外全能力+5%
- ターン開始時のSP+5
- 残り時間が減るほどターン開始時の獲得SP+(最大35)
- エネミーキャラに対するHP+の上限300%
- エネミーキャラに対するATK+の上限300%
- エネミーキャラに対するDEF+の上限300%
- エネミーキャラに対するINT+の上限300%
- エネミーキャラに対するRES+の上限300%
- エネミーキャラに対するSPD+の上限300%
- プレイヤーキャラに対するHP-の上限50%
- プレイヤーキャラに対するATK-の上限50%
- プレイヤーキャラに対するDEF-の上限50%
- プレイヤーキャラに対するINT-の上限50%
- プレイヤーキャラに対するRES-の上限50%
- プレイヤーキャラに対するSPD-の上限50%
- 【虎千代】がパーティにいる場合パーティ全体のSPD以外全能力+7%
- 【ディエス】がパーティにいる場合パーティ全体のSPD以外全能力+7%
- 【ルーシー】がパーティにいる場合パーティ全体のSPD以外全能力+7%
- 【雷帝ラハール】がパーティにいる場合パーティ全体のSPD以外全能力+3%
- 【シシリーXENO】がパーティにいる場合パーティ全体のSPD以外全能力+3%
- 【礼服プリニー】がパーティにいる場合パーティ全体のSPD以外全能力+3%
ジオエフェクト マイナス効果 †
- プレイヤーキャラに対するHP+の上限300%
- プレイヤーキャラに対するATK+の上限300%
- プレイヤーキャラに対するDEF+の上限300%
- プレイヤーキャラに対するINT+の上限300%
- プレイヤーキャラに対するRES+の上限300%
- プレイヤーキャラに対するSPD+の上限300%
- エネミーキャラに対するHP-の上限50%
- エネミーキャラに対するATK-の上限50%
- エネミーキャラに対するDEF-の上限50%
- エネミーキャラに対するINT-の上限50%
- エネミーキャラに対するRES-の上限50%
- エネミーキャラに対するSPD-の上限50%
ミッション †
※ミッションはありません。
ドロップアイテム †
※ドロップアイテムはありません。
敵データ †
WAVE1 | ||
配置 | PH | 名称 |
---|---|---|
A | シシリーXENO | |
B | プリニー族A | |
C | プリニー族B | |
D | ― | ― |
E | ― | ― |
レイドバトルHPデータ †
レベル | シシリーXENO | プリニー族A | プリニー族B |
---|---|---|---|
50 | 426086 | 6972 | 6972 |
54 | 452173 | 7399 | 7399 |
63 | 510869 | 8359 | 8359 |
76 | 644565 | 10547 | 10547 |
95 | 768478 | 12575 | 12575 |
120 | 1743478 | 28529 | 28529 |
151 | 2485869 | 40677 | 40677 |
188 | 2968478 | 48575 | 48575 |
232 | 5227173 | 85535 | 85535 |
283 | 6820652 | 111610 | 111610 |
341 | 10480434 | 171498 | 171498 |
407 | 17518478 | 286666 | 286666 |
480 | 20136956 | 329513 | 329513 |
562 | 28838043 | 471895 | 471895 |
651 | 39518478 | 646666 | 646666 |
749 | 52465217 | 858521 | 858521 |
855 | 67835869 | 1110041 | 1110041 |
970 | 92220652 | 1509065 | 1509065 |
1094 | 114720652 | 1877247 | 1877247 |
1227 | 145359782 | 2378614 | 2378614 |
1368 | 183971739 | 3010446 | 3010446 |
1519 | 254131521 | 4158515 | 4158515 |
1680 | 290206521 | 4748833 | 4748833 |
1850 | 366652173 | 5999762 | 5999762 |
2029 | 477905434 | 7820270 | 7820270 |
2219 | 554838043 | 9079167 | 9079167 |
2418 | 708595652 | 11595201 | 11595201 |
2627 | 838244565 | 13716729 | 13716729 |
2847 | 988948913 | 16182800 | 16182800 |
3077 | 1211198913 | 19819618 | 19819618 |
3317 | 1438806521 | 23544106 | 23544106 |
3568 | 2013689130 | 32951276 | 32951276 |
3830 | 2348341304 | 38427403 | 38427403 |
4102 | 2839742391 | 46468511 | 46468511 |
4385 | 3198046739 | 52331673 | 52331673 |
4679 | 3811446739 | 62369128 | 62369128 |
4984 | 4520968478 | 73979484 | 73979484 |
5300 | 5180884782 | 84778114 | 84778114 |
5628 | 6139555434 | 100465452 | 100465452 |
5966 | 7135783695 | 116767369 | 116767369 |
6317 | 8028621739 | 131377446 | 131377446 |
6679 | 9122606521 | 149279015 | 149279015 |
7052 | 12822648913 | 209825164 | 209825164 |
7437 | 14708341304 | 240681948 | 240681948 |
7834 | 16202805434 | 265136816 | 265136816 |
8243 | 18468517391 | 302212102 | 302212102 |
8664 | 20975947826 | 343242782 | 343242782 |
9097 | 23741707608 | 388500669 | 388500669 |
9542 | 27053644565 | 442696001 | 442696001 |
9999 | 30410895652 | 497632837 | 497632837 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}