さようなら、守護神たち
『魔界戦記ディスガイアRPG』の「さようなら、守護神たち」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 130 | 10 | 3 | 42 |
NORMAL | 490 | 15 | 3 | 167 |
HARD | 1200 | 20 | 3 | 450 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
※ドロップアイテムはありません
NORMAL
※ドロップアイテムはありません
HARD
※ドロップアイテムはありません
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 銃魔神族A | 8594 | |
C | 銃魔神族A | 8594 | |
D | 寝子猫族A | 6776 | |
E | 魔獣族A | 6474 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 魔界貴族A | 9138 | |
B | 寝子猫族B | 6776 | |
C | 寝子猫族B | 6776 | |
D | ― | ― | ― |
E | 竜王族A | 9204 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 妖騎士族A | 7342 | |
B | 双竜族A | 8763 | |
C | 双竜族B | 8763 | |
D | 魔界貴族B | 9138 | |
E | 魔界貴族C | 9138 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 6730 | |
B | プリニー族B | 6730 | |
C | プリニー族B | 6730 | |
D | プリニー族B | 6730 | |
E | プリニー族B | 6730 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 銃魔神族A | 82389 | |
C | 銃魔神族A | 82389 | |
D | 寝子猫族A | 64961 | |
E | 魔獣族A | 62069 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 魔界貴族A | 87607 | |
B | 寝子猫族B | 64961 | |
C | 寝子猫族B | 64961 | |
D | ― | ― | ― |
E | 竜王族A | 88238 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 妖騎士族A | 70386 | |
B | 双竜族A | 84014 | |
C | 双竜族B | 84014 | |
D | 魔界貴族B | 87607 | |
E | 魔界貴族C | 87607 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 64522 | |
B | プリニー族B | 64522 | |
C | プリニー族B | 64522 | |
D | プリニー族B | 64522 | |
E | プリニー族B | 64522 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 銃魔神族A | 523063 | |
C | 銃魔神族A | 523063 | |
D | 寝子猫族A | 412415 | |
E | 魔獣族A | 394056 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 魔界貴族A | 556190 | |
B | 寝子猫族B | 412415 | |
C | 寝子猫族B | 412415 | |
D | ― | ― | ― |
E | 竜王族A | 560198 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 妖騎士族A | 446858 | |
B | 双竜族A | 533379 | |
C | 双竜族B | 533379 | |
D | 魔界貴族B | 556190 | |
E | 魔界貴族C | 556190 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 409631 | |
B | プリニー族B | 409631 | |
C | プリニー族B | 409631 | |
D | プリニー族B | 409631 | |
E | プリニー族B | 409631 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}