イベントデータ「伝説の卒業生! ラズベリル先生の禍害授業」
『魔界戦記ディスガイアRPG』のイベントデータ「伝説の卒業生! ラズベリル先生の禍害授業」をまとめています。
バトルステージのステージ名をタップすると、詳細ページに移動します。
STORYは会話ステージ、STAGEはバトルステージとなります。
バトルステージの各難易度の数値は敵レベルを表します。
イベントPT早見表 †
※実際のイベントPTの獲得量には増減があります。
エリア1 禍害授業1時限目 | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
---|---|---|---|
STAGE1 | 100 | 300 | 700 |
STAGE2 | 102 | 300 | 702 |
STAGE3 | 84 | 258 | 600 |
STAGE4 | 102 | 300 | 702 |
STAGE5 | 100 | 300 | 700 |
エリア2 禍害授業2時限目 | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
STAGE1 | 119 | 343 | 749 |
STAGE2 | 117 | 342 | 747 |
STAGE3 | 120 | 340 | 750 |
STAGE4 | 108 | 306 | 675 |
STAGE5 | 120 | 336 | 756 |
エリア3 禍害授業3時限目 | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
STAGE1 | 144 | 384 | 804 |
STAGE2 | 143 | 377 | 806 |
STAGE3 | 144 | 378 | 801 |
STAGE4 | 143 | 385 | 803 |
STAGE5 | 130 | 350 | 730 |
エリア4 禍害授業4時限目 | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
STAGE1 | 160 | 420 | 850 |
STAGE2 | 160 | 420 | 850 |
STAGE3 | 162 | 423 | 846 |
STAGE4 | 144 | 378 | 765 |
STAGE5 | 165 | 418 | 847 |
エリア5 禍害授業5時限目 | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
STAGE1 | 182 | 455 | 897 |
STAGE2 | 180 | 460 | 900 |
STAGE3 | 180 | 456 | 900 |
STAGE4 | 180 | 460 | 900 |
STAGE5 | 196 | 504 | 994 |
STAGE6 | 252 | 602 | 1050 |
STAGE7 | 252 | 602 | 1050 |
STAGE8 | 216 | 516 | 900 |
エリア1 禍害授業1時限目 †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 卒業を目指しての巻 | ― | ― | ― |
STORY | 卒業生代表たちの巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 不安定な協力関係① | 20 | 300 | 700 |
STAGE2 | 不安定な協力関係② | 22 | 304 | 710 |
STORY | 非常勤凶師現るの巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 打倒優等生① | 24 | 308 | 720 |
STAGE4 | 打倒優等生② | 26 | 312 | 730 |
STORY | 超魔流の必要性の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | VS超魔流凶師 | 30 | 316 | 750 |
STORY | 気に入った!の巻 | ― | ― | ― |
エリア2 禍害授業2時限目 †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 授業?修行?の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 修行は続くよどこまでも① | 32 | 320 | 760 |
STAGE2 | 修行は続くよどこまでも② | 34 | 324 | 770 |
STORY | 二人の非常勤凶師の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | お姉さまとおねえさま① | 36 | 328 | 780 |
STAGE4 | お姉さまとおねえさま② | 38 | 332 | 790 |
STORY | 門限破りは許しませんの巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | 世界征服凶師 | 50 | 336 | 810 |
STORY | 届かぬ思いの巻 | ― | ― | ― |
エリア3 禍害授業3時限目 †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 焦る気持ちの巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | カリキュラムは続く① | 52 | 340 | 820 |
STAGE2 | カリキュラムは続く② | 54 | 344 | 830 |
STORY | 三人目の非常勤凶師の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | プリニーハント① | 56 | 348 | 840 |
STAGE4 | プリニーハント② | 58 | 352 | 850 |
STORY | イワシ論の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | 親切とお節介の境界線 | 70 | 356 | 870 |
STORY | 満足な吸血鬼さんの巻 | ― | ― | ― |
エリア4 禍害授業4時限目 †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | カリキュラム終了の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 学園への帰路① | 72 | 360 | 880 |
STAGE2 | 学園への帰路② | 74 | 364 | 890 |
STORY | 異議ありの巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 不穏な空気① | 76 | 368 | 900 |
STAGE4 | 不穏な空気② | 78 | 372 | 910 |
STORY | 本当の不良の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | 拳で語る不良たち | 90 | 376 | 930 |
STORY | 勝負ありの巻 | ― | ― | ― |
エリア5 禍害授業5時限目 †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 戸惑いは突然にの巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 暗中模索① | 92 | 380 | 940 |
STAGE2 | 暗中模索② | 94 | 384 | 960 |
STORY | 悲しい子分たちの巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | ラズベリル先生の真意① | 96 | 388 | 980 |
STAGE4 | ラズベリル先生の真意② | 98 | 392 | 1000 |
STORY | ココロを開いての巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | 卒業生たちの戦い | 150 | 450 | 1050 |
STORY | 宿敵(とも)たちの巻 | ― | ― | ― |
STAGE6 | エクストラ+ (HL) | 225 | 575 | 1200 |
STAGE7 | エクストラ+ (EXP) | 225 | 575 | 1200 |
STAGE8 | エクストラ+ (☆1) | 225 | 575 | 1200 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}