VSスペースラズベリル①
『魔界戦記ディスガイアRPG』の「VSスペースラズベリル①」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 40 | 10 | 3 | 20 |
NORMAL | 340 | 15 | 3 | 122 |
HARD | 825 | 20 | 3 | 318 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
※ドロップアイテムはありません
NORMAL
※ドロップアイテムはありません
HARD
※ドロップアイテムはありません
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 赤魔法使い | 1119 | |
B | 忍者男 | 1151 | |
C | ― | ― | ― |
D | 騎将族D | 1099 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 騎将族A | 1099 | |
B | 魔翔族C | 1067 | |
C | ― | ― | ― |
D | 妖霊族B | 1089 | |
E | ガンナー男 | 1233 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | スペースラズベリル | 1020 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 1131 | |
B | プリニー族B | 1131 | |
C | プリニー族B | 1131 | |
D | プリニー族B | 1131 | |
E | プリニー族B | 1131 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 赤魔法使い | 35526 | |
B | 忍者男 | 36539 | |
C | ― | ― | ― |
D | 騎将族D | 34890 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 騎将族A | 34890 | |
B | 魔翔族C | 33862 | |
C | ― | ― | ― |
D | 妖霊族B | 34574 | |
E | ガンナー男 | 39147 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | スペースラズベリル | 32390 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 35896 | |
B | プリニー族B | 35896 | |
C | プリニー族B | 35896 | |
D | プリニー族B | 35896 | |
E | プリニー族B | 35896 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 赤魔法使い | 200043 | |
B | 忍者男 | 205747 | |
C | ― | ― | ― |
D | 騎将族D | 196465 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 騎将族A | 196465 | |
B | 魔翔族C | 190674 | |
C | ― | ― | ― |
D | 妖霊族B | 194685 | |
E | ガンナー男 | 220435 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | スペースラズベリル | 182388 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 202130 | |
B | プリニー族B | 202130 | |
C | プリニー族B | 202130 | |
D | プリニー族B | 202130 | |
E | プリニー族B | 202130 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}