イベントデータ「恐怖のブラッククリスマス」
『魔界戦記ディスガイアRPG』のイベントデータ「恐怖のブラッククリスマス」」をまとめています。
バトルステージのステージ名をタップすると、詳細ページに移動します。
STORYは会話ステージ、STAGEはバトルステージとなります。
バトルステージの各難易度の数値は敵レベルを表します。
イベントPT早見表 †
※実際のイベントPTの獲得量には増減があります。
エリア1 クリスマス危機到来!? | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
---|---|---|---|
STAGE1 | 100 | 300 | 700 |
STAGE2 | 102 | 300 | 702 |
STAGE3 | 84 | 258 | 600 |
STAGE4 | 102 | 300 | 702 |
STAGE5 | 100 | 300 | 700 |
エリア2 新たなサンタ誕生! | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
STAGE1 | 119 | 343 | 749 |
STAGE2 | 117 | 342 | 747 |
STAGE3 | 120 | 340 | 750 |
STAGE4 | 108 | 306 | 675 |
STAGE5 | 120 | 336 | 756 |
エリア3 拡大する影響 | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
STAGE1 | 144 | 384 | 804 |
STAGE2 | 143 | 377 | 806 |
STAGE3 | 144 | 378 | 801 |
STAGE4 | 143 | 385 | 803 |
STAGE5 | 130 | 350 | 730 |
エリア4 聖夜の修羅場 | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
STAGE1 | 160 | 420 | 850 |
STAGE2 | 160 | 420 | 850 |
STAGE3 | 162 | 423 | 846 |
STAGE4 | 144 | 378 | 765 |
STAGE5 | 165 | 418 | 847 |
エリア5 クリスマスの行方 | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
STAGE1 | 182 | 455 | 897 |
STAGE2 | 180 | 460 | 900 |
STAGE3 | 180 | 456 | 900 |
STAGE4 | 180 | 460 | 900 |
STAGE5 | 196 | 504 | 994 |
STAGE6 | 252 | 602 | 1050 |
STAGE7 | 252 | 602 | 1050 |
STAGE8 | 216 | 516 | 900 |
エリア1 クリスマス危機到来!? †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 黒ウサギの誕生の巻 | ― | ― | ― |
STORY | 予期せぬお客さんの巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 黒ウサギを追って① | 20 | 300 | 750 |
STAGE2 | 黒ウサギを追って② | 24 | 308 | 765 |
STORY | ブラザー&シスターの巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 突くのやめなさい① | 28 | 316 | 780 |
STAGE4 | 突くのやめなさい② | 32 | 324 | 795 |
STORY | サンタさん混乱中の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | VSサンタ!? | 36 | 332 | 810 |
STORY | 解けた誤解の巻 | ― | ― | ― |
エリア2 新たなサンタ誕生! †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | サンタパワー全開!の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 走るノースリーブサンタ① | 40 | 340 | 825 |
STAGE2 | 走るノースリーブサンタ② | 44 | 348 | 840 |
STORY | 犠牲者その1の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 振り返るとアクターレ① | 48 | 356 | 855 |
STAGE4 | 振り返るとアクターレ② | 52 | 364 | 870 |
STORY | プレゼントフォーミーの巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | 執念のダークヒーロー | 56 | 372 | 885 |
STORY | ややこしいヤツの巻 | ― | ― | ― |
エリア3 拡大する影響 †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | カップルの悲劇の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 走れサンタたち① | 60 | 380 | 900 |
STAGE2 | 走れサンタたち② | 64 | 388 | 915 |
STORY | 姫魔王の災難の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | セラフィーヌ絶望中① | 68 | 396 | 930 |
STAGE4 | セラフィーヌ絶望中② | 72 | 404 | 945 |
STORY | 聖夜のライバルたちの巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | マジョリタの激高 | 76 | 412 | 960 |
STORY | 勝敗は果たして……の巻 | ― | ― | ― |
エリア4 聖夜の修羅場 †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 密告者と姫の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 不安を抱くロザリー① | 80 | 420 | 975 |
STAGE2 | 不安を抱くロザリー② | 84 | 428 | 990 |
STORY | 鉢合わせの巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 焦る男、怒る女① | 88 | 436 | 1005 |
STAGE4 | 焦る男、怒る女② | 92 | 444 | 1020 |
STORY | 姫様はお怒りですの巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | VSサンタロザリー | 96 | 452 | 1035 |
STORY | あとはいつも通りの巻 | ― | ― | ― |
エリア5 クリスマスの行方 †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 黒サンタとの対峙の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | ぼっちたちの恨み① | 100 | 460 | 1050 |
STAGE2 | ぼっちたちの恨み② | 110 | 470 | 1100 |
STORY | ウサリアマスターの巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | イラ立つ黒サンタ① | 120 | 480 | 1150 |
STAGE4 | イラ立つ黒サンタ② | 130 | 490 | 1200 |
STORY | 黒サンタを止めよの巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | サンタVS黒サンタ | 150 | 500 | 1250 |
STORY | メリークリスマスの巻 | ― | ― | ― |
STAGE6 | エクストラ+ (HL) | 225 | 625 | 1350 |
STAGE7 | エクストラ+ (EXP) | 225 | 625 | 1350 |
STAGE8 | エクストラ+ (☆1) | 225 | 625 | 1350 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}