イベントデータ「敵は鏡餅!? 雪しらべの餅祭り」
『魔界戦記ディスガイアRPG』のイベントデータ「敵は鏡餅!? 雪しらべの餅祭り」をまとめています。
バトルステージのステージ名をタップすると、詳細ページに移動します。
STORYは会話ステージ、STAGEはバトルステージとなります。
バトルステージの各難易度の数値は敵レベルを表します。
イベントPT早見表 †
※実際のイベントPTの獲得量には増減があります。
餅とプリニー | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
---|---|---|---|
STAGE1 | 100 | 300 | 700 |
STAGE2 | 102 | 300 | 702 |
STAGE3 | 84 | 258 | 600 |
STAGE4 | 102 | 300 | 702 |
STAGE5 | 90 | 270 | 640 |
鏡餅分析場 | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
STAGE1 | 119 | 343 | 749 |
STAGE2 | 117 | 342 | 747 |
STAGE3 | 120 | 340 | 750 |
STAGE4 | 108 | 306 | 675 |
STAGE5 | 108 | 312 | 696 |
伝統料理の復讐者 | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
STAGE1 | 144 | 384 | 804 |
STAGE2 | 143 | 377 | 806 |
STAGE3 | 144 | 378 | 801 |
STAGE4 | 143 | 385 | 803 |
STAGE5 | 130 | 350 | 730 |
シノビの決意? | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
STAGE1 | 144 | 378 | 765 |
STAGE2 | 160 | 420 | 850 |
STAGE3 | 162 | 423 | 846 |
STAGE4 | 144 | 378 | 765 |
STAGE5 | 165 | 418 | 847 |
始まりの地 | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
STAGE1 | 169 | 429 | 832 |
STAGE2 | 180 | 460 | 900 |
STAGE3 | 168 | 420 | 828 |
STAGE4 | 180 | 460 | 900 |
STAGE5 | 196 | 504 | 994 |
餅とプリニー †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 供物は巨大な鏡餅?の巻 | ― | ― | ― |
STORY | 出現!鏡餅プリニーの巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 鏡餅との初対決① | 20 | 300 | 700 |
STAGE2 | 鏡餅との初対決② | 22 | 304 | 704 |
STORY | 餅祭りの危機の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 困惑の中の戦い① | 24 | 308 | 708 |
STAGE4 | 困惑の中の戦い② | 26 | 312 | 712 |
STORY | 伝統を繋ぐためにの巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | 休みと叫ぶ鏡餅 | 30 | 316 | 730 |
STORY | 不穏な声の巻 | ― | ― | ― |
鏡餅分析場 †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 抵抗の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 命がけの足止め① | 32 | 320 | 760 |
STAGE2 | 命がけの足止め② | 34 | 324 | 770 |
STORY | 巨大にした理由の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 実験体回避① | 36 | 328 | 780 |
STAGE4 | 実験体回避② | 38 | 332 | 790 |
STORY | 神の力の残滓の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | 神の力は我のモノ! | 50 | 336 | 810 |
STORY | マオの真意の巻 | ― | ― | ― |
伝統料理の復讐者 †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 奪還の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | プリニーの執念① | 52 | 340 | 820 |
STAGE2 | プリニーの執念② | 54 | 344 | 830 |
STORY | 奪われた料理を求めての巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 餅を狩るキリア① | 56 | 348 | 840 |
STAGE4 | 餅を狩るキリア② | 58 | 352 | 850 |
STORY | 作り手のプライドの巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | 料理の恨みを拳にこめて | 70 | 356 | 870 |
STORY | 満足ならばそれでいいの巻 | ― | ― | ― |
シノビの決意? †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | ロザリーの憂いの巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | やきもきロザリー① | 72 | 360 | 880 |
STAGE2 | やきもきロザリー② | 74 | 364 | 890 |
STORY | 晴れ着クライシスの巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 構ってる暇はない!① | 76 | 368 | 900 |
STAGE4 | 構ってる暇はない!② | 78 | 372 | 910 |
STORY | 責任と覚悟の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | 狂乱のシノビ | 90 | 376 | 930 |
STORY | 約束の巻 | ― | ― | ― |
始まりの地 †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 犯人は現場に戻るの巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 突撃のモチモチ① | 92 | 380 | 940 |
STAGE2 | 突撃のモチモチ② | 94 | 384 | 960 |
STORY | 恨みの理由の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | オレたちの正月ッス!① | 96 | 388 | 980 |
STAGE4 | オレたちの正月ッス!② | 98 | 392 | 1000 |
STORY | 鏡餅の意地の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | ラスト餅バトル! | 150 | 450 | 1050 |
STORY | それぞれの正月の巻 | ― | ― | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}