プリニーの執念②
『魔界戦記ディスガイアRPG』のSTAGE2「プリニーの執念②」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 54 | 10 | 4 | 23 |
NORMAL | 344 | 15 | 4 | 123 |
HARD | 830 | 20 | 4 | 320 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
敵データ
EASY
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | 僧侶女 | 1450 | ヒール | |
B | 僧侶女 | 1450 | ヒール | |
C | 僧侶女 | 1450 | ヒール | |
D | 鏡餅プリニー | 1865 | プリニー乱打 | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 僧侶男 | 1427 | ヒール | |
B | 僧侶男 | 1427 | ヒール | |
C | 僧侶男 | 1427 | ヒール | |
D | 僧侶女 | 1450 | ヒール | |
E | 僧侶女 | 1450 | ヒール | |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 珍茸族A | 1544 | エリンギダンス | |
B | 珍茸族A | 1544 | エリンギダンス | |
C | 珍茸族A | 1544 | エリンギダンス | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | 鏡餅プリニー | 1865 | プリニー乱打 | |
【低確率出現】イベントPT獲得率アップステージ | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | ニジレッド | 1425 | ニジダイナマイト | |
C | ニジレッド | 1425 | ニジダイナマイト | |
D | ニジホワイト | 1476 | ラピッドアロー | |
E | ― | ― | ― | ― |
NORMAL
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | 僧侶女 | 36801 | ヒール | |
B | 僧侶女 | 36801 | ヒール | |
C | 僧侶女 | 36801 | ヒール | |
D | 鏡餅プリニー | 47314 | プリニー乱打 | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 僧侶男 | 36213 | ヒール | |
B | 僧侶男 | 36213 | ヒール | |
C | 僧侶男 | 36213 | ヒール | |
D | 僧侶女 | 36801 | ヒール | |
E | 僧侶女 | 36801 | ヒール | |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 珍茸族A | 39172 | エリンギダンス | |
B | 珍茸族A | 39172 | エリンギダンス | |
C | 珍茸族A | 39172 | エリンギダンス | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | 鏡餅プリニー | 47314 | プリニー乱打 | |
【低確率出現】イベントPT獲得率アップステージ | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | ニジレッド | 36170 | ニジダイナマイト | |
C | ニジレッド | 36170 | ニジダイナマイト | |
D | ニジホワイト | 37458 | ラピッドアロー | |
E | ― | ― | ― | ― |
HARD
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | 僧侶女 | 165672 | ヒール | |
B | 僧侶女 | 165672 | ヒール | |
C | 僧侶女 | 165672 | ヒール | |
D | 鏡餅プリニー | 212999 | プリニー乱打 | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 僧侶男 | 163027 | ヒール | |
B | 僧侶男 | 163027 | ヒール | |
C | 僧侶男 | 163027 | ヒール | |
D | 僧侶女 | 165672 | ヒール | |
E | 僧侶女 | 165672 | ヒール | |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 珍茸族A | 176347 | エリンギダンス | |
B | 珍茸族A | 176347 | エリンギダンス | |
C | 珍茸族A | 176347 | エリンギダンス | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | 鏡餅プリニー | 212999 | プリニー乱打 | |
【低確率出現】イベントPT獲得率アップステージ | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | ニジレッド | 162832 | ニジダイナマイト | |
C | ニジレッド | 162832 | ニジダイナマイト | |
D | ニジホワイト | 168630 | ラピッドアロー | |
E | ― | ― | ― | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}