休みと叫ぶ鏡餅
『魔界戦記ディスガイアRPG』のSTAGE5「休みと叫ぶ鏡餅」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 30 | 10 | 4 | 17 |
NORMAL | 316 | 15 | 4 | 114 |
HARD | 750 | 20 | 4 | 292 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
敵データ
EASY
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | 教授 | 821 | クール | |
C | 教授 | 821 | クール | |
D | 盗賊 | 823 | 三連星射 | |
E | 盗賊 | 823 | 三連星射 | |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 教授 | 821 | クール | |
C | 教授 | 821 | クール | |
D | プリニー族D | 832 | プリニー連射 | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 鏡餅プリニー | 1085 | プリニー乱打 | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | プリニー族D | 832 | プリニー連射 | |
E | プリニー族D | 832 | プリニー連射 | |
【低確率出現】イベントPT獲得率アップステージ | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ニジレッド | 830 | ニジダイナマイト | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ニジレッド | 830 | ニジダイナマイト | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ニジホワイト | 859 | ラピッドアロー |
NORMAL
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | 教授 | 33191 | クール | |
C | 教授 | 33191 | クール | |
D | 盗賊 | 33297 | 三連星射 | |
E | 盗賊 | 33297 | 三連星射 | |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 教授 | 33191 | クール | |
C | 教授 | 33191 | クール | |
D | プリニー族D | 33645 | プリニー連射 | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 鏡餅プリニー | 43885 | プリニー乱打 | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | プリニー族D | 33645 | プリニー連射 | |
E | プリニー族D | 33645 | プリニー連射 | |
【低確率出現】イベントPT獲得率アップステージ | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ニジレッド | 33549 | ニジダイナマイト | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ニジレッド | 33549 | ニジダイナマイト | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ニジホワイト | 34743 | ラピッドアロー |
HARD
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | 教授 | 156279 | クール | |
C | 教授 | 156279 | クール | |
D | 盗賊 | 156779 | 三連星射 | |
E | 盗賊 | 156779 | 三連星射 | |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 教授 | 156279 | クール | |
C | 教授 | 156279 | クール | |
D | プリニー族D | 158414 | プリニー連射 | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 鏡餅プリニー | 206628 | プリニー乱打 | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | プリニー族D | 158414 | プリニー連射 | |
E | プリニー族D | 158414 | プリニー連射 | |
【低確率出現】イベントPT獲得率アップステージ | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ニジレッド | 157962 | ニジダイナマイト | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ニジレッド | 157962 | ニジダイナマイト | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ニジホワイト | 163586 | ラピッドアロー |
最新の{{count}}件
{{group.date}}