命がけの足止め②
『魔界戦記ディスガイアRPG』のSTAGE2「命がけの足止め②」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 34 | 10 | 4 | 18 |
NORMAL | 324 | 15 | 4 | 117 |
HARD | 770 | 20 | 4 | 299 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
敵データ
EASY
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | 寝子猫族C | 924 | ネコかぶりの衝撃 | |
B | 寝子猫族C | 924 | ネコかぶりの衝撃 | |
C | 寝子猫族C | 924 | ネコかぶりの衝撃 | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 鏡餅プリニー | 1197 | プリニー乱打 | |
C | 鏡餅プリニー | 1197 | プリニー乱打 | |
D | 猫娘族A | 1186 | ネコネコ連激 | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 猫娘族A | 1186 | ネコネコ連激 | |
B | 猫娘族A | 1186 | ネコネコ連激 | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 夜魔族A | 893 | ヒップアタック | |
E | ― | ― | ― | ― |
【低確率出現】イベントPT獲得率アップステージ | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | ニジレッド | 915 | ニジダイナマイト | |
C | ニジレッド | 915 | ニジダイナマイト | |
D | ニジホワイト | 947 | ラピッドアロー | |
E | ― | ― | ― | ― |
NORMAL
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | 寝子猫族C | 34629 | ネコかぶりの衝撃 | |
B | 寝子猫族C | 34629 | ネコかぶりの衝撃 | |
C | 寝子猫族C | 34629 | ネコかぶりの衝撃 | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 鏡餅プリニー | 44864 | プリニー乱打 | |
C | 鏡餅プリニー | 44864 | プリニー乱打 | |
D | 猫娘族A | 44474 | ネコネコ連激 | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 猫娘族A | 44474 | ネコネコ連激 | |
B | 猫娘族A | 44474 | ネコネコ連激 | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 夜魔族A | 33475 | ヒップアタック | |
E | ― | ― | ― | ― |
【低確率出現】イベントPT獲得率アップステージ | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | ニジレッド | 34297 | ニジダイナマイト | |
C | ニジレッド | 34297 | ニジダイナマイト | |
D | ニジホワイト | 35518 | ラピッドアロー | |
E | ― | ― | ― | ― |
HARD
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | 寝子猫族C | 160626 | ネコかぶりの衝撃 | |
B | 寝子猫族C | 160626 | ネコかぶりの衝撃 | |
C | 寝子猫族C | 160626 | ネコかぶりの衝撃 | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 鏡餅プリニー | 208099 | プリニー乱打 | |
C | 鏡餅プリニー | 208099 | プリニー乱打 | |
D | 猫娘族A | 206290 | ネコネコ連激 | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 猫娘族A | 206290 | ネコネコ連激 | |
B | 猫娘族A | 206290 | ネコネコ連激 | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 夜魔族A | 155275 | ヒップアタック | |
E | ― | ― | ― | ― |
【低確率出現】イベントPT獲得率アップステージ | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | ニジレッド | 159087 | ニジダイナマイト | |
C | ニジレッド | 159087 | ニジダイナマイト | |
D | ニジホワイト | 164751 | ラピッドアロー | |
E | ― | ― | ― | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}