餅を狩るキリア①
『魔界戦記ディスガイアRPG』のSTAGE3「餅を狩るキリア①」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 56 | 10 | 4 | 24 |
NORMAL | 348 | 15 | 4 | 124 |
HARD | 840 | 20 | 4 | 324 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
敵データ
EASY
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | 妖魔族A | 1404 | ジャックナイフJr. | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― | ― |
E | 鏡餅プリニー | 1920 | プリニー乱打 | |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 僧侶女 | 1494 | ヒール | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 兎闘族D | 1484 | 二段ウサ斬り | |
E | 兎闘族D | 1484 | 二段ウサ斬り | |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 僧侶男 | 1470 | ヒール | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | 僧侶男 | 1470 | ヒール | |
D | 鏡餅プリニー | 1920 | プリニー乱打 | |
E | 鏡餅プリニー | 1920 | プリニー乱打 | |
【低確率出現】イベントPT獲得率アップステージ | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ニジレッド | 1468 | ニジダイナマイト | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | ニジホワイト | 1520 | ラピッドアロー | |
E | ニジホワイト | 1520 | ラピッドアロー |
NORMAL
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | 妖魔族A | 34956 | ジャックナイフJr. | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― | ― |
E | 鏡餅プリニー | 47801 | プリニー乱打 | |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 僧侶女 | 37180 | ヒール | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 兎闘族D | 36939 | 二段ウサ斬り | |
E | 兎闘族D | 36939 | 二段ウサ斬り | |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 僧侶男 | 36586 | ヒール | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | 僧侶男 | 36586 | ヒール | |
D | 鏡餅プリニー | 47801 | プリニー乱打 | |
E | 鏡餅プリニー | 47801 | プリニー乱打 | |
【低確率出現】イベントPT獲得率アップステージ | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ニジレッド | 36542 | ニジダイナマイト | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | ニジホワイト | 37844 | ラピッドアロー | |
E | ニジホワイト | 37844 | ラピッドアロー |
HARD
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | 妖魔族A | 156301 | ジャックナイフJr. | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― | ― |
E | 鏡餅プリニー | 213732 | プリニー乱打 | |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 僧侶女 | 166242 | ヒール | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 兎闘族D | 165166 | 二段ウサ斬り | |
E | 兎闘族D | 165166 | 二段ウサ斬り | |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 僧侶男 | 163588 | ヒール | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | 僧侶男 | 163588 | ヒール | |
D | 鏡餅プリニー | 213732 | プリニー乱打 | |
E | 鏡餅プリニー | 213732 | プリニー乱打 | |
【低確率出現】イベントPT獲得率アップステージ | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ニジレッド | 163393 | ニジダイナマイト | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | ニジホワイト | 169211 | ラピッドアロー | |
E | ニジホワイト | 169211 | ラピッドアロー |
最新の{{count}}件
{{group.date}}