その願いでいいのか、フロン?
『魔界戦記ディスガイアRPG』の「その願いでいいのか、フロン?」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 72 | 10 | 3 | 28 |
NORMAL | 404 | 15 | 3 | 141 |
HARD | 945 | 20 | 3 | 360 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
※ドロップアイテムはありません
NORMAL
※ドロップアイテムはありません
HARD
※ドロップアイテムはありません
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 兇熊族B | 2857 | |
C | 兇熊族C | 2857 | |
D | 妖魔族D | 1730 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 猫娘族B | 2345 | |
C | 双竜族C | 2362 | |
D | 屍族D | 2397 | |
E | 屍族A | 2397 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 双竜族D | 2362 | |
B | 魔獣族D | 1745 | |
C | 魔獣族D | 1745 | |
D | 猫娘族C | 2345 | |
E | 猫娘族C | 2345 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 1814 | |
B | プリニー族B | 1814 | |
C | プリニー族B | 1814 | |
D | プリニー族B | 1814 | |
E | プリニー族B | 1814 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 兇熊族B | 85721 | |
C | 兇熊族C | 85721 | |
D | 妖魔族D | 51916 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 猫娘族B | 70374 | |
C | 双竜族C | 70868 | |
D | 屍族D | 71928 | |
E | 屍族A | 71928 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 双竜族D | 70868 | |
B | 魔獣族D | 52357 | |
C | 魔獣族D | 52357 | |
D | 猫娘族C | 70374 | |
E | 猫娘族C | 70374 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 54426 | |
B | プリニー族B | 54426 | |
C | プリニー族B | 54426 | |
D | プリニー族B | 54426 | |
E | プリニー族B | 54426 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 兇熊族B | 404846 | |
C | 兇熊族C | 404846 | |
D | 妖魔族D | 245190 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 猫娘族B | 332366 | |
C | 双竜族C | 334700 | |
D | 屍族D | 339703 | |
E | 屍族A | 339703 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 双竜族D | 334700 | |
B | 魔獣族D | 247274 | |
C | 魔獣族D | 247274 | |
D | 猫娘族C | 332366 | |
E | 猫娘族C | 332366 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 257047 | |
B | プリニー族B | 257047 | |
C | プリニー族B | 257047 | |
D | プリニー族B | 257047 | |
E | プリニー族B | 257047 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}