おにぎり王の覇道
『魔界戦記ディスガイアRPG』の「おにぎり王の覇道」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 150 | 10 | 3 | 47 |
NORMAL | 500 | 15 | 3 | 170 |
HARD | 1250 | 20 | 3 | 467 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
※ドロップアイテムはありません
NORMAL
※ドロップアイテムはありません
HARD
※ドロップアイテムはありません
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 夜魔族C | 7592 | |
C | 魔翔族D | 7359 | |
D | 騎将族D | 7582 | |
E | 騎将族D | 7582 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 双竜族C | 10157 | |
B | 双竜族D | 10157 | |
C | 双竜族A | 10157 | |
D | 魔獣族B | 7504 | |
E | 魔獣族C | 7504 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | サンタ虎千代 | 7691 | |
B | 妖騎士族D | 8510 | |
C | 妖騎士族D | 8510 | |
D | 九尾族A | 7757 | |
E | 九尾族A | 7757 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 7801 | |
B | プリニー族B | 7801 | |
C | プリニー族B | 7801 | |
D | プリニー族B | 7801 | |
E | プリニー族B | 7801 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 夜魔族C | 79159 | |
C | 魔翔族D | 76724 | |
D | 騎将族D | 79055 | |
E | 騎将族D | 79055 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 双竜族C | 105905 | |
B | 双竜族D | 105905 | |
C | 双竜族A | 105905 | |
D | 魔獣族B | 78241 | |
E | 魔獣族C | 78241 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | サンタ虎千代 | 80192 | |
B | 妖騎士族D | 88725 | |
C | 妖騎士族D | 88725 | |
D | 九尾族A | 80879 | |
E | 九尾族A | 80879 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 81334 | |
B | プリニー族B | 81334 | |
C | プリニー族B | 81334 | |
D | プリニー族B | 81334 | |
E | プリニー族B | 81334 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 夜魔族C | 439981 | |
C | 魔翔族D | 426449 | |
D | 騎将族D | 439402 | |
E | 騎将族D | 439402 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 双竜族C | 588638 | |
B | 双竜族D | 588638 | |
C | 双竜族A | 588638 | |
D | 魔獣族B | 434881 | |
E | 魔獣族C | 434881 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | サンタ虎千代 | 445722 | |
B | 妖騎士族D | 493154 | |
C | 妖騎士族D | 493154 | |
D | 九尾族A | 449541 | |
E | 九尾族A | 449541 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 452070 | |
B | プリニー族B | 452070 | |
C | プリニー族B | 452070 | |
D | プリニー族B | 452070 | |
E | プリニー族B | 452070 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}