それを近づけるな!
『魔界戦記ディスガイアRPG』の「それを近づけるな!」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 76 | 10 | 3 | 29 |
NORMAL | 412 | 15 | 3 | 143 |
HARD | 960 | 20 | 3 | 366 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
※ドロップアイテムはありません
NORMAL
※ドロップアイテムはありません
HARD
※ドロップアイテムはありません
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 夜魔族C | 1994 | |
C | 夜魔族D | 1994 | |
D | 小鬼族B | 1954 | |
E | 小鬼族C | 1954 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 邪竜族C | 2562 | |
C | 猫娘族C | 2649 | |
D | 邪竜族C | 2562 | |
E | 猫娘族C | 2649 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 黒サンタラハール | 2064 | |
B | 闇黒騎士 | 2180 | |
C | 闇黒騎士 | 2180 | |
D | 妖霊族D | 1973 | |
E | 妖霊族D | 1973 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 2049 | |
B | プリニー族B | 2049 | |
C | プリニー族B | 2049 | |
D | プリニー族B | 2049 | |
E | プリニー族B | 2049 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 夜魔族C | 53885 | |
C | 夜魔族D | 53885 | |
D | 小鬼族B | 52811 | |
E | 小鬼族C | 52811 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 邪竜族C | 69233 | |
C | 猫娘族C | 71589 | |
D | 邪竜族C | 69233 | |
E | 猫娘族C | 71589 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 黒サンタラハール | 55772 | |
B | 闇黒騎士 | 58918 | |
C | 闇黒騎士 | 58918 | |
D | 妖霊族D | 53326 | |
E | 妖霊族D | 53326 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 55366 | |
B | プリニー族B | 55366 | |
C | プリニー族B | 55366 | |
D | プリニー族B | 55366 | |
E | プリニー族B | 55366 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 夜魔族C | 253601 | |
C | 夜魔族D | 253601 | |
D | 小鬼族B | 248549 | |
E | 小鬼族C | 248549 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 邪竜族C | 325836 | |
C | 猫娘族C | 336920 | |
D | 邪竜族C | 325836 | |
E | 猫娘族C | 336920 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 黒サンタラハール | 262484 | |
B | 闇黒騎士 | 277291 | |
C | 闇黒騎士 | 277291 | |
D | 妖霊族D | 250972 | |
E | 妖霊族D | 250972 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 260569 | |
B | プリニー族B | 260569 | |
C | プリニー族B | 260569 | |
D | プリニー族B | 260569 | |
E | プリニー族B | 260569 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}