エクストラ+ (EXP)
『魔界戦記ディスガイアRPG』の「エクストラ+ (EXP)」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 225 | 15 | 3 | 71 |
NORMAL | 625 | 22 | 3 | 212 |
HARD | 1350 | 30 | 3 | 507 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
※ドロップアイテムはありません
NORMAL
※ドロップアイテムはありません
HARD
※ドロップアイテムはありません
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 兎闘族A | 16347 | |
C | 兎闘族A | 16347 | |
D | レベルフィッシュ | 15838 | |
E | レベルフィッシュ | 15838 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 天使兵男 | 16620 | |
B | 夜魔族A | 15784 | |
C | 夜魔族A | 15784 | |
D | レベルフィッシュ | 15838 | |
E | レベルフィッシュ | 15838 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | サンタ虎千代 | 15990 | |
B | 黒サンタラハール | 16336 | |
C | ルーシー | 14027 | |
D | レベルフィッシュ | 15838 | |
E | レベルフィッシュ | 15838 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | サンタ虎千代 | 15990 | |
B | 黒サンタラハール | 16336 | |
C | ルーシー | 14027 | |
D | レベルフィッシュ | 15838 | |
E | レベルフィッシュ | 15838 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 兎闘族A | 119327 | |
C | 兎闘族A | 119327 | |
D | レベルフィッシュ | 115617 | |
E | レベルフィッシュ | 115617 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 天使兵男 | 121323 | |
B | 夜魔族A | 115218 | |
C | 夜魔族A | 115218 | |
D | レベルフィッシュ | 115617 | |
E | レベルフィッシュ | 115617 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | サンタ虎千代 | 116721 | |
B | 黒サンタラハール | 119253 | |
C | ルーシー | 102396 | |
D | レベルフィッシュ | 115617 | |
E | レベルフィッシュ | 115617 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | サンタ虎千代 | 116721 | |
B | 黒サンタラハール | 119253 | |
C | ルーシー | 102396 | |
D | レベルフィッシュ | 115617 | |
E | レベルフィッシュ | 115617 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 兎闘族A | 518360 | |
C | 兎闘族A | 518360 | |
D | レベルフィッシュ | 502244 | |
E | レベルフィッシュ | 502244 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 天使兵男 | 527034 | |
B | 夜魔族A | 500510 | |
C | 夜魔族A | 500510 | |
D | レベルフィッシュ | 502244 | |
E | レベルフィッシュ | 502244 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | サンタ虎千代 | 507041 | |
B | 黒サンタラハール | 518043 | |
C | ルーシー | 444815 | |
D | レベルフィッシュ | 502244 | |
E | レベルフィッシュ | 502244 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | サンタ虎千代 | 507041 | |
B | 黒サンタラハール | 518043 | |
C | ルーシー | 444815 | |
D | レベルフィッシュ | 502244 | |
E | レベルフィッシュ | 502244 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}