VSナギサ
『魔界戦記ディスガイアRPG』の「VSナギサ」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 150 | 10 | 3 | 47 |
NORMAL | 500 | 15 | 3 | 170 |
HARD | 1250 | 20 | 3 | 467 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
※ドロップアイテムはありません
NORMAL
※ドロップアイテムはありません
HARD
※ドロップアイテムはありません
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 死竜族A | 8526 | |
B | 妖魔族B | 7441 | |
C | 屍族D | 10309 | |
D | ― | ― | ― |
E | 妖騎士族C | 8510 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 屍族D | 10309 | |
C | 妖魔族C | 7441 | |
D | 妖霊族A | 7513 | |
E | 妖魔族D | 7441 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ナギサ | 7039 | |
B | 闇黒騎士 | 8301 | |
C | 闇黒騎士 | 8301 | |
D | 竜王族A | 10668 | |
E | 竜王族C | 10668 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 7801 | |
B | プリニー族B | 7801 | |
C | プリニー族B | 7801 | |
D | プリニー族B | 7801 | |
E | プリニー族B | 7801 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 死竜族A | 88893 | |
B | 妖魔族B | 77582 | |
C | 屍族D | 107488 | |
D | ― | ― | ― |
E | 妖騎士族C | 88725 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 屍族D | 107488 | |
C | 妖魔族C | 77582 | |
D | 妖霊族A | 78338 | |
E | 妖魔族D | 77582 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ナギサ | 73390 | |
B | 闇黒騎士 | 86553 | |
C | 闇黒騎士 | 86553 | |
D | 竜王族A | 111230 | |
E | 竜王族C | 111230 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 81334 | |
B | プリニー族B | 81334 | |
C | プリニー族B | 81334 | |
D | プリニー族B | 81334 | |
E | プリニー族B | 81334 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 死竜族A | 494084 | |
B | 妖魔族B | 431216 | |
C | 屍族D | 597437 | |
D | ― | ― | ― |
E | 妖騎士族C | 493154 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 屍族D | 597437 | |
C | 妖魔族C | 431216 | |
D | 妖霊族A | 435420 | |
E | 妖魔族D | 431216 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ナギサ | 407917 | |
B | 闇黒騎士 | 481080 | |
C | 闇黒騎士 | 481080 | |
D | 竜王族A | 618236 | |
E | 竜王族C | 618236 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 452070 | |
B | プリニー族B | 452070 | |
C | プリニー族B | 452070 | |
D | プリニー族B | 452070 | |
E | プリニー族B | 452070 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}