サンタたちの戯れ①
『魔界戦記ディスガイアRPG』のSTAGE3「サンタたちの戯れ①」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 76 | 10 | 4 | 29 |
NORMAL | 368 | 15 | 4 | 130 |
HARD | 779 | 20 | 4 | 302 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能3人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能3人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能3人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
敵データ
EASY
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | 猪人族B | 2174 | 電導プチカッター | |
C | 粘泥族C | 1823 | ゲルゲル光線 | |
D | 珍茸族D | 2212 | エリンギダンス | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 青ドクロ | 2010 | クール | |
C | 夜魔族C | 1994 | ヒップアタック | |
D | 猪人族B | 2174 | 電導プチカッター | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 猫娘族B | 2649 | ネコネコ連激 | |
B | 猫娘族B | 2649 | ネコネコ連激 | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 猫娘族B | 2649 | ネコネコ連激 | |
E | ― | ― | ― | ― |
【低確率出現】イベントPT獲得率アップステージ | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | プリニー族D | 2049 | プリニー連射 | |
B | プリニー族D | 2049 | プリニー連射 | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | プリニー族D | 2049 | プリニー連射 | |
E | ― | ― | ― | ― |
NORMAL
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | 猪人族B | 43206 | 電導プチカッター | |
C | 粘泥族C | 36238 | ゲルゲル光線 | |
D | 珍茸族D | 43966 | エリンギダンス | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 青ドクロ | 39939 | クール | |
C | 夜魔族C | 39624 | ヒップアタック | |
D | 猪人族B | 43206 | 電導プチカッター | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 猫娘族B | 52643 | ネコネコ連激 | |
B | 猫娘族B | 52643 | ネコネコ連激 | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 猫娘族B | 52643 | ネコネコ連激 | |
E | ― | ― | ― | ― |
【低確率出現】イベントPT獲得率アップステージ | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | プリニー族D | 40713 | プリニー連射 | |
B | プリニー族D | 40713 | プリニー連射 | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | プリニー族D | 40713 | プリニー連射 | |
E | ― | ― | ― | ― |
HARD
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | 猪人族B | 177878 | 電導プチカッター | |
C | 粘泥族C | 149194 | ゲルゲル光線 | |
D | 珍茸族D | 181011 | エリンギダンス | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 青ドクロ | 164430 | クール | |
C | 夜魔族C | 163134 | ヒップアタック | |
D | 猪人族B | 177878 | 電導プチカッター | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 猫娘族B | 216731 | ネコネコ連激 | |
B | 猫娘族B | 216731 | ネコネコ連激 | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 猫娘族B | 216731 | ネコネコ連激 | |
E | ― | ― | ― | ― |
【低確率出現】イベントPT獲得率アップステージ | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | プリニー族D | 167616 | プリニー連射 | |
B | プリニー族D | 167616 | プリニー連射 | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | プリニー族D | 167616 | プリニー連射 | |
E | ― | ― | ― | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}