マジョリタの直属部隊①
『魔界戦記ディスガイアRPG』のSTAGE3「マジョリタの直属部隊①」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 96 | 10 | 4 | 34 |
NORMAL | 388 | 15 | 4 | 136 |
HARD | 840 | 20 | 4 | 324 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能3人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能3人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能3人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
敵データ
EASY
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | プリニー族A | 2475 | プリニー連射 | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | 粘泥族C | 2203 | ゲルゲル光線 | |
D | 青ドクロ | 2428 | クール | |
E | 屍族C | 3272 | 腐り式ヘッドバッド | |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | プリニー族A | 2475 | プリニー連射 | |
B | 夜魔族C | 2409 | ヒップアタック | |
C | 屍族C | 3272 | 腐り式ヘッドバッド | |
D | 屍族C | 3272 | 腐り式ヘッドバッド | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 死竜族B | 2705 | くさい吐息 | |
B | 粘泥族C | 2203 | ゲルゲル光線 | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 青ドクロ | 2428 | クール | |
E | 屍族C | 3272 | 腐り式ヘッドバッド | |
【低確率出現】イベントPT獲得率アップステージ | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | プリニー族D | 2475 | プリニー連射 | |
B | プリニー族D | 2475 | プリニー連射 | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | プリニー族D | 2475 | プリニー連射 | |
E | ― | ― | ― | ― |
NORMAL
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | プリニー族A | 42591 | プリニー連射 | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | 粘泥族C | 37910 | ゲルゲル光線 | |
D | 青ドクロ | 41781 | クール | |
E | 屍族C | 56287 | 腐り式ヘッドバッド | |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | プリニー族A | 42591 | プリニー連射 | |
B | 夜魔族C | 41452 | ヒップアタック | |
C | 屍族C | 56287 | 腐り式ヘッドバッド | |
D | 屍族C | 56287 | 腐り式ヘッドバッド | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 死竜族B | 46550 | くさい吐息 | |
B | 粘泥族C | 37910 | ゲルゲル光線 | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 青ドクロ | 41781 | クール | |
E | 屍族C | 56287 | 腐り式ヘッドバッド | |
【低確率出現】イベントPT獲得率アップステージ | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | プリニー族D | 42591 | プリニー連射 | |
B | プリニー族D | 42591 | プリニー連射 | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | プリニー族D | 42591 | プリニー連射 | |
E | ― | ― | ― | ― |
HARD
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | プリニー族A | 198960 | プリニー連射 | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | 粘泥族C | 177092 | ゲルゲル光線 | |
D | 青ドクロ | 195177 | クール | |
E | 屍族C | 262937 | 腐り式ヘッドバッド | |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | プリニー族A | 198960 | プリニー連射 | |
B | 夜魔族C | 193640 | ヒップアタック | |
C | 屍族C | 262937 | 腐り式ヘッドバッド | |
D | 屍族C | 262937 | 腐り式ヘッドバッド | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 死竜族B | 217451 | くさい吐息 | |
B | 粘泥族C | 177092 | ゲルゲル光線 | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 青ドクロ | 195177 | クール | |
E | 屍族C | 262937 | 腐り式ヘッドバッド | |
【低確率出現】イベントPT獲得率アップステージ | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | プリニー族D | 198960 | プリニー連射 | |
B | プリニー族D | 198960 | プリニー連射 | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | プリニー族D | 198960 | プリニー連射 | |
E | ― | ― | ― | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}