凶師ベリルと一緒に①
『魔界戦記ディスガイアRPG』のSTAGE1「凶師ベリルと一緒に①」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 52 | 10 | 4 | 23 |
NORMAL | 340 | 15 | 4 | 122 |
HARD | 753 | 20 | 4 | 293 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能3人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能3人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能3人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
敵データ
EASY
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | プリニー族A | 1387 | プリニー連射 | |
B | 猪人族B | 1472 | 電導プチカッター | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 寝子猫族B | 1396 | ネコかぶりの衝撃 | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 兎闘族C | 1398 | 二段ウサ斬り | |
B | 小鬼族B | 1323 | 岩つぶて | |
C | 珍茸族D | 1498 | エリンギダンス | |
D | 青ドクロ | 1360 | クール | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 兎闘族C | 1398 | 二段ウサ斬り | |
B | 青ドクロ | 1360 | クール | |
C | 寝子猫族B | 1396 | ネコかぶりの衝撃 | |
D | 小鬼族B | 1323 | 岩つぶて | |
E | 猪人族B | 1472 | 電導プチカッター | |
【低確率出現】イベントPT獲得率アップステージ | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | プリニー族D | 1387 | プリニー連射 | |
B | プリニー族D | 1387 | プリニー連射 | |
C | プリニー族D | 1387 | プリニー連射 | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
NORMAL
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | プリニー族A | 35896 | プリニー連射 | |
B | 猪人族B | 38094 | 電導プチカッター | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 寝子猫族B | 36140 | ネコかぶりの衝撃 | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 兎闘族C | 36182 | 二段ウサ斬り | |
B | 小鬼族B | 34240 | 岩つぶて | |
C | 珍茸族D | 38765 | エリンギダンス | |
D | 青ドクロ | 35214 | クール | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 兎闘族C | 36182 | 二段ウサ斬り | |
B | 青ドクロ | 35214 | クール | |
C | 寝子猫族B | 36140 | ネコかぶりの衝撃 | |
D | 小鬼族B | 34240 | 岩つぶて | |
E | 猪人族B | 38094 | 電導プチカッター | |
【低確率出現】イベントPT獲得率アップステージ | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | プリニー族D | 35896 | プリニー連射 | |
B | プリニー族D | 35896 | プリニー連射 | |
C | プリニー族D | 35896 | プリニー連射 | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
HARD
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | プリニー族A | 162732 | プリニー連射 | |
B | 猪人族B | 172695 | 電導プチカッター | |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 寝子猫族B | 163838 | ネコかぶりの衝撃 | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 兎闘族C | 164029 | 二段ウサ斬り | |
B | 小鬼族B | 155225 | 岩つぶて | |
C | 珍茸族D | 175737 | エリンギダンス | |
D | 青ドクロ | 159638 | クール | |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 兎闘族C | 164029 | 二段ウサ斬り | |
B | 青ドクロ | 159638 | クール | |
C | 寝子猫族B | 163838 | ネコかぶりの衝撃 | |
D | 小鬼族B | 155225 | 岩つぶて | |
E | 猪人族B | 172695 | 電導プチカッター | |
【低確率出現】イベントPT獲得率アップステージ | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | プリニー族D | 162732 | プリニー連射 | |
B | プリニー族D | 162732 | プリニー連射 | |
C | プリニー族D | 162732 | プリニー連射 | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}