イベントデータ「魔界が爆発寸前!? 黒サンタだらけのクリスマス」
『魔界戦記ディスガイアRPG』のイベントデータ「魔界が爆発寸前!? 黒サンタだらけのクリスマス」をまとめています。
バトルステージのステージ名をタップすると、詳細ページに移動します。
STORYは会話ステージ、STAGEはバトルステージとなります。
バトルステージの各難易度の数値は敵レベルを表します。
イベントPT早見表 †
※実際のイベントPTの獲得量には増減があります。
エリア1 メリークルシミマス!? | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
---|---|---|---|
STAGE1 | 100 | 300 | 700 |
STAGE2 | 102 | 300 | 702 |
STAGE3 | 84 | 258 | 600 |
STAGE4 | 102 | 300 | 702 |
STAGE5 | 100 | 300 | 700 |
エリア2 黒きウサリア | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
STAGE1 | 119 | 343 | 749 |
STAGE2 | 117 | 342 | 747 |
STAGE3 | 120 | 340 | 750 |
STAGE4 | 108 | 306 | 675 |
STAGE5 | 120 | 336 | 756 |
エリア3 乱闘クリスマス! | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
STAGE1 | 144 | 384 | 804 |
STAGE2 | 143 | 377 | 806 |
STAGE3 | 144 | 378 | 801 |
STAGE4 | 143 | 385 | 803 |
STAGE5 | 130 | 350 | 730 |
エリア4 オレ様魔王の乱心!? | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
STAGE1 | 160 | 420 | 850 |
STAGE2 | 160 | 420 | 850 |
STAGE3 | 162 | 423 | 846 |
STAGE4 | 144 | 378 | 765 |
STAGE5 | 165 | 418 | 847 |
エリア5 聖夜の温もり | |||
ステージ | EASY | NORM | HARD |
STAGE1 | 182 | 455 | 897 |
STAGE2 | 180 | 460 | 900 |
STAGE3 | 180 | 456 | 900 |
STAGE4 | 180 | 460 | 900 |
STAGE5 | 196 | 504 | 994 |
STAGE6 | 252 | 602 | 1050 |
STAGE7 | 252 | 602 | 1050 |
STAGE8 | 216 | 516 | 900 |
裏面ステージ †
ステージ名 | 敵レベル | |
---|---|---|
STAGE1 | 裏面ステージ-EASY- | 9999 |
STAGE2 | 裏面ステージ-NORMAL- | 9999 |
STAGE3 | 裏面ステージ-HARD- | 9999 |
エリア1 メリークルシミマス!? †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 黒い序章の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | 黒い序章① | 20 | 300 | 750 |
STAGE2 | 黒い序章② | 24 | 308 | 765 |
STORY | 非モテの行進の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | vsティンク(1) | 28 | 316 | 780 |
STORY | 登場!シシリーXENOの巻 | ― | ― | ― |
STAGE4 | ビバ・クルシミマス! | 32 | 324 | 795 |
STORY | 恐怖の黒化!の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | vs黒サンタノエル① | 36 | 332 | 810 |
STORY | 魔界爆発24時間前の巻 | ― | ― | ― |
エリア2 黒きウサリア †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 魔界のピンチ!の巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | vsティンク(2)① | 40 | 340 | 825 |
STAGE2 | vsティンク(2)② | 44 | 348 | 840 |
STORY | カレーシューター!の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 後遺症なし? | 48 | 356 | 855 |
STORY | カレーを作ろう!の巻 | ― | ― | ― |
STAGE4 | マゴコロを君に | 52 | 364 | 870 |
STORY | 家庭の味の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | vs黒サンタウサリア | 56 | 372 | 885 |
STORY | 次なる危機への巻 | ― | ― | ― |
エリア3 乱闘クリスマス! †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | サンタの誇りの巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | サンタの誇り① | 60 | 380 | 900 |
STAGE2 | サンタの誇り② | 64 | 388 | 915 |
STORY | ティンク再びの巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | vsティンク(3) | 68 | 396 | 930 |
STORY | 颯爽登場!の巻 | ― | ― | ― |
STAGE4 | vsサンタ日本一ちゃん | 72 | 404 | 945 |
STORY | ノエルの進撃の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | vs黒サンタノエル② | 76 | 412 | 960 |
STORY | 意外な乱入者の巻 | ― | ― | ― |
エリア4 オレ様魔王の乱心!? †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | 協力者ラハールの巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | vs非モテプリニー① | 80 | 420 | 975 |
STAGE2 | vs非モテプリニー② | 84 | 428 | 990 |
STORY | 日本一の禁句の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | ぺたんこは希少価値だ! | 88 | 436 | 1005 |
STORY | 悪魔に聖夜など不要!の巻 | ― | ― | ― |
STAGE4 | vs黒サンタラハール① | 92 | 444 | 1020 |
STORY | 兄の意地の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | vs黒サンタラハール② | 96 | 452 | 1035 |
STORY | ラハールの真意の巻 | ― | ― | ― |
エリア5 聖夜の温もり †
ステージ名 | EASY | NORM | HARD | |
---|---|---|---|---|
STORY | クルシミマスの巻 | ― | ― | ― |
STAGE1 | vsティンク(4) | 100 | 460 | 1050 |
STORY | 映り込む本音の巻 | ― | ― | ― |
STAGE2 | 邪星の怒り | 110 | 470 | 1100 |
STORY | 遅れてきた連れ人の巻 | ― | ― | ― |
STAGE3 | 雷帝の想い① | 120 | 480 | 1150 |
STAGE4 | 雷帝の想い② | 130 | 490 | 1200 |
STORY | 素直になれない心の巻 | ― | ― | ― |
STAGE5 | vsシシリーXENO | 150 | 500 | 1250 |
STORY | 家族の絆の巻 | ― | ― | ― |
STAGE6 | エクストラ+ (HL) | 225 | 625 | 1350 |
STAGE7 | エクストラ+ (EXP) | 225 | 625 | 1350 |
STAGE8 | エクストラ+ (☆1) | 225 | 625 | 1350 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}