エクストラ+ (☆1)
『魔界戦記ディスガイアRPG』の「エクストラ+ (☆1)」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 225 | 15 | 3 | 71 |
NORMAL | 625 | 22 | 3 | 212 |
HARD | 1350 | 30 | 3 | 507 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 寝子猫族A | 16328 | |
C | 寝子猫族A | 16328 | |
D | プリニー族A | 16217 | |
E | プリニー族A | 16217 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 夜魔族A | 15784 | |
B | 死竜族A | 17725 | |
C | 死竜族A | 17725 | |
D | プリニー族A | 16217 | |
E | プリニー族A | 16217 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 邪悪新生マオ | 15056 | |
B | 珍茸族A | 17513 | |
C | 死告族B | 15765 | |
D | プリニー族A | 16217 | |
E | プリニー族A | 16217 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 邪悪新生マオ | 15056 | |
B | 珍茸族A | 17513 | |
C | 死告族B | 15765 | |
D | プリニー族B | 16217 | |
E | プリニー族B | 16217 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 寝子猫族A | 119188 | |
C | 寝子猫族A | 119188 | |
D | プリニー族A | 118383 | |
E | プリニー族A | 118383 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 夜魔族A | 115218 | |
B | 死竜族A | 129385 | |
C | 死竜族A | 129385 | |
D | プリニー族A | 118383 | |
E | プリニー族A | 118383 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 邪悪新生マオ | 109904 | |
B | 珍茸族A | 127844 | |
C | 死告族B | 115082 | |
D | プリニー族A | 118383 | |
E | プリニー族A | 118383 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 邪悪新生マオ | 109904 | |
B | 珍茸族A | 127844 | |
C | 死告族B | 115082 | |
D | プリニー族B | 118383 | |
E | プリニー族B | 118383 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 寝子猫族A | 517757 | |
C | 寝子猫族A | 517757 | |
D | プリニー族A | 514262 | |
E | プリニー族A | 514262 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 夜魔族A | 500510 | |
B | 死竜族A | 562056 | |
C | 死竜族A | 562056 | |
D | プリニー族A | 514262 | |
E | プリニー族A | 514262 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 邪悪新生マオ | 477427 | |
B | 珍茸族A | 555358 | |
C | 死告族B | 499921 | |
D | プリニー族A | 514262 | |
E | プリニー族A | 514262 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 邪悪新生マオ | 477427 | |
B | 珍茸族A | 555358 | |
C | 死告族B | 499921 | |
D | プリニー族B | 514262 | |
E | プリニー族B | 514262 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}