超勇者の野望を打ち砕け!
『魔界戦記ディスガイアRPG』の「超勇者の野望を打ち砕け!」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 150 | 10 | 3 | 47 |
NORMAL | 500 | 15 | 3 | 170 |
HARD | 1250 | 20 | 3 | 467 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
2 | 戦闘不能1人以下で勝利 | 魔晶石×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
※ドロップアイテムはありません
NORMAL
※ドロップアイテムはありません
HARD
※ドロップアイテムはありません
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 魔獣族C | 7504 | |
B | 騎将族A | 7582 | |
C | 騎将族A | 7582 | |
D | 天使兵女 | 7582 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 闇黒騎士 | 8301 | |
B | 死告族B | 7583 | |
C | 死告族B | 7583 | |
D | 妖騎士族B | 8510 | |
E | 魔獣族D | 7504 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 超勇者オーラム | 8259 | |
B | 死竜族B | 8526 | |
C | 死竜族B | 8526 | |
D | 天使兵男 | 7994 | |
E | 天使兵男 | 7994 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 7801 | |
B | プリニー族B | 7801 | |
C | プリニー族B | 7801 | |
D | プリニー族B | 7801 | |
E | プリニー族B | 7801 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 魔獣族C | 78241 | |
B | 騎将族A | 79055 | |
C | 騎将族A | 79055 | |
D | 天使兵女 | 79055 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 闇黒騎士 | 86553 | |
B | 死告族B | 79066 | |
C | 死告族B | 79066 | |
D | 妖騎士族B | 88725 | |
E | 魔獣族D | 78241 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 超勇者オーラム | 86115 | |
B | 死竜族B | 88893 | |
C | 死竜族B | 88893 | |
D | 天使兵男 | 83354 | |
E | 天使兵男 | 83354 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 81334 | |
B | プリニー族B | 81334 | |
C | プリニー族B | 81334 | |
D | プリニー族B | 81334 | |
E | プリニー族B | 81334 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 魔獣族C | 434881 | |
B | 騎将族A | 439402 | |
C | 騎将族A | 439402 | |
D | 天使兵女 | 439402 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 闇黒騎士 | 481080 | |
B | 死告族B | 439463 | |
C | 死告族B | 439463 | |
D | 妖騎士族B | 493154 | |
E | 魔獣族D | 434881 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 超勇者オーラム | 478644 | |
B | 死竜族B | 494084 | |
C | 死竜族B | 494084 | |
D | 天使兵男 | 463297 | |
E | 天使兵男 | 463297 | |
【低確率出現】レアWAVE | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | プリニー族B | 452070 | |
B | プリニー族B | 452070 | |
C | プリニー族B | 452070 | |
D | プリニー族B | 452070 | |
E | プリニー族B | 452070 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}