イベントデータ「Unreal Sugoroku Makai―エリア1」
『魔界戦記ディスガイアRPG』のイベントデータ「Unreal Sugoroku Makai―エリア1」をまとめています。
Unreal Sugoroku Makai エリア1
特攻キャラ | 幼児ロザリンド |
---|
やる気特攻
・該当エリアでやる気が低下しない
サイコロ特攻
・所持しているだけでステージクリア時のサイコロ+1
・デイリー進捗ボーナスでサイコロ獲得数が該当エリアのクリアステージ数+1
入場可能武器 | |
---|---|
入場可能潜在タイプ | どれでもOK |
フロアクリア報酬
フロア | 報酬 | 数量 |
---|---|---|
1 | HL | 500000 |
2 | プレミアム召喚チケット | 1 |
3 | 行動力回復薬 | 3 |
4 | 高級カニミソ | 5 |
5 | 超覚醒専用プリニー | 1 |
6 | ゲートの鍵 | 3 |
7 | 魔晶石 | 150 |
8 | 超覚醒専用プリニー | 1 |
9 | 魔改造専用プリニー | 1 |
10 | 深淵ゲートの鍵 | 1 |
フロア1
No. | ステージ名 | 適正レベル | WAVE | 入手サイコロ数 |
---|---|---|---|---|
1 | STAGE1-1 | 50 | 2 | 2 |
2 | STAGE1-2 | 72 | 2 | 2 |
3 | STAGE1-3 | 94 | 2 | 2 |
4 | STAGE1-4 | 116 | 2 | 2 |
5 | STAGE1-5 | 138 | 2 | 2 |
6 | STAGE1-6 | 160 | 2 | 2 |
7 | STAGE1-7 | 182 | 2 | 2 |
8 | STAGE1-8 | 204 | 2 | 2 |
9 | STAGE1-9 | 226 | 2 | 2 |
10 | STAGE1-10 | 250 | 2 | 5 |
出現する敵(いずれかが出現)
STAGE1-10で出現するボス(いずれかが出現)
フロア2
No. | ステージ名 | 適正レベル | WAVE | 入手サイコロ数 |
---|---|---|---|---|
1 | STAGE2-1 | 400 | 2 | 2 |
2 | STAGE2-2 | 466 | 2 | 2 |
3 | STAGE2-3 | 532 | 2 | 2 |
4 | STAGE2-4 | 598 | 2 | 2 |
5 | STAGE2-5 | 664 | 2 | 2 |
6 | STAGE2-6 | 730 | 2 | 2 |
7 | STAGE2-7 | 796 | 2 | 2 |
8 | STAGE2-8 | 862 | 2 | 2 |
9 | STAGE2-9 | 928 | 2 | 2 |
10 | STAGE2-10 | 1000 | 2 | 5 |
出現する敵(いずれかが出現)
STAGE2-10で出現するボス(いずれかが出現)
フロア3
No. | ステージ名 | 適正レベル | WAVE | 入手サイコロ数 |
---|---|---|---|---|
1 | STAGE3-1 | 1200 | 2 | 2 |
2 | STAGE3-2 | 1288 | 2 | 2 |
3 | STAGE3-3 | 1376 | 2 | 2 |
4 | STAGE3-4 | 1464 | 2 | 2 |
5 | STAGE3-5 | 1552 | 2 | 2 |
6 | STAGE3-6 | 1640 | 2 | 2 |
7 | STAGE3-7 | 1728 | 2 | 2 |
8 | STAGE3-8 | 1816 | 2 | 2 |
9 | STAGE3-9 | 1904 | 2 | 2 |
10 | STAGE3-10 | 2000 | 2 | 5 |
出現する敵(いずれかが出現)
STAGE3-10で出現するボス(いずれかが出現)
フロア4
No. | ステージ名 | 適正レベル | WAVE | 入手サイコロ数 |
---|---|---|---|---|
1 | STAGE4-1 | 2200 | 2 | 2 |
2 | STAGE4-2 | 2311 | 2 | 2 |
3 | STAGE4-3 | 2422 | 2 | 2 |
4 | STAGE4-4 | 2533 | 2 | 2 |
5 | STAGE4-5 | 2644 | 2 | 2 |
6 | STAGE4-6 | 2755 | 2 | 2 |
7 | STAGE4-7 | 2866 | 2 | 2 |
8 | STAGE4-8 | 2977 | 2 | 2 |
9 | STAGE4-9 | 3088 | 2 | 2 |
10 | STAGE4-10 | 3200 | 2 | 5 |
出現する敵(いずれかが出現)
STAGE4-10で出現するボス(いずれかが出現)
フロア5
No. | ステージ名 | 適正レベル | WAVE | 入手サイコロ数 |
---|---|---|---|---|
1 | STAGE5-1 | 3500 | 2 | 2 |
2 | STAGE5-2 | 3611 | 2 | 2 |
3 | STAGE5-3 | 3722 | 2 | 2 |
4 | STAGE5-4 | 3833 | 2 | 2 |
5 | STAGE5-5 | 3944 | 2 | 2 |
6 | STAGE5-6 | 4055 | 2 | 2 |
7 | STAGE5-7 | 4166 | 2 | 2 |
8 | STAGE5-8 | 4277 | 2 | 2 |
9 | STAGE5-9 | 4388 | 2 | 2 |
10 | STAGE5-10 | 4500 | 2 | 5 |
出現する敵(いずれかが出現)
STAGE5-10で出現するボス(いずれかが出現)
フロア6
No. | ステージ名 | 適正レベル | WAVE | 入手サイコロ数 |
---|---|---|---|---|
1 | STAGE6-1 | 4800 | 2 | 2 |
2 | STAGE6-2 | 4911 | 2 | 2 |
3 | STAGE6-3 | 5022 | 2 | 2 |
4 | STAGE6-4 | 5133 | 2 | 2 |
5 | STAGE6-5 | 5244 | 2 | 2 |
6 | STAGE6-6 | 5355 | 2 | 2 |
7 | STAGE6-7 | 5466 | 2 | 2 |
8 | STAGE6-8 | 5577 | 2 | 2 |
9 | STAGE6-9 | 5688 | 2 | 2 |
10 | STAGE6-10 | 5800 | 2 | 5 |
出現する敵(いずれかが出現)
STAGE6-10で出現するボス(いずれかが出現)
フロア7
No. | ステージ名 | 適正レベル | WAVE | 入手サイコロ数 |
---|---|---|---|---|
1 | STAGE7-1 | 6000 | 2 | 2 |
2 | STAGE7-2 | 6166 | 2 | 2 |
3 | STAGE7-3 | 6332 | 2 | 2 |
4 | STAGE7-4 | 6498 | 2 | 2 |
5 | STAGE7-5 | 6664 | 2 | 2 |
6 | STAGE7-6 | 6830 | 2 | 2 |
7 | STAGE7-7 | 6996 | 2 | 2 |
8 | STAGE7-8 | 7162 | 2 | 2 |
9 | STAGE7-9 | 7328 | 2 | 2 |
10 | STAGE7-10 | 7500 | 2 | 5 |
出現する敵(いずれかが出現)
STAGE7-10で出現するボス(いずれかが出現)
フロア8
No. | ステージ名 | 適正レベル | WAVE | 入手サイコロ数 |
---|---|---|---|---|
1 | STAGE8-1 | 8000 | 2 | 2 |
2 | STAGE8-2 | 8222 | 2 | 2 |
3 | STAGE8-3 | 8444 | 2 | 2 |
4 | STAGE8-4 | 8666 | 2 | 2 |
5 | STAGE8-5 | 8888 | 2 | 2 |
6 | STAGE8-6 | 9110 | 2 | 2 |
7 | STAGE8-7 | 9332 | 2 | 2 |
8 | STAGE8-8 | 9554 | 2 | 2 |
9 | STAGE8-9 | 9776 | 2 | 2 |
10 | STAGE8-10 | 9999 | 2 | 5 |
出現する敵(いずれかが出現)
STAGE8-10で出現するボス(いずれかが出現)
フロア9
No. | ステージ名 | 適正レベル | WAVE | 入手サイコロ数 |
---|---|---|---|---|
1 | STAGE9-1 | 9999【修羅】 | 2 | 2 |
2 | STAGE9-2 | 9999【修羅】 | 2 | 2 |
3 | STAGE9-3 | 9999【修羅】 | 2 | 2 |
4 | STAGE9-4 | 9999【修羅】 | 2 | 2 |
5 | STAGE9-5 | 9999【修羅】 | 2 | 2 |
6 | STAGE9-6 | 9999【修羅】 | 2 | 2 |
7 | STAGE9-7 | 9999【修羅】 | 2 | 2 |
8 | STAGE9-8 | 9999【修羅】 | 2 | 2 |
9 | STAGE9-9 | 9999【修羅】 | 2 | 2 |
10 | STAGE9-10 | 9999【修羅】 | 2 | 5 |
出現する敵(いずれかが出現)
STAGE9-10で出現するボス(いずれかが出現)
フロア10
No. | ステージ名 | 適正レベル | WAVE | 入手サイコロ数 |
---|---|---|---|---|
1 | STAGE10-1 | 9999【羅刹】 | 2 | 2 |
2 | STAGE10-2 | 9999【羅刹】 | 2 | 2 |
3 | STAGE10-3 | 9999【羅刹】 | 2 | 2 |
4 | STAGE10-4 | 9999【羅刹】 | 2 | 2 |
5 | STAGE10-5 | 9999【羅刹】 | 2 | 2 |
6 | STAGE10-6 | 9999【羅刹】 | 2 | 2 |
7 | STAGE10-7 | 9999【羅刹】 | 2 | 2 |
8 | STAGE10-8 | 9999【羅刹】 | 2 | 2 |
9 | STAGE10-9 | 9999【羅刹】 | 2 | 2 |
10 | STAGE10-10 | 9999【羅刹】 | 2 | 5 |
出現する敵(いずれかが出現)
最新の{{count}}件
{{group.date}}