ストーリーイベント「魔神学園vs邪悪学園! 狂乱の合同学園災!」の攻略情報を掲載しています。
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/kouryaku/banner/220412_1]()
開催期間
2022年4月12日~4月28日 11:59まで
裏面ステージ †
「裏面ステージ」はイベントミッション(交換所でアイテム交換しよう)で入手できる「裏面挑戦チケット」と行動力を消費することで挑戦でき、「裏面ステージ」で入手した「裏面ポイント」は裏面交換所で各種アイテムと交換することが可能。
挑戦に失敗しても消費するのは行動力だけなので、できるだけ高難易度のステージに挑戦するといい。
なお、「裏面挑戦チケット」は次回のストーリーイベントに引き継ぐことができないので、イベント期間中にすべて消費しておこう。
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/kouryaku/event/event_210813_1]()
▲裏面の難易度は3段階。高難易度のステージほど「裏面ポイント」を獲得できるので、自分の挑戦できる限界でクリアを目指していこう。
イベント概要 †
「魔神学園vs邪悪学園! 狂乱の合同学園災!」は、期間限定の特別なクエストやミッションを達成して、様々な豪華報酬を入手できるストーリー型イベント。
イベント限定キャラクター★4「ヤスコ」をゲットしよう!
イベントの流れ †
- ステージへ出撃
- クリアでPT獲得
- ミッションでPT獲得
- 交換所でイベントPTとアイテムを交換
攻略のポイント †
- イベント特効付きのキャラを編成する
- 同行者にイベント特効付きのキャラを選択する
- デイリーミッションを毎日こなす
- ボーナス付きステージをクリアする
- 攻略可能なエリアで最もイベントPTが多いステージを周回する
- 暗黒議会で「〇分間ストーリーイベントの獲得PTを50%増やしたい」を可決する
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/kouryaku/event/event_200331_01]()
▲新たに追加された議題を可決して、効率よくイベントPTを集めよう。1日1回のボーナスステージと組み合わせれば、さらに効果的。
周回のポイント †
最終エリアのステージ6はHL、ステージ7はキャラEXPが多く得られ、ステージ8は★1プリニー族がドロップする。
ここまで攻略可能であれば、イベントPT的にも最も高いステージになるので、必要な特典に応じていずれかのステージを周回するのがおすすめだ。
イベントPTについて †
イベントPTはステージクリアのほか、デイリーミッションや通算ミッションなどで獲得可能。
ステージクリア時のイベントPTには、ステージボーナスや特効ボーナスといった要素があり、これらが加わることによって獲得PTが増えるようになっている。
ステージボーナスについて †
難易度ごとの各エリアには、1日1回限定でイベントPT獲得率が+500%になるステージが出現する。
より多くのイベントPTを集めるため、毎日欠かさずクリアしていこう。
各ステージにはランダムでボーナスキャラが登場。
倒すとイベントPTが大幅に増えるチャンスだ!
特効ボーナスについて †
本イベントで獲得できるイベントPTは、下記キャラをバトルに編成することで、特効ボーナスとして倍率が掛かり、獲得できるイベントPTを増やすことができる。
特効ボーナスは、同行者キャラの分も加算されるので、イベント期間中はお世話になろう。
特効ボーナスを持つキャラ †
!注意事項!
- ●バトルに編成していた場合のみ特効効果が適用される
- ●同じキャラがPT内に複数いる場合、特効効果が適用されるのは1キャラ分のみ(同行者の場合は有効)
- ●ミッションのイベントPTは特効キャラクターを所持していてもイベントPTの獲得量は増加しない
- ●獲得イベントPTの小数点以下は切り捨てられる
報酬 †
イベント期間中の個数制限があるものは、それ以上交換することができない。
交換期限が過ぎると各種PTは消滅するので、期間内にしっかり交換しよう。
通常交換所のラインナップはこちら
アイテム †
PH | 名称 | 必要PT | 交換制限 |
---|
![行動力回復薬]() | 行動力回復薬 | 500 | 1日5個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/kouryaku/icon/122]() | 深淵ゲートの鍵 | 1,000,000 | 1個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/kouryaku/icon/119]() | 超覚醒専用プリニー | 500,000 | 5個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/kouryaku/icon/120]() | 魔素×100 | 100,000 | 35個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/Item_icon/1602]() | 虹色の抜け殻 | 10,000 | 100個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/Item_icon/1602]() | 虹色の抜け殻 | 15,000 | 100個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/Item_icon/1602]() | 虹色の抜け殻 | 20,000 | 100個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/Item_icon/0008]() | メモリー強化ピース | 10,000 | 50個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/kouryaku/icon/110]() | マナポーション | 500,000 | 5個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/kouryaku/icon/115]() | 追想のスフィア | 10,000 | 100個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/kouryaku/icon/115]() | 追想のスフィア | 15,000 | 100個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/kouryaku/icon/115]() | 追想のスフィア | 20,000 | 100個 |
![HL]() | 10,000HL | 2,000 | 100個 |
キャラクター †
PH | 名称 | 必要PT | 交換制限 |
---|
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/chara_window_face/167]() | ヤスコ | 15,000 | 1個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/chara_window_face/167]() | ヤスコ | 75,000 | 1個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/chara_window_face/167]() | ヤスコ | 150,000 | 1個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/chara_window_face/167]() | ヤスコ | 500,000 | 1個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/chara_window_face/167]() | ヤスコ | 1,000,000 | 1個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/chara_window_face/63]() | アヤメ | 15,000 | 1個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/chara_window_face/63]() | アヤメ | 75,000 | 1個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/chara_window_face/63]() | アヤメ | 150,000 | 1個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/chara_window_face/63]() | アヤメ | 500,000 | 1個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/chara_window_face/63]() | アヤメ | 1,000,000 | 1個 |
結晶 †
PH | 名称 | 必要PT | 交換制限 |
---|
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/kouryaku/icon/351]() | ヤスコの結晶 | 10,000 | 100個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/kouryaku/icon/351]() | ヤスコの結晶 | 10,000 | 100個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/kouryaku/icon/351]() | ヤスコの結晶 | 10,000 | 100個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/kouryaku/icon/351]() | ヤスコの結晶 | 10,000 | 100個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/kouryaku/icon/351]() | ヤスコの結晶 | 10,000 | 100個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/kouryaku/icon/349]() | アヤメの結晶 | 10,000 | 100個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/kouryaku/icon/349]() | アヤメの結晶 | 10,000 | 100個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/kouryaku/icon/349]() | アヤメの結晶 | 10,000 | 100個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/kouryaku/icon/349]() | アヤメの結晶 | 10,000 | 100個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/kouryaku/icon/349]() | アヤメの結晶 | 10,000 | 100個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/kouryaku/icon/352]() | メイドサルバトーレの結晶 | 10,000 | 100個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/kouryaku/icon/348]() | ステラの結晶 | 10,000 | 100個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/kouryaku/icon/347]() | ルチルの結晶 | 10,000 | 100個 |
転生石・輝石・神像 †
PH | 名称 | 必要PT | 交換制限 |
---|
![転生石(Lv1)]() | 転生石(Lv1)×75 | 1,000 | 500個 |
![転生石(Lv2)]() | 転生石(Lv2)×30 | 1,000 | 500個 |
![転生石(Lv3)]() | 転生石(Lv3)×20 | 1,000 | 500個 |
![人型用転生石(Lv1)]() | 人型用転生石(Lv1)×45 | 1500 | 500個 |
![人型用転生石(Lv2)]() | 人型用転生石(Lv2)×20 | 2,000 | 500個 |
![人型用転生石(Lv3)]() | 人型用転生石(Lv3)×10 | 2,500 | 500個 |
![魔物型用転生石(Lv1)]() | 魔物型用転生石(Lv1)×45 | 1,500 | 500個 |
![魔物型用転生石(Lv2)]() | 魔物型用転生石(Lv2)×20 | 2,000 | 500個 |
![魔物型用転生石(Lv3)]() | 魔物型用転生石(Lv3)×10 | 2,500 | 500個 |
![転生の輝石(Lv1)]() | 転生の輝石(Lv1) | 2,500 | 600個 |
![転生の輝石(Lv2)]() | 転生の輝石(Lv2) | 2,500 | 600個 |
![転生の輝石(Lv3)]() | 転生の輝石(Lv3) | 2,500 | 600個 |
![転生の輝石(Lv4)]() | 転生の輝石(Lv4) | 2,500 | 600個 |
![転生の輝石(Lv5)]() | 転生の輝石(Lv5) | 3,000 | 600個 |
![転生の輝石(Lv6)]() | 転生の輝石(Lv6) | 3,000 | 600個 |
![転生の輝石(Lv7)]() | 転生の輝石(Lv7) | 3,000 | 600個 |
![転生の輝石(Lv8)]() | 転生の輝石(Lv8) | 3,000 | 600個 |
![転生の輝石(Lv9)]() | 転生の輝石(Lv9) | 5,000 | 600個 |
![転生の神像(Lv1)]() | 転生の神像(Lv1) | 7,500 | 450個 |
![転生の神像(Lv2)]() | 転生の神像(Lv2) | 10,000 | 450個 |
![転生の神像(Lv3)]() | 転生の神像(Lv3) | 15,000 | 450個 |
![転生の神像(Lv4)]() | 転生の神像(Lv4) | 17,500 | 150個 |
![転生の神像(Lv5)]() | 転生の神像(Lv5) | 20,000 | 100個 |
秘伝書・彫像 †
PH | 名称 | 必要PT | 交換制限 |
---|
![技の秘伝書(Lv1)]() | 技の秘伝書(Lv1)×3 | 4,500 | 30個 |
![技の秘伝書(Lv2)]() | 技の秘伝書(Lv2)×3 | 9,000 | 30個 |
![技の秘伝書(Lv3)]() | 技の秘伝書(Lv3) | 10,000 | 30個 |
![剣の彫像(Lv1)]() | 各武器の彫像(Lv1) | 4,500 | 各30個 |
![剣の彫像(Lv2)]() | 各武器の彫像(Lv2) | 9,000 | 各30個 |
![剣の彫像(Lv3)]() | 各武器の彫像(Lv3) | 30,000 | 各30個 |
裏面交換所のラインナップはこちら
アイテム †
PH | 名称 | 必要PT | 交換制限 |
---|
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/kouryaku/icon/119]() | 超覚醒専用プリニー | 10,000 | 5個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/kouryaku/icon/122]() | 深淵ゲートの鍵 | 10,000 | 1個 |
![キングの心得]() | キングの心得 | 500 | 50個 |
![ポーンの心得]() | ポーンの心得 | 500 | 50個 |
![ルークの心得]() | ルークの心得 | 500 | 50個 |
![ビショップの心得]() | ビショップの心得 | 500 | 50個 |
![ナイトの心得]() | ナイトの心得 | 500 | 50個 |
![クイーンの心得]() | クイーンの心得 | 500 | 50個 |
![/theme/dengekionline/disgaea-app/images/kouryaku/icon/110]() | マナポーション | 1,000 | 5個 |
![HL]() | 10,000HL | 100 | 100個 |
神像・秘伝書・彫像 †
PH | 名称 | 必要PT | 交換制限 |
---|
![転生の神像(Lv4)]() | 転生の神像(Lv4) | 200 | 300個 |
![転生の神像(Lv5)]() | 転生の神像(Lv5) | 500 | 150個 |
![技の秘伝書(Lv4)]() | 技の秘伝書(Lv4) | 1,000 | 10個 |
![剣の彫像(Lv4)]() | 各武器の彫像(Lv4) | 1,000 | 各10個 |
ミッションについて †
ミッション報酬には、デイリーミッションと通算ミッションの2種類がある。
デイリーミッションは毎日0時更新なので、受け取り忘れに注意。
通算ミッションはイベント終了までが受け取り期間となる。
ミッション内容と報酬はこちら
デイリーミッション †
ミッション | 報酬 |
---|
交換所でアイテム交換しよう | 裏面挑戦チケット×5 |
イベントステージを1回クリアしよう | イベントPT×1,000 |
イベントステージを5回クリアしよう | イベントPT×2,000 |
イベントPTを2500PT獲得しよう | イベントPT×1,000 |
全てのミッションを達成しよう | 魔晶石×30 |
通算ミッション(エリアクリア) †
ミッション | 報酬 |
---|
【EASY】エリア1-5をクリアしよう | イベントPT×2,500 |
【EASY】エリア2-5をクリアしよう |
【EASY】エリア3-5をクリアしよう |
【EASY】エリア4-5をクリアしよう |
【EASY】エリア5-5をクリアしよう |
【NORMAL】エリア1-5をクリアしよう | イベントPT×5,000 |
【NORMAL】エリア2-5をクリアしよう |
【NORMAL】エリア3-5をクリアしよう |
【NORMAL】エリア4-5をクリアしよう |
【NORMAL】エリア5-5をクリアしよう |
【HARD】エリア1-5をクリアしよう | イベントPT×7,500 |
【HARD】エリア2-5をクリアしよう |
【HARD】エリア3-5をクリアしよう |
【HARD】エリア4-5をクリアしよう |
【HARD】エリア5-5をクリアしよう |
キャラミッション(メイドサルバトーレ) †
ミッション | 報酬 |
---|
メイドサルバトーレを仲間にしよう | 専用マナポーション×1 |
メイドサルバトーレを魔改造させよう | 専用マナポーション×1 |
メイドサルバトーレを編成して 50回ステージをクリアしよう(同行者不可) | 転生の輝石(Lv7)×50 |
メイドサルバトーレを編成して 100回ステージをクリアしよう(同行者不可) | 転生の輝石(Lv8)×50 |
メイドサルバトーレを編成して 200回ステージをクリアしよう(同行者不可) | 転生の輝石(Lv9)×50 |
メイドサルバトーレを編成して 300回ステージをクリアしよう(同行者不可) | 魔物魔法の彫像(Lv4)×3 |
メイドサルバトーレを編成して 400回ステージをクリアしよう(同行者不可) | 技の秘伝書(Lv4)×3 |
メイドサルバトーレを編成して 500回ステージをクリアしよう(同行者不可) | 専用マナポーション×1 |
メイドサルバトーレを編成して 1000回ステージをクリアしよう(同行者不可) | メイドサルバトーレの魔星×1 |
メイドサルバトーレをLv1900にしよう | 魔物魔法の彫像(Lv3)×3 |
メイドサルバトーレをLv2900にしよう | 技の秘伝書(Lv3)×3 |
メイドサルバトーレをLv3900にしよう | 専用マナポーション×1 |
メイドサルバトーレをLv4900にしよう | 転生の神像(Lv1)×50 |
メイドサルバトーレをLv5900にしよう | 転生の神像(Lv2)×50 |
メイドサルバトーレをLv6900にしよう | 転生の神像(Lv3)×50 |
メイドサルバトーレをLv7900にしよう | 専用マナポーション×1 |
キャラミッション(ステラ) †
ミッション | 報酬 |
---|
ステラを仲間にしよう | 専用マナポーション×1 |
ステラを魔改造させよう | 専用マナポーション×1 |
ステラを編成して 50回ステージをクリアしよう(同行者不可) | 転生の輝石(Lv7)×50 |
ステラを編成して 100回ステージをクリアしよう(同行者不可) | 転生の輝石(Lv8)×50 |
ステラを編成して 200回ステージをクリアしよう(同行者不可) | 転生の輝石(Lv9)×50 |
ステラを編成して 300回ステージをクリアしよう(同行者不可) | 拳の彫像(Lv4)×3 |
ステラを編成して 400回ステージをクリアしよう(同行者不可) | 技の秘伝書(Lv4)×3 |
ステラを編成して 500回ステージをクリアしよう(同行者不可) | 専用マナポーション×1 |
ステラを編成して 1000回ステージをクリアしよう(同行者不可) | ステラの魔星×1 |
ステラをLv1900にしよう | 拳の彫像(Lv3)×3 |
ステラをLv2900にしよう | 技の秘伝書(Lv3)×3 |
ステラをLv3900にしよう | 専用マナポーション×1 |
ステラをLv4900にしよう | 転生の神像(Lv1)×50 |
ステラをLv5900にしよう | 転生の神像(Lv2)×50 |
ステラをLv6900にしよう | 転生の神像(Lv3)×50 |
ステラをLv7900にしよう | 専用マナポーション×1 |
キャラミッション(ヤスコ) †
ミッション | 報酬 |
---|
ヤスコを仲間にしよう | 専用マナポーション×1 |
ヤスコを1回魔改造させよう | 転生の神像(Lv2)×50 |
ヤスコを2回魔改造させよう | 転生の神像(Lv3)×50 |
ヤスコを4回魔改造させよう | 専用マナポーション×1 |
ヤスコを6回魔改造させよう | 専用マナポーション×1 |
ヤスコを編成して 50回ステージをクリアしよう(同行者不可) | 転生の輝石(Lv7)×50 |
ヤスコを編成して 100回ステージをクリアしよう(同行者不可) | 転生の輝石(Lv8)×50 |
ヤスコを編成して 200回ステージをクリアしよう(同行者不可) | 転生の輝石(Lv9)×50 |
ヤスコを編成して 300回ステージをクリアしよう(同行者不可) | 魔物物理の彫像(Lv4)×3 |
ヤスコを編成して 400回ステージをクリアしよう(同行者不可) | 技の秘伝書(Lv4)×3 |
ヤスコを編成して 500回ステージをクリアしよう(同行者不可) | 専用マナポーション×1 |
ヤスコを編成して 1000回ステージをクリアしよう(同行者不可) | ヤスコの魔星×1 |
ヤスコをLv1900にしよう | 魔物物理の彫像(Lv3)×3 |
ヤスコをLv2900にしよう | 技の秘伝書(Lv3)×3 |
ヤスコをLv3900にしよう | 専用マナポーション×1 |
ヤスコをLv4900にしよう | 転生の神像(Lv1)×50 |
通算ミッション(クリア回数) †
ミッション | 報酬 |
---|
イベントステージを1回クリアしよう | イベントPT×2,000 |
イベントステージを2回クリアしよう |
イベントステージを3回クリアしよう | イベントPT×3,000 |
イベントステージを5回クリアしよう |
イベントステージを10回クリアしよう | イベントPT×5,000 |
イベントステージを20回クリアしよう |
イベントステージを30回クリアしよう |
イベントステージを40回クリアしよう |
イベントステージを50回クリアしよう | イベントPT×7,500 |
イベントステージを60回クリアしよう |
イベントステージを70回クリアしよう |
イベントステージを80回クリアしよう |
イベントステージを90回クリアしよう |
イベントステージを100回クリアしよう | イベントPT×10,000 |
イベントステージを110回クリアしよう |
イベントステージを120回クリアしよう |
イベントステージを130回クリアしよう |
イベントステージを140回クリアしよう |
イベントステージを150回クリアしよう | イベントPT×15,000 |
イベントステージを160回クリアしよう |
イベントステージを170回クリアしよう |
イベントステージを180回クリアしよう |
イベントステージを190回クリアしよう |
イベントステージを200回クリアしよう | イベントPT×17,500 |
イベントステージを210回クリアしよう |
イベントステージを220回クリアしよう |
イベントステージを230回クリアしよう |
イベントステージを240回クリアしよう |
イベントステージを250回クリアしよう | イベントPT×20,000 |
イベントステージを260回クリアしよう |
イベントステージを270回クリアしよう |
イベントステージを280回クリアしよう |
イベントステージを290回クリアしよう |
イベントステージを300回クリアしよう |
イベントステージを320回クリアしよう |
イベントステージを340回クリアしよう |
イベントステージを360回クリアしよう |
イベントステージを380回クリアしよう |
イベントステージを400回クリアしよう |
イベントステージを420回クリアしよう |
イベントステージを440回クリアしよう |
イベントステージを460回クリアしよう |
イベントステージを480回クリアしよう |
イベントステージを500回クリアしよう |
通算ミッション(PT収集) †
ミッション | 報酬 |
---|
イベントPTを○○PT集めよう(※) | 魔晶石×50 |
イベントPTを 500000PT、1000000PT 1500000PT、2000000PT 2500000PT、3000000PT 集めよう | 行動力回復薬×10 |
※1,000PTからスタートし、以降は特定PT集める毎に達成できる。
最大で5,000,000PTまであり、上記の特定PT収集達成時は行動力回復薬×10が獲得できる。
イベントの目標 †
- レベルに応じた各難易度の踏破
- ヤスコを交換する
- レア素材を交換する
①ステージ達成度はレベル次第 †
各エリアをクリアすると通算ミッションでイベントPTが獲得できるので、まずは各難易度の踏破を目指していきたい。
周回は、現行のレベルでクリアできるステージの中で、最もイベントPTが高いステージで行おう。
ステージで獲得できるイベントPTの詳細は、下記リンクから確認して欲しい。
②ヤスコの入手と強化 †
ヤスコはイベント特効+20%付きなので、イベントPTが貯まったらすぐに交換していこう。
1体目の交換に必要なイベントPTは15,000PTなので、各種ミッションで獲得したPTですぐに交換できる。
③虹色の抜け殻を交換する †
虹色の抜け殻は100個で魔改造プリニーと同じ効果になるアイテム。
最大300個まで交換でき、キャラの結晶と合わせて使うこともできる。
交換所には超覚醒に必要な超覚醒専用プリニーや、超転生に必要な魔素といった貴重なアイテムも並んでいるので、できる限り交換しておこう。
攻略まとめ †
![reset marathon_banner]()
![Strategy Guide_banner]()
![chara_banner]()
![bulletin board_banner]()
![columnbanner2019]()
![beginnerbanner]()
お役立ちネタ情報 †
最新の{{count}}件
{{group.date}}