キャラクター一覧
『魔界戦記ディスガイアRPG』のキャラクターをまとめています。
項目名(名称など)をタップすると、ソートされます。
NEW(9/28追加) †
PH | 名称 | ★ | タイプ | 性別 | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お月見氷帝ロザリンド | 4 | 人 | 女 | 169 | 59 | 57 | 55 | 56 | 53 |
キャラクター一覧 †
PH | 名称 | ★ | タイプ | 性別 | HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラハール | 4 | 人 | 男 | 117 | 39 | 35 | 31 | 29 | 47 | |
キリア | 4 | 人 | 男 | 119 | 41 | 34 | 29 | 29 | 49 | |
ヴァルバトーゼ | 4 | 人 | 男 | 117 | 39 | 32 | 32 | 31 | 51 | |
アデル | 4 | 人 | 男 | 144 | 42 | 28 | 28 | 28 | 48 | |
マオ | 4 | 人 | 男 | 119 | 39 | 28 | 38 | 28 | 48 | |
エトナ | 4 | 人 | 女 | 115 | 35 | 36 | 33 | 30 | 51 | |
堕天使フロン | 4 | 人 | 女 | 116 | 30 | 30 | 34 | 39 | 56 | |
セラフィーヌ | 4 | 人 | 女 | 116 | 33 | 33 | 35 | 33 | 60 | |
フーカ | 4 | 人 | 女 | 116 | 47 | 31 | 28 | 28 | 48 | |
ロザリンド | 4 | 人 | 女 | 117 | 32 | 29 | 41 | 32 | 56 | |
アクターレ | 4 | 人 | 男 | 120 | 37 | 31 | 33 | 32 | 52 | |
フェンリッヒ | 4 | 人 | 男 | 138 | 40 | 32 | 28 | 28 | 50 | |
マジョリタ | 4 | 人 | 女 | 109 | 27 | 27 | 44 | 38 | 54 | |
エミーゼル | 4 | 人 | 男 | 114 | 35 | 28 | 42 | 32 | 52 | |
バルバラ | 4 | 人 | 女 | 108 | 34 | 40 | 26 | 37 | 48 | |
ラハールちゃん | 4 | 人 | 女 | 112 | 40 | 35 | 32 | 29 | 50 | |
クリスト | 4 | 人 | 男 | 110 | 28 | 30 | 39 | 40 | 51 | |
ゼロッケン | 4 | 人 | 男 | 114 | 33 | 30 | 30 | 33 | 63 | |
レッドマグナス | 4 | 人 | 男 | 152 | 38 | 35 | 26 | 27 | 47 | |
クリチェフスコイ | 4 | 人 | 男 | 126 | 50 | 37 | 31 | 37 | 53 | |
シシリー | 4 | 人 | 女 | 115 | 30 | 37 | 39 | 28 | 52 | |
アルマース | 4 | 人 | 男 | 127 | 37 | 36 | 27 | 31 | 50 | |
ビッグスター様 | 4 | 人 | 男 | 168 | 54 | 49 | 45 | 53 | 56 | |
極上のサルバトーレ | 4 | 人 | 女 | 122 | 38 | 31 | 30 | 33 | 55 | |
サファイア | 4 | 人 | 女 | 117 | 35 | 29 | 28 | 38 | 56 | |
ブラッディス | 4 | 人 | 男 | 146 | 37 | 37 | 28 | 32 | 47 | |
ナギ | 4 | 人 | 女 | 168 | 55 | 55 | 53 | 56 | 57 | |
ルチル | 4 | 人 | 女 | 135 | 49 | 46 | 35 | 48 | 56 | |
ステラ | 4 | 人 | 女 | 134 | 48 | 48 | 29 | 35 | 53 | |
ゼノリス | 4 | 人 | 男 | 116 | 35 | 33 | 33 | 33 | 53 | |
ピュアフロン | 4 | 人 | 女 | 117 | 30 | 31 | 36 | 42 | 56 | |
天使長フロン | 4 | 人 | 女 | 169 | 56 | 48 | 46 | 55 | 57 | |
ヴォイドダーク | 4 | 人 | 男 | 120 | 42 | 33 | 30 | 33 | 53 | |
アルティナ | 4 | 人 | 女 | 112 | 33 | 30 | 34 | 41 | 55 | |
シスターアルティナ | 4 | 人 | 女 | 113 | 37 | 30 | 33 | 42 | 54 | |
暴君ヴァルバトーゼ | 4 | 人 | 男 | 177 | 57 | 55 | 46 | 53 | 51 | |
覚醒キリア | 4 | 人 | 男 | 130 | 42 | 35 | 30 | 30 | 51 | |
暴虐の魔王キリディア | 4 | 人 | 男 | 138 | 45 | 36 | 30 | 30 | 52 | |
魔神エトナ | 4 | 人 | 女 | 121 | 36 | 38 | 35 | 31 | 51 | |
主人公アサギ | 4 | 人 | 女 | 166 | 55 | 51 | 46 | 50 | 62 | |
ゴードン | 4 | 人 | 男 | 139 | 39 | 30 | 29 | 30 | 51 | |
ジェニファー | 4 | 人 | 女 | 110 | 37 | 29 | 33 | 37 | 53 | |
チャンプル先生 | 4 | 人 | 男 | 128 | 44 | 32 | 29 | 30 | 58 | |
雪丸 | 4 | 人 | 女 | 104 | 33 | 28 | 33 | 41 | 57 | |
斧雪 | 4 | 人 | 男 | 124 | 43 | 38 | 26 | 43 | 55 | |
覚醒ロザリンド | 4 | 人 | 女 | 123 | 42 | 32 | 41 | 34 | 56 | |
プレネールさん | 4 | 人 | 女 | 107 | 33 | 29 | 29 | 29 | 62 | |
黒サンタラハール | 4 | 人 | 男 | 149 | 46 | 39 | 29 | 39 | 51 | |
ノエル | 4 | 人 | 女 | 129 | 28 | 33 | 42 | 38 | 59 | |
晴れ着ロザリンド | 4 | 人 | 女 | 125 | 48 | 42 | 36 | 42 | 58 | |
ピュアシシリー | 4 | 人 | 女 | 130 | 28 | 47 | 50 | 45 | 54 | |
ダークアルティナ | 4 | 人 | 女 | 160 | 42 | 50 | 54 | 52 | 55 | |
ラブオラクル | 4 | 人 | 男 | 103 | 27 | 29 | 37 | 38 | 51 | |
バニーセラフィーヌ | 4 | 人 | 女 | 129 | 48 | 47 | 32 | 47 | 60 | |
イースターマオ | 4 | 人 | 男 | 139 | 29 | 49 | 53 | 49 | 51 | |
体操服フーカ | 4 | 人 | 女 | 140 | 53 | 45 | 26 | 39 | 52 | |
アヤメ | 4 | 人 | 女 | 154 | 45 | 49 | 23 | 43 | 53 | |
ヴィルンガ | 4 | 人 | 男 | 107 | 33 | 30 | 31 | 33 | 54 | |
虎千代 | 4 | 人 | 女 | 121 | 42 | 36 | 27 | 30 | 54 | |
ディエス | 4 | 人 | 男 | 120 | 41 | 30 | 28 | 33 | 59 | |
ルーシー | 4 | 人 | 女 | 104 | 40 | 30 | 38 | 35 | 56 | |
水着ラハールちゃん | 4 | 人 | 女 | 170 | 57 | 54 | 50 | 52 | 52 | |
水着エトナ | 4 | 人 | 女 | 130 | 45 | 48 | 26 | 38 | 52 | |
水着フロン | 4 | 人 | 女 | 164 | 52 | 50 | 55 | 57 | 57 | |
メーヴェル | 4 | 人 | 女 | 169 | 58 | 55 | 50 | 57 | 60 | |
マリン | 4 | 人 | 女 | 110 | 38 | 30 | 37 | 30 | 51 | |
フーカXENO | 4 | 人 | 女 | 177 | 57 | 56 | 51 | 54 | 50 | |
ラズベリルXENO | 4 | 人 | 女 | 119 | 44 | 33 | 35 | 38 | 54 | |
浴衣ヴァルバトーゼ | 4 | 人 | 男 | 147 | 52 | 50 | 30 | 44 | 52 | |
浴衣雪丸 | 4 | 人 | 女 | 132 | 46 | 46 | 31 | 50 | 56 | |
ヒバナ | 4 | 人 | 女 | 102 | 37 | 26 | 35 | 31 | 61 | |
メリオダス | 4 | 人 | 男 | 133 | 51 | 40 | 32 | 36 | 53 | |
エリザベス | 4 | 人 | 女 | 115 | 32 | 36 | 45 | 49 | 52 | |
バン | 4 | 人 | 男 | 142 | 46 | 40 | 33 | 36 | 56 | |
ディアンヌ | 4 | 人 | 女 | 140 | 47 | 50 | 30 | 32 | 49 | |
ゴウセル | 4 | 人 | 男 | 110 | 41 | 39 | 44 | 40 | 53 | |
美少女悪魔エリザベス | 4 | 人 | 女 | 122 | 47 | 35 | 45 | 50 | 53 | |
リオネス王女エトナ | 4 | 人 | 女 | 122 | 37 | 45 | 53 | 35 | 53 | |
マーリン | 4 | 人 | 女 | 116 | 36 | 35 | 50 | 46 | 51 | |
キング | 4 | 人 | 男 | 111 | 45 | 35 | 47 | 40 | 60 | |
ラブリーフロン | 4 | 人 | 女 | 136 | 50 | 45 | 30 | 51 | 56 | |
ラブリーチャチャ | 4 | 人 | 女 | 123 | 41 | 34 | 28 | 36 | 52 | |
ラブリーメイリン | 4 | 人 | 女 | 107 | 37 | 31 | 26 | 35 | 53 | |
マオXENO | 4 | 人 | 男 | 140 | 49 | 31 | 31 | 35 | 50 | |
ハロウィンマジョリタ | 4 | 人 | 女 | 110 | 27 | 32 | 45 | 37 | 53 | |
ハロウィンアルティナ | 4 | 人 | 女 | 165 | 53 | 45 | 40 | 48 | 55 | |
ハロウィンラハール | 4 | 人 | 男 | 115 | 39 | 35 | 19 | 35 | 48 | |
ゼット | 4 | 人 | 男 | 138 | 42 | 34 | 20 | 33 | 52 | |
マジョレーヌ | 4 | 人 | 女 | 109 | 26 | 29 | 44 | 40 | 56 | |
礼装キリア | 4 | 人 | 男 | 130 | 45 | 34 | 29 | 30 | 51 | |
礼装セラフィーヌ | 4 | 人 | 女 | 129 | 50 | 48 | 32 | 48 | 62 | |
雷帝ラハール | 4 | 人 | 男 | 130 | 47 | 35 | 33 | 33 | 55 | |
シシリーXENO | 4 | 人 | 女 | 115 | 33 | 39 | 49 | 33 | 52 | |
サンタアデル | 4 | 人 | 男 | 150 | 46 | 35 | 27 | 33 | 52 | |
サンタロザリンド | 4 | 人 | 女 | 132 | 30 | 38 | 46 | 42 | 54 | |
晴れ着ラハールちゃん | 4 | 人 | 女 | 170 | 54 | 51 | 41 | 47 | 54 | |
巫女シシリー | 4 | 人 | 女 | 163 | 53 | 50 | 44 | 48 | 55 | |
超魔王ラハール | 4 | 人 | 男 | 126 | 49 | 37 | 32 | 33 | 53 | |
メロディア | 4 | 人 | 女 | 131 | 49 | 45 | 31 | 48 | 55 | |
イヴァール | 4 | 人 | 男 | 141 | 49 | 47 | 36 | 45 | 51 | |
エミリア | 4 | 人 | 女 | 113 | 28 | 31 | 43 | 37 | 58 | |
レム | 4 | 人 | 女 | 117 | 45 | 36 | 32 | 31 | 54 | |
ラム | 4 | 人 | 女 | 115 | 40 | 34 | 31 | 35 | 58 | |
スイートオメガ | 4 | 人 | 女 | 167 | 51 | 50 | 35 | 46 | 55 | |
プリエ | 4 | 人 | 女 | 171 | 54 | 50 | 32 | 45 | 52 | |
クロワ | 4 | 人 | 男 | 145 | 49 | 38 | 30 | 36 | 57 | |
アルエット | 4 | 人 | 女 | 132 | 27 | 36 | 46 | 46 | 55 | |
エクレール | 4 | 人 | 女 | 170 | 51 | 55 | 45 | 50 | 53 | |
ビーコ | 4 | 人 | 女 | 109 | 26 | 31 | 41 | 42 | 57 | |
ぴより | 4 | 人 | 女 | 158 | 51 | 48 | 30 | 46 | 60 | |
シュセンドル | 4 | 人 | 男 | 130 | 40 | 36 | 30 | 34 | 51 | |
邪悪新生マオ | 4 | 人 | 男 | 125 | 46 | 33 | 46 | 33 | 52 | |
エミーゼルXENO | 4 | 人 | 男 | 143 | 51 | 40 | 30 | 36 | 56 | |
氷帝ロザリンド | 4 | 人 | 女 | 139 | 50 | 41 | 29 | 40 | 54 | |
炎帝マジョリタ | 4 | 人 | 女 | 137 | 52 | 43 | 28 | 36 | 54 | |
メロメ | 4 | 人 | 女 | 109 | 40 | 31 | 30 | 40 | 53 | |
ミカサ | 4 | 人 | 女 | 145 | 50 | 48 | 29 | 50 | 57 | |
リヴァイ | 4 | 人 | 男 | 150 | 54 | 50 | 29 | 45 | 56 | |
暴禍なるアデル | 4 | 人 | 男 | 177 | 58 | 51 | 31 | 46 | 52 | |
水着フーカ | 4 | 人 | 女 | 170 | 58 | 55 | 51 | 50 | 53 | |
水着ルーシー | 4 | 人 | 女 | 165 | 55 | 51 | 50 | 55 | 58 | |
アマネ | 4 | 人 | 女 | 145 | 48 | 46 | 29 | 34 | 57 | |
超魔王エトナ | 4 | 人 | 女 | 123 | 51 | 40 | 30 | 31 | 55 | |
ゼタ | 4 | 人 | 男 | 164 | 56 | 52 | 38 | 44 | 54 | |
ペタ | 4 | 人 | 女 | 147 | 50 | 49 | 30 | 51 | 57 | |
プラム | 4 | 人 | 女 | 143 | 34 | 46 | 54 | 52 | 56 | |
サロメ | 4 | 人 | 女 | 148 | 45 | 46 | 34 | 53 | 54 | |
シードル | 4 | 人 | 男 | 159 | 55 | 50 | 35 | 48 | 55 | |
ワイズ | 4 | 人 | 女 | 118 | 34 | 36 | 44 | 46 | 54 | |
ケケ | 4 | 人 | 女 | 135 | 40 | 41 | 39 | 46 | 52 | |
ティミー | 4 | 人 | 女 | 143 | 41 | 48 | 33 | 39 | 54 | |
アイコ | 4 | 人 | 女 | 140 | 42 | 40 | 40 | 40 | 52 | |
鹿目まどか | 4 | 人 | 女 | 128 | 53 | 41 | 35 | 48 | 56 | |
美樹さやか | 4 | 人 | 女 | 135 | 42 | 46 | 33 | 41 | 51 | |
巴マミ | 4 | 人 | 女 | 130 | 48 | 45 | 38 | 40 | 54 | |
佐倉杏子 | 4 | 人 | 女 | 132 | 49 | 46 | 30 | 39 | 55 | |
暁美ほむら | 4 | 人 | 女 | 125 | 53 | 44 | 35 | 45 | 53 | |
魔法少女ラハール | 4 | 人 | 女 | 139 | 37 | 47 | 54 | 34 | 54 | |
酒場の看板娘フロン | 4 | 人 | 女 | 125 | 35 | 40 | 50 | 46 | 56 | |
影丸 | 4 | 人 | 女 | 169 | 58 | 57 | 43 | 51 | 55 | |
未来戦士プレネール | 4 | 人 | 女 | 139 | 51 | 45 | 39 | 44 | 60 | |
提督ロザリンド | 4 | 人 | 女 | 159 | 50 | 50 | 39 | 52 | 58 | |
未来ウサリア | 4 | 人 | 女 | 134 | 42 | 45 | 37 | 43 | 54 | |
礼装ヴァルバトーゼ | 4 | 人 | 男 | 149 | 54 | 46 | 38 | 41 | 52 | |
礼装アルティナ | 4 | 人 | 女 | 141 | 39 | 40 | 51 | 49 | 57 | |
日本一ちゃん | 4 | 人 | 女 | 141 | 51 | 41 | 37 | 46 | 55 | |
サンタセラフィーヌ | 4 | 人 | 女 | 152 | 48 | 49 | 37 | 51 | 62 | |
サンタ虎千代 | 4 | 人 | 女 | 131 | 44 | 49 | 29 | 32 | 55 | |
超魔王ラハールちゃん | 4 | 人 | 女 | 131 | 52 | 47 | 36 | 39 | 53 | |
晴れ着エトナ | 4 | 人 | 女 | 164 | 53 | 50 | 44 | 49 | 54 | |
リューベンス | 4 | 人 | 女 | 164 | 31 | 50 | 55 | 57 | 56 | |
魔王式メタリカ | 4 | 人 | 女 | 163 | 59 | 45 | 43 | 55 | 56 | |
洗脳マジョリタ | 4 | 人 | 女 | 161 | 52 | 50 | 42 | 55 | 53 | |
双月の黒兎ウー | 4 | 人 | 女 | 174 | 57 | 54 | 47 | 51 | 53 | |
双月の白兎サリア | 4 | 人 | 女 | 168 | 59 | 53 | 45 | 53 | 54 | |
大魔拳リーゼロッタ | 4 | 人 | 女 | 180 | 57 | 55 | 40 | 51 | 55 | |
セラフィーヌXENO | 4 | 人 | 女 | 130 | 44 | 50 | 40 | 49 | 55 | |
サファイアXENO | 4 | 人 | 女 | 150 | 51 | 50 | 39 | 45 | 58 | |
召喚士アデル | 4 | 人 | 男 | 155 | 45 | 48 | 52 | 53 | 57 | |
ヤスコ | 4 | 人 | 女 | 129 | 38 | 43 | 44 | 47 | 54 | |
メイドサルバトーレ | 4 | 人 | 女 | 138 | 46 | 44 | 30 | 48 | 56 | |
栄冠ヴァルバトーゼ | 4 | 人 | 男 | 170 | 53 | 54 | 59 | 55 | 53 | |
エレン | 4 | 人 | 男 | 152 | 54 | 50 | 41 | 44 | 55 | |
調査兵団フーカ | 4 | 人 | 女 | 159 | 52 | 52 | 39 | 41 | 53 | |
超主人公アサギ | 4 | 人 | 女 | 172 | 58 | 56 | 45 | 55 | 56 | |
アサギ・アサギリ | 4 | 人 | 男 | 172 | 56 | 54 | 44 | 50 | 59 | |
プリニーアサギ | 4 | 人 | 女 | 178 | 57 | 55 | 44 | 52 | 54 | |
恋霧アサギ | 4 | 人 | 女 | 163 | 50 | 53 | 54 | 57 | 55 | |
格ゲーアサギ | 4 | 人 | 女 | 170 | 56 | 53 | 45 | 53 | 56 | |
花婿アルマース | 4 | 人 | 男 | 145 | 48 | 46 | 33 | 46 | 54 | |
花嫁サファイア | 4 | 人 | 女 | 165 | 54 | 53 | 51 | 57 | 56 | |
花嫁セラフィーヌ | 4 | 人 | 女 | 162 | 54 | 55 | 50 | 52 | 59 | |
花嫁ロザリンド | 4 | 人 | 女 | 134 | 50 | 48 | 36 | 44 | 55 | |
原初の最強魔王キリア | 4 | 人 | 男 | 155 | 53 | 50 | 35 | 46 | 53 | |
無限超転生ゼット | 4 | 人 | 男 | 160 | 54 | 49 | 38 | 43 | 53 | |
ナギサ | 4 | 人 | 女 | 159 | 52 | 53 | 50 | 57 | 56 | |
水着アルティナ | 4 | 人 | 女 | 165 | 55 | 52 | 52 | 56 | 57 | |
水着聖女エトナ | 4 | 人 | 女 | 172 | 58 | 55 | 50 | 57 | 55 | |
超ピュアフロン | 4 | 人 | 女 | 141 | 40 | 45 | 50 | 54 | 56 | |
夏服フェンリッヒ | 4 | 人 | 男 | 150 | 50 | 49 | 30 | 43 | 51 | |
夏服ぴより | 4 | 人 | 女 | 143 | 49 | 51 | 39 | 44 | 62 | |
変身サーズデイ | 4 | 人 | 女 | 160 | 45 | 52 | 40 | 50 | 52 | |
案内人マオ | 4 | 人 | 男 | 164 | 45 | 51 | 54 | 58 | 54 | |
魔神ハナコ | 4 | 人 | 女 | 145 | 53 | 50 | 35 | 47 | 56 | |
雷帝ラハールちゃん | 4 | 人 | 女 | 159 | 55 | 53 | 40 | 49 | 56 | |
RKラハールちゃん | 4 | 人 | 女 | 158 | 50 | 53 | 40 | 48 | 55 | |
アレクサンダー | 4 | 人 | 男 | 156 | 54 | 50 | 38 | 46 | 57 | |
オレ様魔王式ペタ | 4 | 人 | 女 | 156 | 56 | 49 | 30 | 52 | 55 | |
トレニア | 4 | 人 | 女 | 160 | 50 | 48 | 40 | 53 | 57 | |
魔王プラム | 4 | 人 | 女 | 163 | 35 | 49 | 58 | 53 | 55 | |
宇宙最強魔王式エトナ | 4 | 人 | 女 | 159 | 57 | 54 | 39 | 46 | 54 | |
勇者ラハール | 4 | 人 | 男 | 174 | 50 | 51 | 41 | 51 | 54 | |
闇鮫魔王プレネール | 4 | 人 | 女 | 170 | 58 | 56 | 45 | 53 | 59 | |
女幹部エトナ | 4 | 人 | 女 | 172 | 59 | 55 | 45 | 53 | 52 | |
幼児ロザリンド | 4 | 人 | 女 | 158 | 34 | 49 | 51 | 52 | 57 | |
礼装リーゼロッタ | 4 | 人 | 女 | 162 | 45 | 49 | 47 | 53 | 59 | |
勇者フロン | 4 | 人 | 女 | 168 | 55 | 50 | 45 | 52 | 60 | |
サンタ未来ウサリア | 4 | 人 | 女 | 168 | 52 | 51 | 46 | 54 | 55 | |
黒夜シシリーXENO | 4 | 人 | 女 | 160 | 49 | 52 | 55 | 54 | 55 | |
サンタ日本一ちゃん | 4 | 人 | 女 | 173 | 58 | 56 | 51 | 55 | 55 | |
黒サンタノエル | 4 | 人 | 女 | 171 | 50 | 55 | 40 | 51 | 58 | |
干支ルーシー | 4 | 人 | 女 | 172 | 50 | 57 | 43 | 52 | 57 | |
巫女メロディア | 4 | 人 | 女 | 165 | 53 | 54 | 40 | 53 | 55 | |
晴れ着氷帝ロザリンド | 4 | 人 | 女 | 175 | 55 | 51 | 50 | 58 | 59 | |
魔神式プラム | 4 | 人 | 女 | 169 | 58 | 51 | 54 | 58 | 56 | |
マローネ | 4 | 人 | 女 | 163 | 42 | 51 | 54 | 56 | 57 | |
アッシュ | 4 | 人 | 男 | 172 | 54 | 52 | 46 | 50 | 57 | |
ダークエクレール | 4 | 人 | 女 | 178 | 58 | 55 | 44 | 55 | 53 | |
獄落のサルバトーレ | 4 | 人 | 女 | 177 | 56 | 50 | 49 | 50 | 56 | |
アルティナXENO | 4 | 人 | 女 | 170 | 42 | 54 | 50 | 55 | 56 | |
煌帝アクターレ | 4 | 人 | 男 | 179 | 42 | 55 | 39 | 54 | 51 | |
雷光帝ラハール | 4 | 人 | 男 | 176 | 59 | 57 | 52 | 53 | 53 | |
フジ | 4 | 人 | 男 | 167 | 58 | 52 | 45 | 50 | 55 | |
彼岸絶勝斎 | 4 | 人 | 女 | 170 | 57 | 54 | 45 | 52 | 53 | |
フロン絶勝斎 | 4 | 人 | 女 | 180 | 58 | 58 | 51 | 53 | 55 | |
ピリリカ | 4 | 人 | 女 | 157 | 48 | 49 | 39 | 56 | 57 | |
アオ | 4 | 人 | 女 | 178 | 58 | 55 | 37 | 51 | 50 | |
デスコZ | 4 | 人 | 女 | 166 | 55 | 53 | 50 | 55 | 61 | |
星剣シシリーXENO | 4 | 人 | 女 | 169 | 59 | 55 | 51 | 57 | 58 | |
儚君ヴァルバトーゼ | 4 | 人 | 男 | 176 | 57 | 56 | 52 | 55 | 55 | |
炎拳帝マジョリタ | 4 | 人 | 女 | 165 | 57 | 51 | 49 | 51 | 56 | |
魔探偵ラハールちゃん | 4 | 人 | 女 | 165 | 50 | 54 | 58 | 56 | 54 | |
おにぎり探偵虎千代 | 4 | 人 | 女 | 177 | 55 | 58 | 51 | 57 | 60 | |
アイリーン | 4 | 人 | 女 | 163 | 50 | 55 | 52 | 56 | 62 | |
超越アデル | 4 | 人 | 男 | 170 | 57 | 56 | 48 | 54 | 57 | |
水着セラフィーヌ | 4 | 人 | 女 | 168 | 56 | 55 | 51 | 55 | 55 | |
水着ロザリンド | 4 | 人 | 女 | 170 | 55 | 54 | 53 | 55 | 58 | |
水着ヴァルバトーゼ | 4 | 人 | 男 | 166 | 55 | 56 | 52 | 56 | 56 | |
水着ウサリア | 4 | 人 | 女 | 174 | 59 | 57 | 51 | 56 | 57 | |
水着堕天使フロン | 4 | 人 | 女 | 178 | 51 | 56 | 58 | 57 | 57 | |
シーフォー | 4 | 人 | 女 | 164 | 56 | 50 | 50 | 57 | 59 | |
ウェイヤス | 4 | 人 | 男 | 164 | 50 | 50 | 58 | 57 | 56 | |
水着ピリリカ | 4 | 人 | 女 | 174 | 55 | 52 | 50 | 57 | 57 | |
水着彼岸絶勝斎 | 4 | 人 | 女 | 180 | 59 | 58 | 51 | 54 | 53 | |
バニーメーヴェル | 4 | 人 | 女 | 162 | 56 | 55 | 51 | 55 | 60 | |
バニーリーゼロッタ | 4 | 人 | 女 | 174 | 58 | 57 | 55 | 59 | 58 | |
お月見氷帝ロザリンド | 4 | 人 | 女 | 169 | 59 | 57 | 55 | 56 | 53 | |
ミヅキ | 4 | 人 | 男 | 159 | 50 | 52 | 57 | 55 | 54 | |
ワイルドフェンリッヒ | 4 | 人 | 男 | 175 | 58 | 57 | 50 | 53 | 56 | |
ニジレッド | 3 | 人 | 男 | 85 | 30 | 25 | 24 | 21 | 49 | |
ニジブルー | 1 | 人 | 男 | 77 | 23 | 20 | 20 | 28 | 47 | |
ニジイエロー | 1 | 人 | 男 | 99 | 21 | 25 | 18 | 18 | 47 | |
ニジグリーン | 1 | 人 | 男 | 77 | 20 | 20 | 28 | 23 | 56 | |
ニジパープル | 1 | 人 | 男 | 79 | 25 | 19 | 25 | 19 | 51 | |
ニジオレンジ | 1 | 人 | 男 | 93 | 24 | 21 | 19 | 21 | 60 | |
ニジグンジョウ | 1 | 人 | 男 | 80 | 24 | 22 | 22 | 22 | 50 | |
ニジピンク | 1 | 人 | 男 | 80 | 24 | 22 | 22 | 22 | 50 | |
ニジホワイト | 1 | 人 | 男 | 80 | 24 | 22 | 22 | 22 | 50 | |
ニジブラック | 1 | 人 | 男 | 80 | 24 | 22 | 22 | 22 | 50 | |
リリアンの狂子 | 4 | 人 | 女 | 108 | 37 | 27 | 35 | 33 | 59 | |
折り鶴の明日禍 | 4 | 人 | 女 | 116 | 38 | 31 | 25 | 28 | 52 | |
戦士男 | 2 | 人 | 男 | 97 | 26 | 26 | 19 | 19 | 53 | |
戦士女 | 2 | 人 | 女 | 95 | 28 | 25 | 19 | 19 | 55 | |
格闘家男 | 2 | 人 | 男 | 104 | 28 | 22 | 20 | 20 | 52 | |
格闘家女 | 2 | 人 | 女 | 103 | 25 | 20 | 20 | 23 | 52 | |
赤ドクロ | 2 | 人 | 男 | 80 | 20 | 20 | 30 | 25 | 54 | |
青ドクロ | 2 | 人 | 男 | 80 | 20 | 20 | 30 | 25 | 54 | |
緑ドクロ | 2 | 人 | 男 | 80 | 20 | 20 | 30 | 25 | 54 | |
星ドクロ | 3 | 人 | 男 | 84 | 21 | 21 | 32 | 27 | 54 | |
赤魔法使い | 2 | 人 | 女 | 80 | 20 | 20 | 29 | 26 | 58 | |
青魔法使い | 2 | 人 | 女 | 80 | 20 | 20 | 29 | 26 | 58 | |
緑魔法使い | 2 | 人 | 女 | 80 | 20 | 20 | 29 | 26 | 58 | |
星魔法使い | 3 | 人 | 女 | 85 | 21 | 21 | 31 | 27 | 58 | |
僧侶男 | 2 | 人 | 男 | 81 | 20 | 23 | 25 | 27 | 48 | |
僧侶女 | 2 | 人 | 女 | 82 | 23 | 21 | 23 | 27 | 53 | |
アーチャー女 | 2 | 人 | 女 | 85 | 25 | 22 | 20 | 27 | 58 | |
盗賊 | 2 | 人 | 女 | 80 | 23 | 20 | 29 | 23 | 53 | |
メイド | 2 | 人 | 女 | 82 | 23 | 23 | 23 | 25 | 53 | |
ガンナー男 | 2 | 人 | 男 | 88 | 22 | 22 | 21 | 29 | 62 | |
忍者男 | 3 | 人 | 男 | 97 | 31 | 23 | 34 | 23 | 54 | |
侍女 | 3 | 人 | 女 | 107 | 34 | 28 | 23 | 23 | 57 | |
重騎士女 | 3 | 人 | 女 | 114 | 28 | 31 | 22 | 25 | 50 | |
教授 | 3 | 人 | 女 | 93 | 23 | 23 | 33 | 32 | 62 | |
魔界闘士 | 3 | 人 | 男 | 101 | 32 | 27 | 21 | 21 | 47 | |
パイレーツ | 3 | 人 | 男 | 104 | 34 | 25 | 25 | 25 | 60 | |
闇黒騎士 | 3 | 人 | 男 | 102 | 33 | 32 | 23 | 23 | 52 | |
天使兵男 | 3 | 人 | 男 | 97 | 29 | 27 | 24 | 29 | 52 | |
天使兵女 | 3 | 人 | 女 | 92 | 26 | 23 | 29 | 34 | 58 | |
ウサリア | 4 | 魔物 | 女 | 111 | 30 | 39 | 27 | 39 | 47 | |
ラズベリル | 4 | 魔物 | 女 | 113 | 28 | 28 | 40 | 38 | 48 | |
デスコ | 4 | 魔物 | 女 | 135 | 40 | 33 | 28 | 28 | 50 | |
プリニガーV3 | 3 | 魔物 | 男 | 97 | 31 | 28 | 28 | 28 | 53 | |
サーズデイ | 4 | 魔物 | 男 | 123 | 37 | 42 | 25 | 29 | 46 | |
ハナコ | 4 | 魔物 | 女 | 164 | 51 | 50 | 45 | 53 | 58 | |
ティンク | 4 | 魔物 | 男 | 140 | 35 | 39 | 45 | 45 | 55 | |
ティンク(赤) | 4 | 魔物 | 男 | 160 | 52 | 53 | 41 | 47 | 55 | |
カーチス | 4 | 魔物 | 男 | 114 | 38 | 28 | 34 | 28 | 50 | |
ラミントン | 4 | 魔物 | 男 | 127 | 30 | 40 | 51 | 33 | 53 | |
中ボス | 4 | 魔物 | 男 | 130 | 41 | 27 | 30 | 30 | 53 | |
ラズベリル先生 | 4 | 魔物 | 女 | 114 | 29 | 29 | 44 | 39 | 52 | |
魔王プリエ | 4 | 魔物 | 女 | 152 | 54 | 47 | 26 | 39 | 53 | |
サンタウサリア | 3 | 魔物 | 女 | 81 | 25 | 31 | 33 | 31 | 47 | |
鏡餅プリニー | 4 | 魔物 | 男 | 145 | 30 | 29 | 32 | 29 | 48 | |
体操服ラズベリル | 4 | 魔物 | 女 | 130 | 45 | 44 | 34 | 46 | 54 | |
