ノエル
『魔界戦記ディスガイアRPG』のキャラクター、ノエルの各種データを掲載しています。
基本情報
種別 | 人型 | 性別 | 女性 |
---|---|---|---|
潜在 | ビショップ | CV | ― |
プリニーコイン | 0(排出時) | ||
説明 | サンタクロースに憧れる魔法使いの女の子。 衣装も着替えて準備万端。 さあ、プレゼントを配りに行こう! |
CLASSの変化
レアリティ | 名称 |
---|---|
★★★★ | 聖夜の魔法使い |
★★★★★ | サンタを志す魔法使い |
★★★★★★~ | 魔界一のサンタ |
基本パラメータ
レベル | 1(初期値) | 9999(最大値) | 素質 |
---|---|---|---|
HP | 129 | 50010799 | C |
ATK | 28 | 10002600 | B+ |
DEF | 33 | 12003000 | B++ |
INT | 42 | 16003600 | A+ |
RES | 38 | 14003400 | A |
SPD | 59 | 59 | ― |
※最大値の数値はレアリティ★★★★★★★★★のもの
クリティカル(素手の場合)
CRT | 4% | CRD | 125% |
---|
属性耐性
火 | 水 | 風 | 星 |
---|---|---|---|
+25% | +50% | 0% | +25% |
状態異常耐性
毒 | 麻痺 | 睡眠 | ど忘れ |
---|---|---|---|
25% | 25% | 75% | 75% |
武器熟練度
剣 | 拳 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 力 | 知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 |
※入手時の最大レベルを掲載しています
魔ビリティー
種別 | アビリティ―名 | 効果 |
---|---|---|
メイン | ホーリーフィールド | ターン開始時、パーティのHPを、自身の最大HPの8%回復 |
サブ | ワンダー・ワンド | パーティの杖武器装備キャラの基礎パラメータ+14% |
サブ | プレゼントのリボン | パーティの消費SP-5% |
サブ | アストラルプロテクト | パーティが通常攻撃で受けるダメージ-15% |
※はアンプル化が可能な魔ビリティ―です
キャラクター固有技
名称 | |||||
---|---|---|---|---|---|
クリスマスインパクト | |||||
クリスマスの出費に衝撃を隠しきれません | |||||
習得 | SP | 威力 | 範囲 | 属性 | 依存 |
Lv1 | 25 (18) | G+ (F) | 敵全 | ― | INT |
効果 | ― |
名称 | |||||
---|---|---|---|---|---|
カラフルポーション | |||||
あなたは何色が好きですか? | |||||
習得 | SP | 威力 | 範囲 | 属性 | 依存 |
Lv50 | 30 (12) | ― | 自分 | ― | INT |
効果 | HP回復小 |
名称 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ツリーを飾ろう | |||||
目指すは魔界で一番高いツリーです! | |||||
習得 | SP | 威力 | 範囲 | 属性 | 依存 |
Lv200 | 50 (39) | F+ (E) | 敵全 | ― | INT |
効果 | RES-20(20)%,SPD-10(10)% |
名称 | |||||
---|---|---|---|---|---|
フローズンメテオ | |||||
聖夜に光る星の煌めき | |||||
習得 | SP | 威力 | 範囲 | 属性 | 依存 |
魔改造 | 70 (58) | S (S+) | 敵単 | INT | |
効果 | ― |
※()カッコ内は必殺技レベルが最大の場合
魔法技
名称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
習得 | SP | 威力 | 範囲 | 属性 | 依存 | 効果 |
クール | ||||||
Lv4 | 20 (13) | E (D) | 敵単 | INT | ― | |
氷の魔力でダメージを与えます(第1段階) | ||||||
マジックアップ | ||||||
Lv9 | 10 (3) | ― | 味単 | ― | ― | INT+20(35)% |
対象のINTを上げます(3ターン持続) | ||||||
メガクール | ||||||
Lv15 | 40 (31) | F (F+) | 敵全 | INT | ― | |
氷の魔力でダメージを与えます(第2段階) | ||||||
メガマジックアップ | ||||||
Lv22 | 20 (13) | ― | 味単 | ― | ― | INT+40(55)% |
対象のINTを大幅に上げます(3ターン持続) | ||||||
ギガクール | ||||||
Lv30 | 50 (39) | F+ (E) | 敵全 | INT | ― | |
氷の魔力でダメージを与えます(第3段階) | ||||||
オメガクール | ||||||
Lv40 | 65 (52) | E (D) | 敵全 | INT | ― | |
氷の魔力でダメージを与えます(第4段階) |
※()カッコ内は必殺技レベルが最大の場合
※人型は杖の武器熟練度Lv、魔物型は魔物魔法の武器熟練度Lvに応じて習得します
魔改造
回数 | 改造内容 | 詳細 |
---|---|---|
1 | サブ魔「ワンダー・ワンド」の習得 | パーティの杖武器装備キャラの基礎パラメータ+14% |
2 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
3 | 固有技「フローズンメテオ」の習得 | 聖夜に光る星の煌めき |
4 | 基礎パラメータ+30% | 基礎パラメータ+30% |
5 | サブ魔「プレゼントのリボン」の習得 | パーティの消費SP-5% |
6 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
7 | サブ魔「アストラルプロテクト」の習得 | パーティが通常攻撃で受けるダメージ-15% |
8 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
9 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
10 | 基礎パラメータ+30% | 基礎パラメータ+30% |
11 | 固有技の消費SP-2 | 固有技の消費SP-2 |
12 | 水属性耐性の強化 | 水耐性の強化+10% |
13 | INTの強化 | INT+12% |
14 | HP・DEF・RESの強化 | HP・DEF・RES+12% |
15 | 基礎パラメータ+20% | 基礎パラメータ+20% |
潜在能力
No. | 習得条件 | 強化内容 | 詳細 |
---|---|---|---|
1 | ノエルの試練1バトル | 基礎パラメータの強化 | INT+10% |
2 | ビショップの心得を7個 | 固有技の強化 | カラフルポーション[INT+20%(3ターン)追加] |
3 | ノエルの試練3バトル | 基礎パラメータの強化 | HP+20% |
4 | ビショップの心得を9個 | 固有技の強化 | ツリーを飾ろう[SP-4] |
5 | ノエルの試練5バトル | 初期SPの増加 | SP+5 |
6 | ビショップの心得を11個 | SPDの強化 | SPD+1 |
7 | ノエルの試練7バトル | 基礎パラメータの強化 | DEF+5% |
8 | ビショップの心得を13個 | 基礎パラメータの強化 | RES+5% |
9 | ビショップの心得を15個 | 固有技の強化 | フローズンメテオ[SP-5] |
10 | ノエルの試練10バトル | 基礎パラメータの強化 | 基礎パラメータ+10% |
連携技の相性補正
ノエルが助けやすいキャラ
ノエルを助けてくれやすいキャラ
主な登場タイトル
- 魔界戦記ディスガイアRPG
最新の{{count}}件
{{group.date}}