妖精族
『魔界戦記ディスガイアRPG』のキャラクター、妖精族の各種データを掲載しています。
A | B |
---|---|
C | D |
基本情報
種別 | 魔物型 | 性別 | 女性 |
---|---|---|---|
潜在 | ビショップ | CV | ― |
プリニーコイン | 0(排出時) | ||
説明 | 大きなランタンを持つ光の妖精。 心配性の父親がマナとなり、ランタンに 入り込んでいることを気にしている。 |
CLASSの変化
レアリティ | 名称 |
---|---|
★★ | ピクシー |
★★★ | フェアリー |
★★★★ | ユルフェ |
★★★★★ | ディナシー |
★★★★★★~ | ニンフ |
基本パラメータ
レベル | 1(初期値) | 9999(最大値) | 素質 |
---|---|---|---|
HP | 77 | 36007199 | F++ |
ATK | 24 | 10002600 | B+ |
DEF | 19 | 8002000 | B |
INT | 27 | 12002600 | B++ |
RES | 26 | 12002400 | B++ |
SPD | 48 | 48 | ― |
※最大値の数値はレアリティ★★★★★★★★★のもの
クリティカル(素手の場合)
CRT | 4% | CRD | 125% |
---|
属性耐性
火 | 水 | 風 | 星 |
---|---|---|---|
-25% | 0% | +25% | +25% |
状態異常耐性
妖精族 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | ど忘れ |
---|---|---|---|---|
A | 50% | 25% | 75% | 50% |
B | 25% | 50% | 75% | 50% |
C | 75% | 50% | 25% | 50% |
D | 25% | 75% | 50% | 50% |
武器熟練度
剣 | 拳 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 力 | 知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
※入手時の最大レベルを掲載しています
魔ビリティー
妖精族A
種別 | アビリティ―名 | 効果 |
---|---|---|
メイン | 魔力プラント | ターン開始時、自分のSP+5 |
サブ | マインドブレイク | 敵全体のRES-8% |
サブ | 祝福のベル | パーティの回復量+18% |
サブ | キャストマスタリ | 戦闘開始時、自分のINT+16%(3ターン) |
妖精族B
種別 | アビリティ―名 | 効果 |
---|---|---|
メイン | 魔力プラント | ターン開始時、自分のSP+5 |
サブ | マインドブレイク | 敵全体のRES-8% |
サブ | 魔力回収 | 自分の消費SP-12% |
サブ | キャストマスタリ | 戦闘開始時、自分のINT+16%(3ターン) |
妖精族C
種別 | アビリティ―名 | 効果 |
---|---|---|
メイン | 魔力プラント | ターン開始時、自分のSP+5 |
サブ | マインドブレイク | 敵全体のRES-8% |
サブ | 魔力回収 | 自分の消費SP-12% |
サブ | マジックフォース | パーティの魔物魔法武器装備キャラのINT+10% |
妖精族D
種別 | アビリティ―名 | 効果 |
---|---|---|
メイン | 魔力プラント | ターン開始時、自分のSP+5 |
サブ | マインドブレイク | 敵全体のRES-8% |
サブ | 祝福のベル | パーティの回復量+18% |
サブ | マジックフォース | パーティの魔物魔法武器装備キャラのINT+10% |
キャラクター固有技
名称 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ウィルオウィスプ | |||||
よい子は火遊びしてはいけません | |||||
習得 | SP | 威力 | 範囲 | 属性 | 依存 |
Lv1 | 20 (13) | E (D) | 敵単 | INT | |
効果 | ― |
名称 | |||||
---|---|---|---|---|---|
カンテラサクション | |||||
カンテラの中で待ち受けるものとは? | |||||
習得 | SP | 威力 | 範囲 | 属性 | 依存 |
Lv50 | 40 (31) | F (F+) | 敵全 | ― | INT |
効果 | ― |
名称 | |||||
---|---|---|---|---|---|
炎魔の鉄拳 | |||||
娘に近づくなー! | |||||
習得 | SP | 威力 | 範囲 | 属性 | 依存 |
Lv200 | 65 (52) | E (D) | 敵全 | ― | INT |
効果 | ― |
名称 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ジャッジメントレイ | |||||
娘をたぶらかすヤツは100%有罪だぁ! | |||||
習得 | SP | 威力 | 範囲 | 属性 | 依存 |
魔改造 | 70 (58) | S (S+) | 敵単 | ― | INT |
効果 | ― |
※()カッコ内は必殺技レベルが最大の場合
魔法技
名称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
習得 | SP | 威力 | 範囲 | 属性 | 依存 | 効果 |
ヒール | ||||||
Lv4 | 20 (12) | ― | 味単 | ― | RES | HP回復小 |
HPを回復します(第1段階) | ||||||
マジックアップ | ||||||
Lv9 | 10 (3) | ― | 味単 | ― | ― | INT+20(35)% |
対象のINTを上げます(3ターン持続) | ||||||
スター | ||||||
Lv15 | 20 (13) | E (D) | 敵単 | INT | ― | |
宇宙のパワーでダメージを与えます(第1段階) | ||||||
メガヒール | ||||||
Lv22 | 40 (28) | ― | 味全 | ― | RES | HP回復小 |
HPを回復します(第2段階) | ||||||
メガスター | ||||||
Lv30 | 40 (31) | F (F+) | 敵全 | INT | ― | |
宇宙のパワーでダメージを与えます(第2段階) | ||||||
オメガヒール | ||||||
Lv40 | 65 (45) | ― | 味全 | ― | RES | HP回復中 |
HPを回復します(第4段階) |
※()カッコ内は必殺技レベルが最大の場合
※人型は杖の武器熟練度Lv、魔物型は魔物魔法の武器熟練度Lvに応じて習得します
魔改造
妖精族A
回数 | 改造内容 | 詳細 |
---|---|---|
1 | サブ魔「マインドブレイク」の習得 | 敵全体のRES-8% |
2 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
3 | 固有技「ジャッジメントレイ」の習得 | 娘をたぶらかすヤツは100%有罪だぁ! |
4 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
5 | サブ魔「祝福のベル」の習得 | パーティの回復量+18% |
6 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
7 | サブ魔「キャストマスタリ」の習得 | 戦闘開始時、自分のINT+16%(3ターン) |
8 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
9 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
10 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
11 | 固有技の消費SP-1 | 固有技の消費SP-1 |
12 | INTの強化 | INT+5% |
13 | HP・DEF・RESの強化 | HP・DEF・RES+5% |
14 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
15 | 星属性耐性の強化 | 星耐性の強化+5% |
16 | INTの強化 | INT+5% |
17 | HP・DEF・RESの強化 | HP・DEF・RES+5% |
18 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
19 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
20 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
妖精族B
回数 | 改造内容 | 詳細 |
---|---|---|
1 | サブ魔「マインドブレイク」の習得 | 敵全体のRES-8% |
2 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
3 | 固有技「ジャッジメントレイ」の習得 | 娘をたぶらかすヤツは100%有罪だぁ! |
4 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
5 | サブ魔「魔力回収」の習得 | 自分の消費SP-12% |
6 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
7 | サブ魔「キャストマスタリ」の習得 | 戦闘開始時、自分のINT+16%(3ターン) |
8 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
9 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
10 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
11 | 固有技の消費SP-1 | 固有技の消費SP-1 |
12 | INTの強化 | INT+5% |
13 | HP・DEF・RESの強化 | HP・DEF・RES+5% |
14 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
15 | 星属性耐性の強化 | 星耐性の強化+5% |
16 | INTの強化 | INT+5% |
17 | HP・DEF・RESの強化 | HP・DEF・RES+5% |
18 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
19 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
20 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
妖精族C
回数 | 改造内容 | 詳細 |
---|---|---|
1 | サブ魔「マインドブレイク」の習得 | 敵全体のRES-8% |
2 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
3 | 固有技「ジャッジメントレイ」の習得 | 娘をたぶらかすヤツは100%有罪だぁ! |
4 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
5 | サブ魔「魔力回収」の習得 | 自分の消費SP-12% |
6 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
7 | サブ魔「マジックフォース」の習得 | パーティの魔物魔法武器装備キャラのINT+10% |
8 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
9 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
10 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
11 | 固有技の消費SP-1 | 固有技の消費SP-1 |
12 | INTの強化 | INT+5% |
13 | HP・DEF・RESの強化 | HP・DEF・RES+5% |
14 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
15 | 星属性耐性の強化 | 星耐性の強化+5% |
16 | INTの強化 | INT+5% |
17 | HP・DEF・RESの強化 | HP・DEF・RES+5% |
18 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
19 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
20 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
妖精族D
回数 | 改造内容 | 詳細 |
---|---|---|
1 | サブ魔「マインドブレイク」の習得 | 敵全体のRES-8% |
2 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
3 | 固有技「ジャッジメントレイ」の習得 | 娘をたぶらかすヤツは100%有罪だぁ! |
4 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
5 | サブ魔「祝福のベル」の習得 | パーティの回復量+18% |
6 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
7 | サブ魔「マジックフォース」の習得 | パーティの魔物魔法武器装備キャラのINT+10% |
8 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
9 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
10 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
11 | 固有技の消費SP-1 | 固有技の消費SP-1 |
12 | INTの強化 | INT+5% |
13 | HP・DEF・RESの強化 | HP・DEF・RES+5% |
14 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
15 | 星属性耐性の強化 | 星耐性の強化+5% |
16 | INTの強化 | INT+5% |
17 | HP・DEF・RESの強化 | HP・DEF・RES+5% |
18 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
19 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
20 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
潜在能力
No. | 習得条件 | 強化内容 | 詳細 |
---|---|---|---|
1 | 妖精族の試練1バトル | 基礎パラメータの強化 | INT+10% |
2 | ビショップの心得を3個 | 基礎パラメータの強化 | 基礎パラメータ+5% |
3 | 妖精族の試練3バトル | 基礎パラメータの強化 | HP+20% |
4 | ビショップの心得を5個 | 基礎パラメータの強化 | 基礎パラメータ+5% |
5 | 妖精族の試練5バトル | 初期SPの増加 | SP+5 |
6 | ビショップの心得を7個 | SPDの強化 | SPD+3 |
7 | 妖精族の試練7バトル | 基礎パラメータの強化 | DEF+5% |
8 | ビショップの心得を9個 | 基礎パラメータの強化 | RES+5% |
9 | ビショップの心得を11個 | 固有技の強化 | ジャッジメントレイ[INT-12%(3ターン)追加] |
10 | 妖精族の試練10バトル | 基礎パラメータの強化 | 基礎パラメータ+10% |
連携技の相性補正
妖精族が助けやすいキャラ
妖精族を助けてくれやすいキャラ
主な登場タイトル
- 魔界戦記ディスガイア5
最新の{{count}}件
{{group.date}}