邪悪新生マオ
『魔界戦記ディスガイアRPG』のキャラクター、邪悪新生マオの各種データを掲載しています。
基本情報
種別 | 人型 | 性別 | 男性 |
---|---|---|---|
潜在 | ルーク | CV | 平田宏美 |
プリニーコイン | 2000(排出時) | ||
説明 | 超勇者の策略により邪悪なる心がその身を支配し 修羅へと落ち暴走するマオ。超勇者はもとより 誰も彼の者を止める事は叶わぬのであった……。 |
CLASSの変化
レアリティ | 名称 |
---|---|
★★★★ | 暴走する魔王 |
★★★★★ | 劫火の修羅 |
★★★★★★~ | 黒き破滅への覚醒 |
基本パラメータ
レベル | 1(初期値) | 9999(最大値) | 素質 |
---|---|---|---|
HP | 125 | 50009999 | C |
ATK | 46 | 18003800 | A++ |
DEF | 33 | 12003000 | B++ |
INT | 46 | 18003800 | A++ |
RES | 33 | 12003000 | B++ |
SPD | 52 | 52 | ― |
※最大値の数値はレアリティ★★★★★★★★★のもの
クリティカル(素手の場合)
CRT | 4% | CRD | 125% |
---|
属性耐性
火 | 水 | 風 | 星 |
---|---|---|---|
+25% | +25% | 0% | +25% |
状態異常耐性
毒 | 麻痺 | 睡眠 | ど忘れ |
---|---|---|---|
50% | 50% | 25% | 75% |
武器熟練度
剣 | 拳 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 力 | 知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 |
※入手時の最大レベルを掲載しています
魔ビリティー
種別 | アビリティ―名 | 効果 |
---|---|---|
メイン | 邪悪の威厳 | パーティの剣・杖武器装備キャラのATK・INT+20% |
サブ | 黒き衝動 | ターン開始時、INTバフ効果を受けている場合、自分が必殺技で与えるダメージ+65% |
サブ | 我が力の解放 | 戦闘開始時、パーティの剣・杖武器装備キャラの初期SP+18 |
サブ | 焔魔の計画 | 敵が3体以下の場合、ターン開始時、自分のATK・INT+65%(1ターン) |
キャラクター固有技
名称 | |||||
---|---|---|---|---|---|
超勇者の剣 | |||||
巨大化した超勇者オーラムの剣が天空から降り注ぐ | |||||
習得 | SP | 威力 | 範囲 | 属性 | 依存 |
Lv1 | 25 (18) | G+ (F) | 敵全 /自分 | ― | ATK |
効果 | INT+5(5)% |
名称 | |||||
---|---|---|---|---|---|
邪悪なる力 | |||||
ドス黒い邪悪な魔力を放出し辺りを破壊する | |||||
習得 | SP | 威力 | 範囲 | 属性 | 依存 |
Lv50 | 40 (31) | F (E) | 敵全 /自分 | ― | INT |
効果 | [連発禁止技]ATK・INT+25(25)%,行動ゲージ+1000(1000) |
名称 | |||||
---|---|---|---|---|---|
邪悪なる魔王の覚醒 | |||||
悪に心を奪われた魔王の連撃奥義 | |||||
習得 | SP | 威力 | 範囲 | 属性 | 依存 |
Lv200 | 70 (58) | S (S+) | 敵単 | ― | ATK |
効果 | INTの8(8)%をATKに上乗せしてダメージ計算 |
名称 | |||||
---|---|---|---|---|---|
憎しみの暴走 | |||||
暴走した感情のままに全てを破壊する最終奥義 | |||||
習得 | SP | 威力 | 範囲 | 属性 | 依存 |
魔改造 | 70 (58) | S (S+) | 敵単 | INT | |
効果 | ATKの8(8)%をINTに上乗せしてダメージ計算 |
※()カッコ内は必殺技レベルが最大の場合
魔法技
名称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
習得 | SP | 威力 | 範囲 | 属性 | 依存 | 効果 |
スター | ||||||
Lv4 | 20 (13) | E (D) | 敵単 | INT | ― | |
宇宙のパワーでダメージを与えます(第1段階) | ||||||
ファイア | ||||||
Lv9 | 20 (13) | E (D) | 敵単 | INT | ― | |
炎の魔力でダメージを与えます(第1段階) | ||||||
メガマジックアップ | ||||||
Lv15 | 20 (13) | ― | 味単 | ― | ― | INT+40(55)% |
対象のINTを大幅に上げます(3ターン持続) | ||||||
メガブレイブハート | ||||||
Lv22 | 20 (13) | ― | 味単 | ― | ― | ATK+40(55)% |
対象のATKを大幅に上げます(3ターン持続) | ||||||
メガスター | ||||||
Lv30 | 40 (31) | F (F+) | 敵全 | INT | ― | |
宇宙のパワーでダメージを与えます(第2段階) | ||||||
メガファイア | ||||||
Lv40 | 40 (31) | F (F+) | 敵全 | INT | ― | |
炎の魔力でダメージを与えます(第2段階) |
※()カッコ内は必殺技レベルが最大の場合
※人型は杖の武器熟練度Lv、魔物型は魔物魔法の武器熟練度Lvに応じて習得します
魔改造
回数 | 改造内容 | 詳細 |
---|---|---|
1 | サブ魔「黒き衝動」の習得 | ターン開始時、INTバフ効果を受けている場合、自分が必殺技で与えるダメージ+65% |
2 | 基礎パラメータ+40% | 基礎パラメータ+40% |
3 | 固有技「憎しみの暴走」の習得 | 暴走した感情のままに全てを破壊する最終奥義 |
4 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
5 | サブ魔「我が力の解放」の習得 | 戦闘開始時、パーティの剣・杖武器装備キャラの初期SP+18 |
6 | 基礎パラメータ+40% | 基礎パラメータ+40% |
7 | サブ魔「焔魔の計画」の習得 | 敵が3体以下の場合、ターン開始時、自分のATK・INT+65%(1ターン) |
8 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
9 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
10 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
11 | 固有技の消費SP-2 | 固有技の消費SP-2 |
12 | 星属性耐性の強化 | 星耐性の強化+10% |
13 | ATKの強化 | ATK+12% |
14 | HP・DEF・RESの強化 | HP・DEF・RES+12% |
15 | 基礎パラメータ+20% | 基礎パラメータ+20% |
潜在能力
No. | 習得条件 | 強化内容 | 詳細 |
---|---|---|---|
1 | 邪悪新生マオの試練1バトル | 基礎パラメータの強化 | ATK+10% |
2 | ルークの心得を7個 | 固有技の強化 | 邪悪なる力[SP-3] |
3 | 邪悪新生マオの試練3バトル | 基礎パラメータの強化 | HP+20% |
4 | ルークの心得を9個 | 固有技の強化 | 邪悪なる魔王の覚醒[SP-5] |
5 | 邪悪新生マオの試練5バトル | 初期SPの増加 | SP+5 |
6 | ルークの心得を11個 | SPDの強化 | SPD+1 |
7 | 邪悪新生マオの試練7バトル | 基礎パラメータの強化 | DEF+5% |
8 | ルークの心得を13個 | 基礎パラメータの強化 | RES+5% |
9 | ルークの心得を15個 | 固有技の強化 | 憎しみの暴走[威力UP] |
10 | 邪悪新生マオの試練10バトル | 基礎パラメータの強化 | 基礎パラメータ+10% |
連携技の相性補正
邪悪新生マオが助けやすいキャラ
邪悪新生マオを助けてくれやすいキャラ
主な登場タイトル
- 魔界戦記ディスガイアRPG
最新の{{count}}件
{{group.date}}