邪竜族
『魔界戦記ディスガイアRPG』のキャラクター、邪竜族の各種データを掲載しています。
A | B |
---|---|
C | D |
基本情報
種別 | 魔物型 | 性別 | 男性 |
---|---|---|---|
潜在 | ナイト | CV | ― |
プリニーコイン | 200(排出時) | ||
説明 | 大空を支配するドラゴン。 風の力を完全に制御できる。 |
CLASSの変化
レアリティ | 名称 |
---|---|
★★★ | ファフニール |
★★★★ | ニーズヘッグ |
★★★★★ | アジダカーハ |
★★★★★★~ | ティアマット |
基本パラメータ
レベル | 1(初期値) | 9999(最大値) | 素質 |
---|---|---|---|
HP | 115 | 50010399 | C |
ATK | 28 | 12002600 | B++ |
DEF | 27 | 12002400 | B++ |
INT | 23 | 10002000 | B+ |
RES | 23 | 10002000 | B+ |
SPD | 47 | 47 | ― |
※最大値の数値はレアリティ★★★★★★★★★のもの
クリティカル(素手の場合)
CRT | 4% | CRD | 125% |
---|
属性耐性
火 | 水 | 風 | 星 |
---|---|---|---|
0% | -75% | +50% | -25% |
状態異常耐性
邪竜族 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | ど忘れ |
---|---|---|---|---|
A | 50% | 25% | 50% | 75% |
B | 75% | 25% | 25% | 75% |
C | 50% | 50% | 25% | 75% |
D | 25% | 25% | 75% | 75% |
武器熟練度
剣 | 拳 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 力 | 知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
※入手時の最大レベルを掲載しています
魔ビリティー
邪竜族A
種別 | アビリティ―名 | 効果 |
---|---|---|
メイン | ウィンドブラスト | パーティが風属性攻撃で与えるダメージ+15% |
サブ | 風の支配 | パーティが風属性攻撃で受けるダメージ-12% |
サブ | ウィンドレジスト | 自分が風属性攻撃で受けるダメージ-40% |
サブ | 特技強化体質 | 自分が必殺技で与えるダメージ+35% |
邪竜族B
種別 | アビリティ―名 | 効果 |
---|---|---|
メイン | ウィンドブラスト | パーティが風属性攻撃で与えるダメージ+15% |
サブ | 風の支配 | パーティが風属性攻撃で受けるダメージ-12% |
サブ | 支配者の眼光 | 自分が通常攻撃で受けるダメージ-40% |
サブ | 特技強化体質 | 自分が必殺技で与えるダメージ+35% |
邪竜族C
種別 | アビリティ―名 | 効果 |
---|---|---|
メイン | ウィンドブラスト | パーティが風属性攻撃で与えるダメージ+15% |
サブ | 風の支配 | パーティが風属性攻撃で受けるダメージ-12% |
サブ | 支配者の眼光 | 自分が通常攻撃で受けるダメージ-40% |
サブ | オフェンスマスタリ | 戦闘開始時、自分のATK+22%(3ターン) |
邪竜族D
種別 | アビリティ―名 | 効果 |
---|---|---|
メイン | ウィンドブラスト | パーティが風属性攻撃で与えるダメージ+15% |
サブ | 風の支配 | パーティが風属性攻撃で受けるダメージ-12% |
サブ | ウィンドレジスト | 自分が風属性攻撃で受けるダメージ-40% |
サブ | オフェンスマスタリ | 戦闘開始時、自分のATK+22%(3ターン) |
キャラクター固有技
名称 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ドラゴン・ホーネット | |||||
教えてやる!竜巻を作るのは簡単だ!! | |||||
習得 | SP | 威力 | 範囲 | 属性 | 依存 |
Lv1 | 20 (13) | E (D) | 敵単 | ATK | |
効果 | ― |
名称 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ウェイオブドラゴン | |||||
オレ流を貫き続けるドラゴン、通り道は危険です! | |||||
習得 | SP | 威力 | 範囲 | 属性 | 依存 |
Lv50 | 40 (31) | C (B) | 敵単 | ― | ATK |
効果 | ― |
名称 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ドラゴン怒りの雷 | |||||
稲妻が闇を裂いてドラゴンを呼んでる!! | |||||
習得 | SP | 威力 | 範囲 | 属性 | 依存 |
Lv200 | 65 (52) | E (D) | 敵全 | ATK | |
効果 | ― |
名称 | |||||
---|---|---|---|---|---|
邪竜遊戯 | |||||
遊んでくれたら世界の半分をくれるかも……? | |||||
習得 | SP | 威力 | 範囲 | 属性 | 依存 |
魔改造 | 70 (58) | S (S+) | 敵単 | ATK | |
効果 | ― |
※()カッコ内は必殺技レベルが最大の場合
魔法技
名称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
習得 | SP | 威力 | 範囲 | 属性 | 依存 | 効果 |
ウインド | ||||||
Lv4 | 20 (13) | E (D) | 敵単 | INT | ― | |
風の魔力でダメージを与えます(第1段階) | ||||||
マジックバリア | ||||||
Lv9 | 10 (3) | ― | 味単 | ― | ― | RES+20(35)% |
対象のRESを上げます(3ターン持続) | ||||||
メガウインド | ||||||
Lv15 | 40 (31) | F (F+) | 敵全 | INT | ― | |
風の魔力でダメージを与えます(第2段階) | ||||||
マジックアップ | ||||||
Lv22 | 10 (3) | ― | 味単 | ― | ― | INT+20(35)% |
対象のINTを上げます(3ターン持続) | ||||||
ギガウインド | ||||||
Lv30 | 50 (39) | F+ (E) | 敵全 | INT | ― | |
風の魔力でダメージを与えます(第3段階) | ||||||
オメガウインド | ||||||
Lv40 | 65 (52) | E (D) | 敵全 | INT | ― | |
風の魔力でダメージを与えます(第4段階) |
※()カッコ内は必殺技レベルが最大の場合
※人型は杖の武器熟練度Lv、魔物型は魔物魔法の武器熟練度Lvに応じて習得します
魔改造
邪竜族A
回数 | 改造内容 | 詳細 |
---|---|---|
1 | サブ魔「風の支配」の習得 | パーティが風属性攻撃で受けるダメージ-12% |
2 | 基礎パラメータ+25% | 基礎パラメータ+25% |
3 | 固有技「邪竜遊戯」の習得 | 遊んでくれたら世界の半分をくれるかも……? |
4 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
5 | サブ魔「ウィンドレジスト」の習得 | 自分が風属性攻撃で受けるダメージ-40% |
6 | 基礎パラメータ+25% | 基礎パラメータ+25% |
7 | サブ魔「特技強化体質」の習得 | 自分が必殺技で与えるダメージ+35% |
8 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
9 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
10 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
11 | 固有技の消費SP-1 | 固有技の消費SP-1 |
12 | ATKの強化 | ATK+5% |
13 | HP・DEF・RESの強化 | HP・DEF・RES+5% |
14 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
15 | 風属性耐性の強化 | 風耐性の強化+5% |
16 | ATKの強化 | ATK+5% |
17 | HP・DEF・RESの強化 | HP・DEF・RES+5% |
18 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
19 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
20 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
邪竜族B
回数 | 改造内容 | 詳細 |
---|---|---|
1 | サブ魔「風の支配」の習得 | パーティが風属性攻撃で受けるダメージ-12% |
2 | 基礎パラメータ+25% | 基礎パラメータ+25% |
3 | 固有技「邪竜遊戯」の習得 | 遊んでくれたら世界の半分をくれるかも……? |
4 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
5 | サブ魔「支配者の眼光」の習得 | 自分が通常攻撃で受けるダメージ-40% |
6 | 基礎パラメータ+25% | 基礎パラメータ+25% |
7 | サブ魔「特技強化体質」の習得 | 自分が必殺技で与えるダメージ+35% |
8 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
9 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
10 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
11 | 固有技の消費SP-1 | 固有技の消費SP-1 |
12 | ATKの強化 | ATK+5% |
13 | HP・DEF・RESの強化 | HP・DEF・RES+5% |
14 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
15 | 風属性耐性の強化 | 風耐性の強化+5% |
16 | ATKの強化 | ATK+5% |
17 | HP・DEF・RESの強化 | HP・DEF・RES+5% |
18 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
19 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
20 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
邪竜族C
回数 | 改造内容 | 詳細 |
---|---|---|
1 | サブ魔「風の支配」の習得 | パーティが風属性攻撃で受けるダメージ-12% |
2 | 基礎パラメータ+25% | 基礎パラメータ+25% |
3 | 固有技「邪竜遊戯」の習得 | 遊んでくれたら世界の半分をくれるかも……? |
4 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
5 | サブ魔「支配者の眼光」の習得 | 自分が通常攻撃で受けるダメージ-40% |
6 | 基礎パラメータ+25% | 基礎パラメータ+25% |
7 | サブ魔「オフェンスマスタリ」の習得 | 戦闘開始時、自分のATK+22%(3ターン) |
8 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
9 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
10 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
11 | 固有技の消費SP-1 | 固有技の消費SP-1 |
12 | ATKの強化 | ATK+5% |
13 | HP・DEF・RESの強化 | HP・DEF・RES+5% |
14 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
15 | 風属性耐性の強化 | 風耐性の強化+5% |
16 | ATKの強化 | ATK+5% |
17 | HP・DEF・RESの強化 | HP・DEF・RES+5% |
18 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
19 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
20 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
邪竜族D
回数 | 改造内容 | 詳細 |
---|---|---|
1 | サブ魔「風の支配」の習得 | パーティが風属性攻撃で受けるダメージ-12% |
2 | 基礎パラメータ+25% | 基礎パラメータ+25% |
3 | 固有技「邪竜遊戯」の習得 | 遊んでくれたら世界の半分をくれるかも……? |
4 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
5 | サブ魔「ウィンドレジスト」の習得 | 自分が風属性攻撃で受けるダメージ-40% |
6 | 基礎パラメータ+25% | 基礎パラメータ+25% |
7 | サブ魔「オフェンスマスタリ」の習得 | 戦闘開始時、自分のATK+22%(3ターン) |
8 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
9 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
10 | 基礎パラメータ+10% | 基礎パラメータ+10% |
11 | 固有技の消費SP-1 | 固有技の消費SP-1 |
12 | ATKの強化 | ATK+5% |
13 | HP・DEF・RESの強化 | HP・DEF・RES+5% |
14 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
15 | 風属性耐性の強化 | 風耐性の強化+5% |
16 | ATKの強化 | ATK+5% |
17 | HP・DEF・RESの強化 | HP・DEF・RES+5% |
18 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
19 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
20 | 基礎パラメータ+5% | 基礎パラメータ+5% |
潜在能力
No. | 習得条件 | 強化内容 | 詳細 |
---|---|---|---|
1 | 邪竜族の試練1バトル | 基礎パラメータの強化 | ATK+5% |
2 | ナイトの心得を5個 | 固有技の強化 | ウェイオブドラゴン[SP-4] |
3 | 邪竜族の試練3バトル | 基礎パラメータの強化 | HP+35% |
4 | ナイトの心得を7個 | 基礎パラメータの強化 | 基礎パラメータ+5% |
5 | 邪竜族の試練5バトル | 初期SPの増加 | SP+5 |
6 | ナイトの心得を9個 | SPDの強化 | SPD+3 |
7 | 邪竜族の試練7バトル | 基礎パラメータの強化 | DEF+5% |
8 | ナイトの心得を11個 | 基礎パラメータの強化 | RES+5% |
9 | ナイトの心得を13個 | 固有技の強化 | 邪竜遊戯[行動ゲージ-300追加] |
10 | 邪竜族の試練10バトル | 基礎パラメータの強化 | 基礎パラメータ+10% |
連携技の相性補正
邪竜族が助けやすいキャラ
邪竜族を助けてくれやすいキャラ
主な登場タイトル
- 魔界戦記ディスガイア
- 魔界戦記ディスガイア2
- 魔界戦記ディスガイア3
- 魔界戦記ディスガイア4
- DISGAEA D2
最新の{{count}}件
{{group.date}}