ドン・ホアキンと共に②
『魔界戦記ディスガイアRPG』の【外伝2-3-2】「ドン・ホアキンと共に②」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 1394 | 12 | 4 | 2 |
NORMAL | 2524 | 15 | 4 | 590 |
HARD | 4058 | 20 | 4 | 905 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 女性キャラ2体以上で勝利 | 魔物型用転生石 (Lv1)×4 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を4回マヒ状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 男性キャラ3体以上で勝利 | HL×1000 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を4回ド忘れ状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | 技の秘伝書 (Lv1)×3 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖精族A | 1305196 | |
B | ― | ― | ― |
C | 猫娘族A | 1957794 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 妖精族A | 1305196 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 猫娘族A | 1957794 | |
E | 寝子猫族A | 1290694 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 妖精族A | 1305196 | |
B | 寝子猫族A | 1290694 | |
C | ― | ― | ― |
D | 寝子猫族A | 1290694 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 兇熊族A | 2392859 | |
C | 寝子猫族A | 1290694 | |
D | 兇熊族A | 2392859 | |
E | 兇熊族A | 2392859 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖精族B | 5319831 | |
B | ― | ― | ― |
C | 猫娘族B | 7979746 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 妖精族B | 5319831 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 猫娘族B | 7979746 | |
E | 寝子猫族B | 5260721 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 妖精族B | 5319831 | |
B | 寝子猫族B | 5260721 | |
C | ― | ― | ― |
D | 寝子猫族B | 5260721 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 兇熊族B | 9753023 | |
C | 寝子猫族B | 5260721 | |
D | 兇熊族B | 9753023 | |
E | 兇熊族B | 9753023 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖精族C | 13879397 | |
B | ― | ― | ― |
C | 猫娘族C | 20819096 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 妖精族C | 13879397 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 猫娘族C | 20819096 | |
E | 寝子猫族C | 13725181 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 妖精族C | 13879397 | |
B | 寝子猫族C | 13725181 | |
C | ― | ― | ― |
D | 寝子猫族C | 13725181 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 兇熊族C | 25445561 | |
C | 寝子猫族C | 13725181 | |
D | 兇熊族C | 25445561 | |
E | 兇熊族C | 25445561 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}