エトナとフロン
『魔界戦記ディスガイアRPG』の【第1部 10-2-7】「エトナとフロン」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 1080 | 12 | 4 | 306 |
NORMAL | 1950 | 17 | 4 | 523 |
HARD | 3350 | 22 | 4 | 839 |
修羅モード
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
修羅EASY | 4987 | 22 | 4 | 1295 |
修羅NORMAL | 6110 | 22 | 4 | 1611 |
修羅HARD | 7850 | 22 | 4 | 1927 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 女性キャラ2体以上で勝利 | 技の秘伝書 (Lv1)×1 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を4回マヒ状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 男性キャラ3体以上で勝利 | 杖の彫像 (Lv1)×2 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を4回ド忘れ状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | 転生石 (Lv2)×3 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
修羅EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 転生石 (Lv3)×1 |
2 | 女性キャラ2体以上で勝利 | 斧の彫像 (Lv1)×1 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
修羅NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を4回マヒ状態にして勝利 | 転生石 (Lv3)×1 |
2 | 男性キャラ3体以上で勝利 | 斧の彫像 (Lv1)×2 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
修羅HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を4回ド忘れ状態にして勝利 | 転生石 (Lv3)×1 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | 斧の彫像 (Lv1)×3 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖騎士族A | 602613 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 騎将族A | 591024 | |
E | 騎将族A | 591024 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 闇黒騎士 | 654762 | |
C | 双竜族A | 747472 | |
D | 九尾族A | 602613 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 銃魔神族A | 776444 | |
C | 銃魔神族A | 776444 | |
D | パイレーツ | 666351 | |
E | パイレーツ | 666351 | |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 竜王族A | 782238 | |
B | 妖騎士族A | 602613 | |
C | 騎将族A | 591024 | |
D | 双竜族A | 747472 | |
E | 九尾族A | 602613 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖騎士族A | 2674328 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 騎将族A | 2622899 | |
E | 騎将族A | 2622899 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 闇黒騎士 | 2905761 | |
C | 双竜族A | 3317196 | |
D | 九尾族A | 2674328 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 銃魔神族A | 3445769 | |
C | 銃魔神族A | 3445769 | |
D | パイレーツ | 2957190 | |
E | パイレーツ | 2957190 | |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 竜王族A | 3471484 | |
B | 妖騎士族A | 2674328 | |
C | 騎将族A | 2622899 | |
D | 双竜族A | 3317196 | |
E | 九尾族A | 2674328 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖騎士族A | 10775408 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 騎将族A | 10568189 | |
E | 騎将族A | 10568189 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 闇黒騎士 | 11707895 | |
C | 双竜族A | 13365650 | |
D | 九尾族A | 10775408 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 銃魔神族A | 13883699 | |
C | 銃魔神族A | 13883699 | |
D | パイレーツ | 11915115 | |
E | パイレーツ | 11915115 | |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 竜王族A | 13987309 | |
B | 妖騎士族A | 10775408 | |
C | 騎将族A | 10568189 | |
D | 双竜族A | 13365650 | |
E | 九尾族A | 10775408 |
修羅EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖騎士族A | 22729165 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 騎将族A | 22292066 | |
E | 騎将族A | 22292066 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 闇黒騎士 | 24696112 | |
C | 双竜族A | 28192907 | |
D | 九尾族A | 22729165 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 銃魔神族A | 21964242 | |
C | 銃魔神族A | 21964242 | |
D | パイレーツ | 18849909 | |
E | パイレーツ | 18849909 | |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 竜王族A | 19669470 | |
B | 妖騎士族A | 15152777 | |
C | 騎将族A | 14861377 | |
D | 双竜族A | 18795271 | |
E | 九尾族A | 15152777 |
修羅NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖騎士族A | 40886418 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 騎将族A | 40100140 | |
E | 騎将族A | 40100140 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 闇黒騎士 | 44424665 | |
C | 双竜族A | 50714884 | |
D | 九尾族A | 40886418 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 銃魔神族A | 39510432 | |
C | 銃魔神族A | 39510432 | |
D | パイレーツ | 33908207 | |
E | パイレーツ | 33908207 | |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 竜王族A | 35382477 | |
B | 妖騎士族A | 27257612 | |
C | 騎将族A | 26733427 | |
D | 双竜族A | 33809922 | |
E | 九尾族A | 27257612 |
修羅HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖騎士族A | 74145655 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 騎将族A | 72719777 | |
E | 騎将族A | 72719777 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 闇黒騎士 | 80562106 | |
C | 双竜族A | 91969130 | |
D | 九尾族A | 74145655 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 銃魔神族A | 71650369 | |
C | 銃魔神族A | 71650369 | |
D | パイレーツ | 61490988 | |
E | パイレーツ | 61490988 | |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 竜王族A | 64164509 | |
B | 妖騎士族A | 49430437 | |
C | 騎将族A | 48479851 | |
D | 双竜族A | 61312753 | |
E | 九尾族A | 49430437 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}