ラストバトル
『魔界戦記ディスガイアRPG』の【第1部 10-5-7】「ラストバトル」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 1200 | 20 | 4 | 326 |
NORMAL | 2100 | 27 | 4 | 543 |
HARD | 3500 | 34 | 4 | 859 |
修羅モード
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
修羅EASY | 5100 | 34 | 4 | 1315 |
修羅NORMAL | 6200 | 34 | 4 | 1631 |
修羅HARD | 8000 | 34 | 4 | 1947 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 人型キャラ2体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×4 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を4回毒状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 女性キャラ3体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×6 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回眠り状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | 技の秘伝書 (Lv1)×3 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
修羅EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 暗黒ゲートスキップ券×1 |
2 | 人型キャラ2体以上で勝利 | 斧の彫像 (Lv1)×1 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
修羅NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を4回毒状態にして勝利 | 暗黒ゲートスキップ券×1 |
2 | 女性キャラ3体以上で勝利 | 斧の彫像 (Lv1)×2 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
修羅HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回眠り状態にして勝利 | 暗黒ゲートスキップ券×1 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | 斧の彫像 (Lv1)×3 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生の輝石 (Lv5) | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 騎将族D | 685609 | |
B | 騎将族D | 685609 | |
C | 騎将族D | 685609 | |
D | 教授 | 692330 | |
E | 黒天使兵女 | 685609 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 闇黒騎士 | 759547 | |
B | 銃魔神族D | 900702 | |
C | 竜王族D | 907424 | |
D | 黒天使兵女 | 685609 | |
E | 黒天使兵女 | 685609 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 死告族D | 652001 | |
B | 妖騎士族D | 699052 | |
C | 妖騎士族D | 699052 | |
D | パイレーツ | 772990 | |
E | 魔界貴族D | 907424 | |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 闇勇者オーラム | 4729604 | |
B | 黒ブルカノ | 806599 | |
C | 黒天使兵男 | 719217 | |
D | 教授 | 692330 | |
E | 黒天使兵女 | 685609 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 騎将族D | 2940129 | |
B | 騎将族D | 2940129 | |
C | 騎将族D | 2940129 | |
D | 教授 | 2968954 | |
E | 黒天使兵女 | 2940129 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 闇黒騎士 | 3257202 | |
B | 銃魔神族D | 3862523 | |
C | 竜王族D | 3891348 | |
D | 黒天使兵女 | 2940129 | |
E | 黒天使兵女 | 2940129 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 死告族D | 2796005 | |
B | 妖騎士族D | 2997779 | |
C | 妖騎士族D | 2997779 | |
D | パイレーツ | 3314852 | |
E | 魔界貴族D | 3891348 | |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 闇勇者オーラム | 20282179 | |
B | 黒ブルカノ | 3458976 | |
C | 黒天使兵男 | 3084253 | |
D | 教授 | 2968954 | |
E | 黒天使兵女 | 2940129 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 騎将族D | 11476477 | |
B | 騎将族D | 11476477 | |
C | 騎将族D | 11476477 | |
D | 教授 | 11588992 | |
E | 黒天使兵女 | 11476477 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 闇黒騎士 | 12714137 | |
B | 銃魔神族D | 15076941 | |
C | 竜王族D | 15189456 | |
D | 黒天使兵女 | 11476477 | |
E | 黒天使兵女 | 11476477 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 死告族D | 10913905 | |
B | 妖騎士族D | 11701506 | |
C | 妖騎士族D | 11701506 | |
D | パイレーツ | 12939166 | |
E | 魔界貴族D | 15189456 | |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 闇勇者オーラム | 79169286 | |
B | 黒ブルカノ | 13501738 | |
C | 黒天使兵男 | 12039050 | |
D | 教授 | 11588992 | |
E | 黒天使兵女 | 11476477 |
修羅EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 騎将族D | 16064245 | |
B | 騎将族D | 16064245 | |
C | 騎将族D | 16064245 | |
D | 教授 | 16221738 | |
E | 黒天使兵女 | 16064245 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 闇黒騎士 | 17796664 | |
B | 銃魔神族D | 21104009 | |
C | 竜王族D | 21261501 | |
D | 黒天使兵女 | 16064245 | |
E | 黒天使兵女 | 16064245 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 死告族D | 15276782 | |
B | 妖騎士族D | 16379230 | |
C | 妖騎士族D | 16379230 | |
D | パイレーツ | 18111649 | |
E | 魔界貴族D | 21261501 | |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 闇勇者オーラム | 153913228 | |
B | 堕天使ブルカノ | 143175096 | |
C | 黒天使兵男 | 18724120 | |
D | 教授 | 18024153 | |
E | 黒天使兵女 | 17849161 |
修羅NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 騎将族D | 24414545 | |
B | 騎将族D | 24414545 | |
C | 騎将族D | 24414545 | |
D | 教授 | 24653904 | |
E | 黒天使兵女 | 24414545 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 闇黒騎士 | 27047487 | |
B | 銃魔神族D | 32074011 | |
C | 竜王族D | 32313369 | |
D | 黒天使兵女 | 24414545 | |
E | 黒天使兵女 | 24414545 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 死告族D | 23217754 | |
B | 妖騎士族D | 24893262 | |
C | 妖騎士族D | 24893262 | |
D | パイレーツ | 27526203 | |
E | 魔界貴族D | 32313369 | |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 闇勇者オーラム | 233918331 | |
B | 堕天使ブルカノ | 217598448 | |
C | 黒天使兵男 | 28457041 | |
D | 教授 | 27393226 | |
E | 黒天使兵女 | 27127273 |
修羅HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 騎将族D | 48025331 | |
B | 騎将族D | 48025331 | |
C | 騎将族D | 48025331 | |
D | 教授 | 48496167 | |
E | 黒天使兵女 | 48025331 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 闇黒騎士 | 53204533 | |
B | 銃魔神族D | 63092101 | |
C | 竜王族D | 63562938 | |
D | 黒天使兵女 | 48025331 | |
E | 黒天使兵女 | 48025331 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 死告族D | 45671148 | |
B | 妖騎士族D | 48967004 | |
C | 妖騎士族D | 48967004 | |
D | パイレーツ | 54146206 | |
E | 魔界貴族D | 63562938 | |
WAVE4 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 闇勇者オーラム | 460135750 | |
B | 堕天使ブルカノ | 428033256 | |
C | 黒天使兵男 | 55977238 | |
D | 教授 | 53884630 | |
E | 黒天使兵女 | 53361479 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}