ラスボス前哨戦①
『魔界戦記ディスガイアRPG』の【第1部 10-5-1】「ラスボス前哨戦①」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 1100 | 10 | 3 | 320 |
NORMAL | 1980 | 15 | 3 | 537 |
HARD | 3400 | 20 | 3 | 853 |
修羅モード
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
修羅EASY | 5025 | 20 | 3 | 1309 |
修羅NORMAL | 6140 | 20 | 3 | 1625 |
修羅HARD | 7900 | 20 | 3 | 1941 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 女性キャラ2体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×4 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を4回ド忘れ状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | 転生石 (Lv2)×2 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回マヒ状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 人型キャラ3体以上で勝利 | HL×1250 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
修羅EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 転生石 (Lv2)×3 |
2 | 女性キャラ2体以上で勝利 | 技の秘伝書 (Lv1)×1 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
修羅NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を4回ド忘れ状態にして勝利 | 転生石 (Lv2)×5 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | 技の秘伝書 (Lv1)×2 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
修羅HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回マヒ状態にして勝利 | 転生石 (Lv2)×7 |
2 | 人型キャラ3体以上で勝利 | 技の秘伝書 (Lv1)×3 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 闇黒騎士 | 687308 | |
C | 闇黒騎士 | 687308 | |
D | 銃魔神族B | 815038 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 黒天使兵男 | 650814 | |
C | 黒天使兵男 | 650814 | |
D | 教授 | 626484 | |
E | 妖花族A | 583908 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 双竜族B | 784626 | |
C | 双竜族B | 784626 | |
D | パイレーツ | 699473 | |
E | パイレーツ | 699473 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 闇黒騎士 | 3015381 | |
C | 闇黒騎士 | 3015381 | |
D | 銃魔神族B | 3575761 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 黒天使兵男 | 2855272 | |
C | 黒天使兵男 | 2855272 | |
D | 教授 | 2748533 | |
E | 妖花族A | 2561739 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 双竜族B | 3442337 | |
C | 双竜族B | 3442337 | |
D | パイレーツ | 3068750 | |
E | パイレーツ | 3068750 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 闇黒騎士 | 12355378 | |
C | 闇黒騎士 | 12355378 | |
D | 銃魔神族B | 14651510 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 黒天使兵男 | 11699340 | |
C | 黒天使兵男 | 11699340 | |
D | 教授 | 11261982 | |
E | 妖花族A | 10496604 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 双竜族B | 14104812 | |
C | 双竜族B | 14104812 | |
D | パイレーツ | 12574057 | |
E | パイレーツ | 12574057 |
修羅EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 闇黒騎士 | 32472038 | |
C | 闇黒騎士 | 32472038 | |
D | 銃魔神族B | 38506664 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 黒天使兵男 | 23060894 | |
C | 黒天使兵男 | 23060894 | |
D | 教授 | 22198804 | |
E | 妖花族A | 20690148 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 双竜族B | 27802386 | |
C | 双竜族B | 27802386 | |
D | パイレーツ | 24785073 | |
E | パイレーツ | 24785073 |
修羅NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 闇黒騎士 | 49603141 | |
C | 闇黒騎士 | 49603141 | |
D | 銃魔神族B | 58821424 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 黒天使兵男 | 35227009 | |
C | 黒天使兵男 | 35227009 | |
D | 教授 | 33910112 | |
E | 妖花族A | 31605541 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 双竜族B | 42469946 | |
C | 双竜族B | 42469946 | |
D | パイレーツ | 37860804 | |
E | パイレーツ | 37860804 |
修羅HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | 闇黒騎士 | 90083668 | |
C | 闇黒騎士 | 90083668 | |
D | 銃魔神族B | 106824881 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 黒天使兵男 | 63975348 | |
C | 黒天使兵男 | 63975348 | |
D | 教授 | 61583746 | |
E | 妖花族A | 57398443 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 双竜族B | 77129158 | |
C | 双竜族B | 77129158 | |
D | パイレーツ | 68758552 | |
E | パイレーツ | 68758552 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}