ラスボス前哨戦③
『魔界戦記ディスガイアRPG』の【第1部 10-5-3】「ラスボス前哨戦③」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 1104 | 10 | 3 | 322 |
NORMAL | 1990 | 15 | 3 | 539 |
HARD | 3404 | 20 | 3 | 855 |
修羅モード
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
修羅EASY | 5028 | 20 | 3 | 1311 |
修羅NORMAL | 6142 | 20 | 3 | 1627 |
修羅HARD | 7904 | 20 | 3 | 1943 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 女性キャラ2体以上で勝利 | 拳の彫像 (Lv1)×1 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を4回ド忘れ状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | 魔物型用転生石 (Lv1)×6 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 人型キャラ4体以上で勝利 | 山吹色のお菓子×1 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
修羅EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 転生石 (Lv3)×1 |
2 | 女性キャラ2体以上で勝利 | 拳の彫像 (Lv1)×1 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
修羅NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を4回ド忘れ状態にして勝利 | 転生石 (Lv3)×1 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | 拳の彫像 (Lv1)×2 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
修羅HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | 転生石 (Lv3)×1 |
2 | 人型キャラ4体以上で勝利 | 拳の彫像 (Lv1)×3 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×15 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
修羅HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 黒天使兵男 | 655530 | |
B | 死告族D | 594265 | |
C | ― | ― | ― |
D | 黒天使兵女 | 624897 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 竜神族D | 618771 | |
C | 竜神族D | 618771 | |
D | 九尾族A | 637150 | |
E | 九尾族A | 637150 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 竜王族C | 827070 | |
B | 騎将族C | 624897 | |
C | 騎将族C | 624897 | |
D | パイレーツ | 704541 | |
E | 九尾族C | 637150 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 黒天使兵男 | 2866720 | |
B | 死告族D | 2598802 | |
C | ― | ― | ― |
D | 黒天使兵女 | 2732761 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 竜神族D | 2705970 | |
C | 竜神族D | 2705970 | |
D | 九尾族A | 2786345 | |
E | 九尾族A | 2786345 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 竜王族C | 3616890 | |
B | 騎将族C | 2732761 | |
C | 騎将族C | 2732761 | |
D | パイレーツ | 3081055 | |
E | 九尾族C | 2786345 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 黒天使兵男 | 11727890 | |
B | 死告族D | 10631826 | |
C | ― | ― | ― |
D | 黒天使兵女 | 11179858 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 竜神族D | 11070252 | |
C | 竜神族D | 11070252 | |
D | 九尾族A | 11399071 | |
E | 九尾族A | 11399071 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 竜王族C | 14796871 | |
B | 騎将族C | 11179858 | |
C | 騎将族C | 11179858 | |
D | パイレーツ | 12604742 | |
E | 九尾族C | 11399071 |
修羅EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 黒天使兵男 | 30766215 | |
B | 死告族D | 27890867 | |
C | ― | ― | ― |
D | 黒天使兵女 | 29328541 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 竜神族D | 21780755 | |
C | 竜神族D | 21780755 | |
D | 九尾族A | 22427708 | |
E | 九尾族A | 22427708 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 竜王族C | 23290312 | |
B | 騎将族C | 17597124 | |
C | 騎将族C | 17597124 | |
D | パイレーツ | 19839895 | |
E | 九尾族C | 17942166 |
修羅NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 黒天使兵男 | 46984647 | |
B | 死告族D | 42593558 | |
C | ― | ― | ― |
D | 黒天使兵女 | 44789103 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 竜神族D | 33262495 | |
C | 竜神族D | 33262495 | |
D | 九尾族A | 34250490 | |
E | 九尾族A | 34250490 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 竜王族C | 35567817 | |
B | 騎将族C | 26873461 | |
C | 騎将族C | 26873461 | |
D | パイレーツ | 30298510 | |
E | 九尾族C | 27400392 |
修羅HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 黒天使兵男 | 92175714 | |
B | 死告族D | 83561161 | |
C | ― | ― | ― |
D | 黒天使兵女 | 87868437 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 竜神族D | 65255236 | |
C | 竜神族D | 65255236 | |
D | 九尾族A | 67193511 | |
E | 九尾族A | 67193511 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 竜王族C | 69777876 | |
B | 騎将族C | 52721062 | |
C | 騎将族C | 52721062 | |
D | パイレーツ | 59440413 | |
E | 九尾族C | 53754808 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}