はたらくプリニー②
『魔界戦記ディスガイアRPG』のSTAGE4「はたらくプリニー②」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 54 | 10 | 3 | 46 |
NORMAL | 406 | 15 | 3 | 89 |
HARD | 1720 | 20 | 3 | 579 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 女性キャラ1体以上で勝利 | 魔物型用転生石 (Lv1)×4 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を1回ド忘れ状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 人型キャラ3体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×6 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を1回ド忘れ状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 人型キャラ3体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | プリニー族 | 1372 | プリニー連射 | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | プリニー族 | 1372 | プリニー連射 | |
B | プリニー族 | 1372 | プリニー連射 | |
C | プリニー族 | 1372 | プリニー連射 | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | プリニー族 | 1372 | プリニー連射 | |
C | プリニー族 | 1372 | プリニー連射 | |
D | プリニー族 | 1372 | プリニー連射 | |
E | プリニー族 | 1372 | プリニー連射 |
NORMAL
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | プリニー族 | 61310 | プリニー連射 | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | プリニー族 | 61310 | プリニー連射 | |
B | プリニー族 | 61310 | プリニー連射 | |
C | プリニー族 | 61310 | プリニー連射 | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | プリニー族 | 61310 | プリニー連射 | |
C | プリニー族 | 61310 | プリニー連射 | |
D | プリニー族 | 61310 | プリニー連射 | |
E | プリニー族 | 61310 | プリニー連射 |
HARD
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | プリニー族 | 1729431 | プリニー連射 | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | プリニー族 | 1729431 | プリニー連射 | |
B | プリニー族 | 1729431 | プリニー連射 | |
C | プリニー族 | 1729431 | プリニー連射 | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | プリニー族 | 1729431 | プリニー連射 | |
C | プリニー族 | 1729431 | プリニー連射 | |
D | プリニー族 | 1729431 | プリニー連射 | |
E | プリニー族 | 1729431 | プリニー連射 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}