伝説の不良凶師
『魔界戦記ディスガイアRPG』のSTAGE7「伝説の不良凶師」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 50 | 16 | 4 | 42 |
NORMAL | 402 | 23 | 4 | 85 |
HARD | 1750 | 20 | 4 | 575 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 男性キャラ1体以上で勝利 | 人型用転生石 (Lv1)×4 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 攻撃だけで勝利 | HL×500 |
2 | 男性キャラ4体以上で勝利 | HL×1000 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 攻撃だけで勝利 | HL×500 |
2 | 男性キャラ4体以上で勝利 | HL×1250 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | 格闘家男 | 1749 | 三連激 | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 格闘家女 | 1734 | 三連激 | |
B | 格闘家男 | 1749 | 三連激 | |
C | 格闘家男 | 1749 | 三連激 | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 格闘家男 | 1749 | 三連激 | |
B | 戦士男 | 1634 | 三連激 | |
C | 戦士男 | 1634 | 三連激 | |
D | 格闘家女 | 1734 | 三連激 | |
E | 格闘家女 | 1734 | 三連激 | |
WAVE4 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ラズベリル先生 | 6151 | 不良心得・離災苦留 | |
B | 格闘家女 | 1734 | 三連激 | |
C | 格闘家女 | 1734 | 三連激 | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
NORMAL
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | 格闘家男 | 82161 | 三連激 | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 格闘家女 | 81488 | 三連激 | |
B | 格闘家男 | 82161 | 三連激 | |
C | 格闘家男 | 82161 | 三連激 | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 格闘家男 | 82161 | 三連激 | |
B | 戦士男 | 76774 | 三連激 | |
C | 戦士男 | 76774 | 三連激 | |
D | 格闘家女 | 81488 | 三連激 | |
E | 格闘家女 | 81488 | 三連激 | |
WAVE4 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ラズベリル先生 | 433461 | 不良心得・離災苦留 | |
B | 格闘家女 | 81488 | 三連激 | |
C | 格闘家女 | 81488 | 三連激 | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
HARD
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | 格闘家男 | 2407650 | 三連激 | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 格闘家女 | 2387916 | 三連激 | |
B | 格闘家男 | 2407650 | 三連激 | |
C | 格闘家男 | 2407650 | 三連激 | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 格闘家男 | 2407650 | 三連激 | |
B | 戦士男 | 2249772 | 三連激 | |
C | 戦士男 | 2249772 | 三連激 | |
D | 格闘家女 | 2387916 | 三連激 | |
E | 格闘家女 | 2387916 | 三連激 | |
WAVE4 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ラズベリル先生 | 12702062 | 不良心得・離災苦留 | |
B | 格闘家女 | 2387916 | 三連激 | |
C | 格闘家女 | 2387916 | 三連激 | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}