授業開始!①
『魔界戦記ディスガイアRPG』のSTAGE1「授業開始!①」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 35 | 10 | 3 | 36 |
NORMAL | 350 | 15 | 3 | 79 |
HARD | 1622 | 20 | 3 | 569 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 男性キャラ1体以上で勝利 | HL×750 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を1回眠り状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 男性キャラ3体以上で勝利 | HL×1000 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を1回眠り状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 男性キャラ3体以上で勝利 | HL×1250 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | 格闘家男 | 1212 | 一文字スラッシュ | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 格闘家女 | 1202 | 三連激 | |
E | 格闘家女 | 1202 | 三連激 | |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 格闘家男 | 1212 | 飛雷針 | |
B | 格闘家女 | 1202 | 一文字スラッシュ | |
C | 格闘家女 | 1202 | 一文字スラッシュ | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
NORMAL
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | 格闘家男 | 58144 | 一文字スラッシュ | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 格闘家女 | 57667 | 三連激 | |
E | 格闘家女 | 57667 | 三連激 | |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 格闘家男 | 58144 | 飛雷針 | |
B | 格闘家女 | 57667 | 一文字スラッシュ | |
C | 格闘家女 | 57667 | 一文字スラッシュ | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
HARD
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | 格闘家男 | 2168202 | 一文字スラッシュ | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 格闘家女 | 2150430 | 三連激 | |
E | 格闘家女 | 2150430 | 三連激 | |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 格闘家男 | 2168202 | 飛雷針 | |
B | 格闘家女 | 2150430 | 一文字スラッシュ | |
C | 格闘家女 | 2150430 | 一文字スラッシュ | |
D | ― | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}