謎の敵勢力③
『魔界戦記ディスガイアRPG』のSTAGE3「謎の敵勢力③」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 88 | 10 | 3 | 63 |
NORMAL | 485 | 15 | 3 | 106 |
HARD | 1800 | 20 | 3 | 596 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 人型キャラ1体以上で勝利 | HL×750 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を1回眠り状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×6 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を1回眠り状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | 人型用転生石 (Lv1)×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 屍族 | 2920 | 腐り式ヘッドバッド | |
E | 屍族 | 2920 | 腐り式ヘッドバッド | |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 屍族 | 2920 | 腐り式ヘッドバッド | |
C | 屍族 | 2920 | 腐り式ヘッドバッド | |
D | 屍族 | 2920 | 腐り式ヘッドバッド | |
E | 屍族 | 2920 | 腐り式ヘッドバッド | |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 屍族 | 2920 | 腐り式ヘッドバッド | |
B | 屍族 | 2920 | 腐り式ヘッドバッド | |
C | 屍族 | 2920 | 腐り式ヘッドバッド | |
D | 僧侶男 | 2351 | ヒール | |
E | 屍族 | 2920 | 腐り式ヘッドバッド |
NORMAL
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 屍族 | 102446 | 腐り式ヘッドバッド | |
E | 屍族 | 102446 | 腐り式ヘッドバッド | |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 屍族 | 102446 | 腐り式ヘッドバッド | |
C | 屍族 | 102446 | 腐り式ヘッドバッド | |
D | 屍族 | 102446 | 腐り式ヘッドバッド | |
E | 屍族 | 102446 | 腐り式ヘッドバッド | |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 屍族 | 102446 | 腐り式ヘッドバッド | |
B | 屍族 | 102446 | 腐り式ヘッドバッド | |
C | 屍族 | 102446 | 腐り式ヘッドバッド | |
D | 僧侶男 | 82478 | ヒール | |
E | 屍族 | 102446 | 腐り式ヘッドバッド |
HARD
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 屍族 | 2738732 | 腐り式ヘッドバッド | |
E | 屍族 | 2738732 | 腐り式ヘッドバッド | |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 屍族 | 2738732 | 腐り式ヘッドバッド | |
C | 屍族 | 2738732 | 腐り式ヘッドバッド | |
D | 屍族 | 2738732 | 腐り式ヘッドバッド | |
E | 屍族 | 2738732 | 腐り式ヘッドバッド | |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 屍族 | 2738732 | 腐り式ヘッドバッド | |
B | 屍族 | 2738732 | 腐り式ヘッドバッド | |
C | 屍族 | 2738732 | 腐り式ヘッドバッド | |
D | 僧侶男 | 2204911 | ヒール | |
E | 屍族 | 2738732 | 腐り式ヘッドバッド |
最新の{{count}}件
{{group.date}}