謎の敵勢力④
『魔界戦記ディスガイアRPG』のSTAGE4「謎の敵勢力④」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 90 | 10 | 3 | 64 |
NORMAL | 490 | 15 | 3 | 107 |
HARD | 1805 | 20 | 3 | 597 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 人型キャラ1体以上で勝利 | HL×750 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を1回眠り状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | 転生石 (Lv1)×6 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を1回眠り状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | 魔物型用転生石 (Lv1)×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族 | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 妖霊族 | 2169 | イグニスファトゥス | |
E | 妖霊族 | 2169 | イグニスファトゥス | |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 猪人族2 | 2371 | 電導プチカッター | |
C | 猪人族2 | 2371 | 電導プチカッター | |
D | 青ドクロ | 2346 | クール | |
E | 青ドクロ | 2346 | クール | |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 緑ドクロ | 2346 | ウインド | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 妖霊族 | 2169 | イグニスファトゥス | |
E | 妖霊族 | 2169 | イグニスファトゥス |
NORMAL
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 妖霊族 | 75333 | イグニスファトゥス | |
E | 妖霊族 | 75333 | イグニスファトゥス | |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 猪人族2 | 82340 | 電導プチカッター | |
C | 猪人族2 | 82340 | 電導プチカッター | |
D | 青ドクロ | 81464 | クール | |
E | 青ドクロ | 81464 | クール | |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 緑ドクロ | 81464 | ウインド | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 妖霊族 | 75333 | イグニスファトゥス | |
E | 妖霊族 | 75333 | イグニスファトゥス |
HARD
WAVE1 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
---|---|---|---|---|
A | ― | ― | ― | ― |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 妖霊族 | 2005447 | イグニスファトゥス | |
E | 妖霊族 | 2005447 | イグニスファトゥス | |
WAVE2 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | ― | ― | ― | ― |
B | 猪人族2 | 2192000 | 電導プチカッター | |
C | 猪人族2 | 2192000 | 電導プチカッター | |
D | 青ドクロ | 2168681 | クール | |
E | 青ドクロ | 2168681 | クール | |
WAVE3 | ||||
配置 | PH | 名称 | HP | 特殊攻撃 |
A | 緑ドクロ | 2168681 | ウインド | |
B | ― | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― | ― |
D | 妖霊族 | 2005447 | イグニスファトゥス | |
E | 妖霊族 | 2005447 | イグニスファトゥス |
最新の{{count}}件
{{group.date}}