アデルの所へ①
『魔界戦記ディスガイアRPG』の【第2部 2-1-7】「アデルの所へ①」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 1374 | 10 | 3 | 303 |
NORMAL | 3132 | 15 | 3 | 547 |
HARD | 4847 | 20 | 3 | 836 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 男性キャラ2体以上で勝利 | 人型用転生石 (Lv1)×4 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回眠り状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 男性キャラ3体以上で勝利 | 人型用転生石 (Lv1)×6 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回ド忘れ状態にして勝利 | 人型用転生石 (Lv1)×10 |
2 | 男性キャラ3体以上で勝利 | 人型用転生石 (Lv2)×3 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 猪人族D | 943975 | |
B | ― | ― | ― |
C | 妖魔族A | 848483 | |
D | ― | ― | ― |
E | 妖魔族A | 848483 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 珍茸族A | 960600 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | 妖精族A | 842875 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 珍茸族B | 960600 | |
B | 寝子猫族A | 895562 | |
C | 寝子猫族A | 895562 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 猪人族D | 5759259 | |
B | ― | ― | ― |
C | 妖魔族A | 5176656 | |
D | ― | ― | ― |
E | 妖魔族A | 5176656 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 珍茸族A | 5860686 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | 妖精族A | 5142441 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 珍茸族B | 5860686 | |
B | 寝子猫族A | 5463887 | |
C | 寝子猫族A | 5463887 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 猪人族D | 17789837 | |
B | ― | ― | ― |
C | 妖魔族A | 15990228 | |
D | ― | ― | ― |
E | 妖魔族A | 15990228 | |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 珍茸族A | 18103136 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | 妖精族A | 15884542 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 珍茸族B | 18103136 | |
B | 寝子猫族A | 16877459 | |
C | 寝子猫族A | 16877459 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}