アデルVS偽ゼノン①
『魔界戦記ディスガイアRPG』の【第2部 2-4-3】「アデルVS偽ゼノン①」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 1461 | 10 | 3 | 325 |
NORMAL | 3247 | 15 | 3 | 569 |
HARD | 5021 | 20 | 3 | 858 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 魔物キャラ2体以上で勝利 | 人型用転生石 (Lv1)×4 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回ド忘れ状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | 人型用転生石 (Lv1)×6 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回毒状態にして勝利 | 魔物型用転生石 (Lv1)×10 |
2 | 魔物キャラ3体以上で勝利 | 人型用転生石 (Lv1)×10 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖魔族C | 967760 | |
B | 邪竜族A | 1268686 | |
C | 寝子猫族A | 1021457 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 魔翔族A | 957062 | |
B | 粘泥族C | 903052 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | 妖花族B | 977844 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 兇熊族A | 1597921 | |
C | 粘泥族D | 903052 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖魔族C | 5540489 | |
B | 邪竜族A | 7263308 | |
C | 寝子猫族A | 5847907 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 魔翔族A | 5479243 | |
B | 粘泥族C | 5170034 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | 妖花族B | 5598221 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 兇熊族A | 9148197 | |
C | 粘泥族D | 5170034 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | 妖魔族C | 25412118 | |
B | 邪竜族A | 33314037 | |
C | 寝子猫族A | 26822131 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 魔翔族A | 25131210 | |
B | 粘泥族C | 23712984 | |
C | ― | ― | ― |
D | ― | ― | ― |
E | 妖花族B | 25676916 | |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 兇熊族A | 62938961 | |
C | 粘泥族D | 35569476 | |
D | ― | ― | ― |
E | ― | ― | ― |
最新の{{count}}件
{{group.date}}