変な悪魔①
『魔界戦記ディスガイアRPG』の【第2部 2-5-1】「変な悪魔①」の各種データを掲載しています。
ステージデータ
難易度 | 敵レベル | 消費行動力 | WAVE数 | 獲得ユーザーEXP |
---|---|---|---|---|
EASY | 1472 | 10 | 3 | 328 |
NORMAL | 3263 | 15 | 3 | 572 |
HARD | 5045 | 20 | 3 | 861 |
ミッション
EASY
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 戦闘不能2人以下で勝利 | HL×500 |
2 | 男性キャラ2体以上で勝利 | HL×750 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
NORMAL
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回毒状態にして勝利 | HL×500 |
2 | 男性キャラ3体以上で勝利 | 人型用転生石 (Lv2)×2 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
HARD
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
1 | 敵を3回マヒ状態にして勝利 | HL×1000 |
2 | 男性キャラ3体以上で勝利 | 魔物型用転生石 (Lv2)×3 |
3 | 1人も戦闘不能にならずに勝利 | 魔晶石×10 |
ドロップアイテム
EASY
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
NORMAL
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生石 (Lv1) | 1 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
HARD
名称 | 個数 |
---|---|
プリニー族A | 1 |
プリニー族B | 1 |
プリニー族C | 1 |
プリニー族D | 1 |
転生の輝石 (Lv1) | 1 |
転生の輝石 (Lv2) | 1 |
転生の輝石 (Lv3) | 1 |
転生の輝石 (Lv4) | 1 |
転生石 (Lv1) | 2 |
転生石 (Lv2) | 1 |
転生石 (Lv3) | 1 |
敵データ
EASY
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | ― | ― | ― |
C | 兎闘族A | 1030349 | |
D | 屍族D | 1350902 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 寝子猫族C | 1029151 | |
C | 兇熊族C | 1609957 | |
D | ガンナー男 | 1114778 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 珍茸族D | 1103890 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 魔翔族C | 964271 | |
E | 妖花族D | 985210 |
NORMAL
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | ― | ― | ― |
C | 兎闘族A | 5883570 | |
D | 屍族D | 7714014 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 寝子猫族C | 5876730 | |
C | 兇熊族C | 9193286 | |
D | ガンナー男 | 6365680 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 珍茸族D | 6303510 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 魔翔族C | 5506249 | |
E | 妖花族D | 5625813 |
HARD
WAVE1 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
---|---|---|---|
A | ― | ― | ― |
B | ― | ― | ― |
C | 兎闘族A | 40472604 | |
D | 屍族D | 53064080 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE2 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | ― | ― | ― |
B | 寝子猫族C | 26950368 | |
C | 兇熊族C | 42159917 | |
D | ガンナー男 | 29192668 | |
E | ― | ― | ― |
WAVE3 | |||
配置 | PH | 名称 | HP |
A | 珍茸族D | 28907561 | |
B | ― | ― | ― |
C | ― | ― | ― |
D | 魔翔族C | 25251363 | |
E | 妖花族D | 25799679 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}